Весняна стрічка подушка безпеки 84306-12100 Toyota Vitz Yaris II / III Aygo B1
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: Б/В
- Доступна кількість: 1
Покупая «Подушка подушки Spring ленты 84306-12100 Toyota Vitz Yaris II / III Aygo B1», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «[rubrica_name]» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
✔ Весняна стрічка подушка безпеки 84306-12100 Toyota Vitz Yaris II / III Aygo B1
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номери каталогів:
84306-12100, 84306 12100, 8430612100, 43095A2, 21031360, 231360, EAS-TY-002, 430995A2, 84306-52100, 84306-0D090, 84306-02190, 89245-0d090 0D030, 892450D030, 89245-0D020, 89245 0D020, 892450D020
84306-12100. 84306 12100. 8430612100. 430995A2. 21031360. 231360. EAS-TY-002. 430995A2. 84306-52100. 84306-0D090. 84306-02190. 89245-0D030. 89245 0d030. 892450D030. 89245-0D020. 89245 0d020. 892450D020
84306-12100, 84306 12100, 8430612100, |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪ ▪ Дані про автомобілі ◻ ◻
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Бренд автомобілів: Toyota
Модель автомобіля: vitz/yaris
генерація автомобілів: iii p13
Рік виробництва автомобілів: 2013
vin: vnkkj3d340a188795
лічильник: 17 287 км
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигуна: усі
Дизельна ємність: усі
ємність бензину: усі
гібридна ємність: усі
Тип коробки передач: усі
Кількість передач у грудях: усі
Тип тіла: Хетчбек
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Примітки: 100% частина демонстрації
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Застосування :::: ... ...
toyota
- айго | 1,0 | B1 | 2005/07-2014/05 | 998 CCM. 50 кВт 68 PS
- Айго | 1.4 HDI | B1 | 2005/07-2010/08 | 1398 CCM. 40 кВт 54 PS
- Айго | 1,0 GPL | B1 | 2005/07-2014/05 | 998 CCM. 50 кВт 68 PS
- Aygo van/hatchback | 1,0 VVT-I | B1 | 2005/07-2014/05 | 998 CCM. 50 кВт 68 PS
- Previa III | 2.4 | R2. R5 | 2005/10-2024/12 | 2362 CCM. 125 кВт 170 ps
- Previa III | 2,4 4WD | R2. R5 | 2006/01-2024/12 | 2362 CCM. 125 кВт 170 ps
- verso s | 1.33 | P12 | 2010/11-2016/10 | 1329 CCM. 73 кВт. 99 ps
- verso s | 1.33 | P12 | 2010/11-2016/10 | 1329 CCM. 70 кВт 95 ps
- verso s | 1,4 D-4D | P12 | 2010/11-2016/10 | 1364 CCM. 66 кВт 90 PS
- Яріс | 1.3 4WD | P9 | 2007/08-2010/11 | 1298 CCM. 64 KW 87 PS
- Яріс | 1.3 | P13 | 2010/12-2024/12 | 1329 CCM. 70 кВт 95 PS
- Яріс | 1,0 | P13 | 2010/12-2024/12 | 998 CCM. 51 кВт. 69 PS
- Яріс | 1.3 4WD | P13 | 2010/12-2024/12 | 1329 CCM. 70 кВт 95 PS
- Яріс | 1.3 VVT-I P9 | 2005/11-2012/12 | 1299 куб. 63 кВт 86 PS
- Яріс | 1.33 VVT-I | P9 | 2010/07-2011/05 | 1329 CCM. 73 кВт. 99 PS
- Яріс | 1,4 D-4D | P13 | 2011/09-2024/12 | 1364 CCM. 66 кВт 90 PS
- Яріс | 1.3 | P13 | 2011/09-2024/12 | 1329 CCM. 73 кВт. 99 PS
- Яріс | 1.3 | P13 | 2011/12-2024/12 | 1299 куб. 63 кВт 86 PS
- Яріс | 1,0 VVT-I | P9 | 2005/01-2011/12 | 998 CCM. 51 кВт. 69 PS
- Яріс | 1,4 D-4D | P9 | 2005/08-2012/12 | 1364 CCM. 66 кВт 90 PS
- Яріс | 1.3 VVT-I P9 | 2005/08-2010/11 | 1298 CCM. 64 KW 87 PS
- Яріс | 1.8 VVT-I P9 | 2007/01-2011/12 | 1798 CCM. 98 кВт 133 PS
- Яріс | 1.5 | P9 | 2005/11-2014/12 | 1497 куб. 80 кВт 109 ps
- Яріс | 1.33 VVT-I | P9 | 2008/11-2011/12 | 1329 CCM. 74 кВт. 100 ps
- Яріс | 1,0 GPL | P9 | 2006/01-2011/12 | 998 CCM. 51 кВт. 69 PS
- Яріс | 1.5 | P9 | 2005/08-2011/12 | 1497 куб. 79 кВт. 107 ps
- yaris | 1.5 | P13 | 2011/09-2024/12 | 1497 куб. 79 кВт. 107 ps
- yaris | 1,5 гібрид | P13 | 2012/03-2024/12 | 1497 куб. 55 кВт 75 PS
- Яріс | 1.5 | P13 | 2010/12-2024/12 | 1497 куб. 80 кВт 109 ps
- Яріс | 1,5 гібрид | P13 | 2015/04-2024/12 | 1497 куб. 54 кВт 73 PS
- Яріс | 1,0 VVT-I | P9 | 2005/11-2010/11 | 998 CCM. 52 кВт 71 PS
- Яріс | 1.5 | P13 | 2017/02-2024/12 | 1496 CCM. 82 кВт 112 PS
- Яріс | 1,8 grmn | P13 | 2017/09-2024/12 | 1798 CCM. 156 кВт. 212 ps
- yaris | 1,0 | P13 | 2018/06-2024/12 | 998 CCM. 53 кВт 72 PS
- yaris van/hatchback | 1.3 VVT-I P13 | 2012/10-2024/12 | 1329 CCM. 73 кВт. 99 ps
- yaris van/hatchback | 1,0 VVT-I | P13 | 2014/07-2024/12 | 998 CCM. 51 кВт. 69 ps
- yaris van/hatchback | 1,4 D-4D | P13 | 2014/07-2024/12 | 1364 CCM. 66 кВт 90 ps
- yaris van/hatchback | 1,5 VVT-I P13 | 2017/03-2024/12 | 1496 CCM. 82 кВт 111 PS
- yaris van/hatchback | 1,0 VVT-I | P13 | 2018/06-2024/12 | 998 CCM. 53 кВт 72 PS
- yaris van/hatchback | 1,5 гібрид | P13 | 2015/04-2024/12 | 1497 куб. 55 кВт 75 ps
- yaris/vios sedan | 1.5 | P9 | 2007/08-2013/12 | 1497 куб. 80 кВт 109 ps
- yaris/vios sedan | 1.3 4WD | P9 | 2007/08-2013/04 | 1298 CCM. 64 кВт 87 PS
- yaris/vios sedan | 1,0 | P9 | 2007/08-2013/10 | 998 CCM. 52 кВт 71 PS
- yaris/vios sedan | 1.3 | P9 | 2005/09-2013/10 | 1298 CCM. 64 кВт 87 PS
- yaris/vios sedan | 1.3 | P9 | 2005/08-2013/04 | 1299 куб. 63 KW 86 PS
| 331505691 |