TPMS Toyota RAV3 III PRIUS II LEXUS IS II GS LS TIRE STAR
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: Б/В
- Доступна кількість: 3
Покупая «TPMS Toyota RAV3 III Prius II Lexus II GS LS Sensor», вы получите заказываемую вещь из каталога «Czujniki ciśnienia w oponach i programatory» в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номери каталогів:
42607-50010, 42607-50011
42607-50011 42607-50011
42607-50010 42607-50011 42607-50010
42607-50010 42607-50011 42607-50010 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Дані про автомобіль :::: ....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Бренд автомобілів: Toyota/Lexus
Модель автомобіля: rav4
Генерація автомобілів: III
vin: mix3
метр:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигуна: усі
Дизельна ємність: усі
ємність бензину: усі
гібридна ємність: усі
Тип коробки передач: усі
Кількість передач у грудях: усі
Тип тіла: усі
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Примітки: від повернення. Встановлено
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡ Завантажити доставку! ☎
.... :::: Застосування :::: ... ...
Toyota
- Land Cruiser 200 | 4.6 V8 | J2 | 2012/01-2024/12 | 4608 CCM. 234 кВт 318 PS
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2007/08-2024/12 | 5663 CCM. 284 кВт. 386 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4d | J2 | 2007/08-2024/12 | 4461 CCM. 173 кВт. 235 PS
- Land Cruiser 200 | 4.0 | J2 | 2010/01-2024/12 | 3956 CCM. 176 кВт. 239 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4d | J2 | 2012/01-2024/12 | 4461 CCM. 200 кВт 272 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2008/01-2024/12 | 4664 CCM. 212 кВт 288 PS
- Land Cruiser 200 | 4,5 D V8 | J2 | 2008/01-2024/12 | 4461 CCM. 210 кВт. 286 PS
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2008/08-2024/12 | 5663 CCM. 280 кВт. 381 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4d | J2 | 2007/09-2024/12 | 4461 CCM. 195 кВт. 265 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2007/08-2024/12 | 4664 CCM. 202 кВт. 275 PS
- Land Cruiser 200 | 4.6 V8 | J2 | 2010/09-2024/12 | 4608 CCM. 227 кВт. 309 PS
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2011/09-2015/07 | 5663 CCM. 268 кВт. 364 PS
- Land Cruiser 200 | 4.2 TD 4x4 | J2 | 2015/05-2024/12 | 4164 СКМ. 95 кВт 129 PS
- Land Cruiser 200 | 4.0 | J2 | 2012/01-2024/12 | 3956 CCM. 199 кВт. 271 PS
- Land Cruiser 200 | 4.6 V8 | J2 | 2012/01-2024/12 | 4608 CCM. 224 кВт. 305 PS
- Land Cruiser 200 | 5.7 V8 | J2 | 2015/08-2024/12 | 5663 CCM. 266 кВт. 362 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4d | J2 | 2013/01-2024/12 | 4461 CCM. 171 кВт. 232 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2011/04-2024/12 | 4664 CCM. 199 кВт. 271 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4d | J2 | 2015/08-2024/12 | 4461 CCM. 183 кВт. 249 PS
- Land Cruiser 200 | 4.7 V8 | J2 | 2008/01-2024/12 | 4664 CCM. 232 кВт. 315 PS
- Land Cruiser 200 | 4.5 D-4d | J2 | 2012/01-2024/12 | 4461 CCM. 160 кВт 218 ps
- prius liftback | 1,5 гібрид | W2 | 2003/09-2009/12 | 1497 куб. 57 кВт 78 ps
- prius liftback | 1,5 гібрид | W2 | 2003/09-2009/03 | 1497 куб. 107 кВт 146 PS
- RAV 4 III | 2,4 4WD | A3 | 2005/11-2013/06 | 2362 CCM. 125 кВт 170 PS
- RAV 4 III | 3,5 4WD | A3 | 2005/11-2012/12 | 3456 CCM. 206 кВт. 280 PS
- RAV 4 III | 2,0 4WD | A3 | 2006/02-2013/06 | 1998 CCM. 112 кВт 152 PS
- RAV 4 III | 2,2 D 4WD | A3 | 2006/02-2012/12 | 2231 CCM. 100 кВт 136 PS
- RAV 4 III | 2,2 D 4WD | A3 | 2006/02-2013/06 | 2231 CCM. 130 кВт 177 PS
- RAV 4 III | 2.4 | A3 | 2005/11-2013/12 | 2362 CCM. 125 кВт 170 PS
- RAV 4 III | 3,5 4WD | A3 | 2005/11-2012/12 | 3456 CCM. 201 кВт. 273 PS
- RAV 4 III | 2,0 | A3 | 2008/12-2013/06 | 1987 CCM. 116 кВт. 158 PS
- RAV 4 III | 2,0 4WD | A3 | 2008/12-2013/06 | 1987 CCM. 116 кВт. 158 PS
- RAV 4 III | 2,2 D 4WD | A3 | 2008/12-2013/06 | 2231 CCM. 110 кВт 150 PS
- RAV 4 III | 2,2 D | A3 | 2008/12-2013/06 | 2231 CCM. 110 кВт 150 PS
- RAV 4 III | 2,0 | A3 | 2009/03-2013/06 | 1987 CCM. 109 кВт 148 PS
- RAV 4 III | 2,0 4WD | A3 | 2009/03-2013/06 | 1987 CCM. 109 кВт 148 PS
- RAV 4 III | 3.5 | A3 | 2006/01-2012/12 | 3456 CCM. 201 кВт. 273 PS
- RAV 4 III | 2,5 4WD | A3 | 2008/11-2013/06 | 2494 СКМ. 132 кВт 180 PS
- RAV 4 III | 2,5 | A3 | 2008/11-2013/06 | 2494 СКМ. 132 кВт 180 PS
- RAV 4 III | 3,5 4WD | A3 | 2005/11-2012/12 | 3456 CCM. 198 кВт. 269 PS
- RAV 4 III | 2,2 D 4WD | A3 | 2005/11-2010/12 | 2231 CCM. 98 кВт 133 PS
- RAV 4 III | 2,5 | A3 | 2005/11-2012/12 | 2494 СКМ. 135 кВт 184 PS
lexus
- es | 3.5 | V4 | 2006/05-2012/06 | 3456 CCM. 204 кВт. 277 ps
- es | 240 | V4 | 2009/08-2012/06 | 2362 CCM. 123 кВт 167 PS
- GS | 350 | GRS19_. UZS19_. URS1