Сайлентблок балки підвіски MEYLE 3003332104HD


Код: 12810400604
764 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 2

Покупая «Сайлентблок балки підвіски MEYLE 3003332104HD», вы получите заказываемую вещь из каталога «Монтажные детали» в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Вибраний продукт підходить для вказаних автомобілів, як описано нижче.

Якщо ви не впевнені щодо правильності вибору деталей, рекомендується перевірити за VIN.

Підшипник, корпус осі MEYLE 300 333 2104/HD

  • зовнішній діаметр [мм]: 60
  • внутрішній діаметр [мм]: 12
  • Висота [мм]: 49
  • Сторона встановлення: права сторона задньої осі
  • Сторона встановлення: ліва сторона задньої осі
  • Посилена версія ul>

Застосування в автомобілях:

  • BMW 3 (E36) 316 i, 1990.09-1993.09, 73kW (100KM), 1596
  • BMW 3 (E36) 316 i, 1990.09-1993.09, 75 кВт (102 км), 1596
  • BMW 3 (E36) 316 i, 1993.07-1998.02, 75 кВт (102 км), 1596
  • BMW 3 (E36) 318 i, 1993.10-1998.02, 85 кВт (115 км), 1796
  • BMW 3 (E36) 318 i, 1990.12-1993.10, 83 кВт (113 км), 1796
  • BMW 3 (E36) 318 є, 1993.03-1998.02, 103kW (140KM), 1796
  • BMW 3 (E36) 318 є, 1995.09-1998.02, 103kW (140KM), 1895
  • BMW 3 (E36) 318 tds, 1995.01-1998.02, 66 кВт (90 км), 1665
  • BMW 3 (E36) 320 i, 1990.09-1998.02, 110 кВт (150 км), 1991
  • BMW 3 (E36) 323 i 2.5 , 1995.03-1998.02, 125kW (170KM), 2494
  • BMW 3 (E36) 325 i, 1990.09-1995.09, 141kW (192KM), 2494
  • BMW 3 (E36) 325 td , 1991.09-1998.02, 85 кВт (115 км), 2497
  • BMW 3 (E36) 325 tds, 1993.05-1998.02, 105 кВт (143 км), 2503
  • BMW 3 (E36) 328 i , 1995.01-1998.02, 142кВт (193км), 2793
  • BMW 3 (E36) M3 3.0, 1994.08-1995.09, 210кВт (286км), 2990
  • BMW 3 (E36) M3 3.2 , 1995.09-1998.02, 236 кВт (321 км), 3201
  • BMW 3 (E46) 316 i, 2000.04-2005.02, 77 кВт (105 км), 1596
  • BMW 3 (E46) 316 i , 1998.09-2005.02, 77 кВт (105 км), 1895
  • BMW 3 (E46) 316 i, 2002.06-2005.02, 85 кВт (115 км), 1596
  • BMW 3 (E46) 316 i , 2002.02-2005.02, 85kW (115KM), 1796
  • BMW 3 (E46) 318 d, 2003.03-2005.02, 85kW (116KM), 1995
  • BMW 3 (E46) 318 d , 2001.09-2003.03, 85 кВт (116 км), 1951 р.
  • BMW 3 (E46) 318 i, 2001.09-2005.02, 105 кВт (143 км), 1995 р.
  • BMW 3 (E46) 318 i , 1998.02-2001.09, 87kW (118KM), 1895
  • BMW 3 (E46) 320 d, 2001.09-2005.02, 110kW (150KM), 1995
  • BMW 3 (E46) 320 d , 1998.04-2001.09, 100 кВт (136 км), 1951
  • BMW 3 (E46) 320 i, 1998.03-2000.09, 110 кВт (150 км), 1991
  • BMW 3 (E46) 320 i , 2000.09-2005.02, 125 кВт (170 км), 2171
  • BMW 3 (E46) 323 i, 1998.03-2000.09, 125 кВт (170 км), 2494
  • BMW 3 (E46) 325 i , 2000.09-2005.02, 141 кВт (192 км), 2494
  • BMW 3 (E46) 325 xi, 2000.09-2005.02, 141 кВт (192 км), 2494
  • BMW 3 (E46) 328 i , 1998.02-2000.06, 142кВт (193км), 2793
  • BMW 3 (E46) 330 d, 1999.10-2005.02, 135кВт (184км), 2926
  • BMW 3 (E46) 330 d , 2003.03-2005.02, 150 кВт (204 км), 2993
  • BMW 3 (E46) 330 i, 2000.06-2005.02, 170 кВт (231 км), 2979
  • BMW 3 (E46) 330 xd , 2003.03-2005.02, 150 кВт (204 км), 2993
  • BMW 3 (E46) 330 xd, 2000.06-2005.02, 135 кВт (184 км), 2926
  • BMW 3 (E46) 330 xi , 2000.06-2005.02, 170 кВт (231 км), 2979
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti, 2002.06-2005.02, 85 кВт (115 км), 1596
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti, 2001.06-2005.02, 85 кВт (115 км), 1796
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td, 2003.03-2005.02, 85 кВт (115 км), 1995
  • BMW 3 Compact ( E46) 318 ti, 2001/09-2005/02, 105 кВт (143 км), 1995
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td, 2001/09-2005/02, 110 кВт (150 км), 1995< /li>
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti, 2001/06-2005/02, 141 кВт (192 км), 2494
  • BMW 3 купе (E36) 316 i, 1993/09-1999 /04, 75 кВт (102 км), 1596 р.
  • BMW 3 купе (E36) 318 є, 1995.09-1999.04, 103 кВт (140 км), 1895 р.
  • BMW 3 купе (E36) 318 є , 1992.03-1995.10, 103 кВт (140 км), 1796
  • BMW 3 купе (E36) 320 i, 1992.03-1999.04, 110 кВт (150 км), 1991
  • BMW 3 купе (E36) 323 i, 1995.03-1999.04, 125 кВт (170 км), 2494
  • BMW 3 купе (E36) 325 i, 1992/03-1999/04, 141 кВт (192 км), 2494
  • BMW 3 купе (E36) 328 i, 1995/01-1999/04, 142кВт (193км), 2793< /li>
  • BMW 3 купе (E36) M3 3.0, 1992.10-1995.01, 210кВт (286км), 2990< /li>
  • BMW 3 купе (E36) M3 3.0, 1995.01-1995.10, 217кВт (295км), 2990
  • BMW 3 купе (E36) M3 3.2, 1995.10-1999.04, 236кВт (321км), 3201
  • BMW 3 купе (E46) 316 Ci, 2000.04-, 77 кВт (105 км), 15

Оригінальні номери:

  • BMW 33 32 6 757 885
  • BMW 33 32 2 228 153
  • BMW 33 32 1 137 806
  • li>
  • BMW 33 32 1 097 009
  • BMW 33 32 6 770 817
  • BMW 33 32 6 770 786
  • TRISCAN 8500 11830
  • TRISCAN 8500 11817
  • TRISCAN 8500 11830
  • TRISCAN 8500 11817
  • PEX 12.10.253
  • PEX 12.10.253< /li>
  • METZGER WM-G 115
  • METZGER 52025509
  • METZGER WM-G 115
  • METZGER 52025509
  • BORG & BECK BSK6406
  • BORG & BECK BSK6406
  • MEYLE 300 333 2104
  • MEYLE 300 333 1113/HD
  • MEYLE 300 333 2104
  • li>
  • MEYLE 300 333 1113/HD
  • VAICO V20-1050
  • VAICO V20-1050
  • OCAP 1215779
  • OCAP 1215779
  • НАРОДЖЕННЯ 2388
  • НАРОДЖЕННЯ 2388
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.32.018
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.32.018
  • FLENNOR FL4200-J
  • FLENNOR FL4200-J
  • FAI AutoParts SS4567
  • FAI AutoParts SS4342
  • FAI AutoParts SS2564
  • FAI AutoParts SS4567
  • FAI AutoParts SS4342
  • FAI AutoParts SS2564
  • JP GROUP 1450300400
  • li>JP GROUP 1450300400
  • MALŇ 27012
  • MALŇ 27012
  • LUO'S 511318
  • LUO'S 511318
  • CAUTEX 200829
  • CAUTEX 200829< /li>
  • ПЕРШИЙ РЯДОК FSK6406
  • ПЕРШИЙ РЯДОК FSK6076
  • ПЕРШИЙ РЯДОК FSK6406
  • ПЕРШИЙ РЯДОК FSK6076< /li>