Розсіювальне скло фари, рефлектор Blic 5410-05-2077106P


Код: 16757006176
1493 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 20

Заказывая «Розсіювальне скло фари, рефлектор Blic 5410-05-2077106P», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Монтажные детали» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

На інших наших аукціонах ви знайдете високоякісні оригінальні та запасні частини, аксесуари, масла, рідини та фірмову автохімію.

Приємних покупок!

Код товару: 5410-05-2077106P

СКЛО ФАРИ P ПІДХОДИТЬ: BMW X3 G01 10.17-07.21

  • Сторона встановлення: права
  • Код: 5410-05-2077106P
  • Виробник: BLIC
  • GenArtName: Рефлекторна лінза, рефлектор

Стан: Товар новий та оригінальний , фабрично запакований.

BMW X3 (G01, F97, G08)

  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 08/2017 265 кВт / 360 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 08/2017 - 03/2020 140 кВт / 190 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d 08/2017 - 06/2020 195 кВт / 265 км
  • li>
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 і 08/2017 185 кВт / 252 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 і 12/2017 135 кВт / 184 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 08/2017 - 03/2020 120 кВт / 163 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 12/2017 135 кВт / 184 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 12/2017 125 кВт / 170 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d 04/2018 170 кВт / 231 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d 08/2018 - 06/2020 240 кВт / 326 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 04/2018 - 06/2020 110 кВт / 150 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 04/2018 - 06/2020 100 кВт / 136 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d 04/2018 155 кВт / 211 км
  • BMW X3 (G01, F97) , G08) xDrive 30 d 12/2017 - 06/2020 183 кВт / 249 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 09/2018 - 08/2019 260 кВт / 354 км< /li >
  • BMW X3 (G01, F97, G08) M 03/2019 353 кВт / 480 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) M Competition 03/2019 375 кВт / 510 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 12/2019 215 кВт / 292 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in- Гібрид 12/2019 215 кВт / 292 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04/2020 120 кВт / 163 км
  • BMW X3 (G01, F97) , G08) xDrive 20 d Mild- Hybrid 04/2020 140 кВт / 190 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 і 09/2019 285 кВт / 387 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d М’який гібрид 07/2020 210 кВт / 286 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d М’який гібрид 08/2018 250 кВт / 340 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid 07/2020 110 кВт / 150 км
  • BMW X3 (G01, F97, G08) iX3 09/2020 210 кВт / 286 км

BMW iX3 (G08)

  • BMW iX3 (G08) Electric 09/2020 80 кВт / 109 км< /li>

В одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей. У разі невпевненості щодо правильності підбору запчастин, рекомендується перевірка за VIN.