РЕЙЛІНКИ НА ДАХ VIVARO B TRAFIC III


Код: 15934192200
15588 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: Б/В
  • Доступна кількість: 1

Приобретая «КОМПЛЕКТ РЕЙЛИНГ НА КРЫШУ VIVARO B TRAFIC III», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Крыши» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

РЕЙЛІНКИ НА ДАХ VIVARO B TRAFIC III

Каталожні номери:

- - - - |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡️Можна накладений платіж! ☎️☎️☎️⚠️

....:::: ДЕТАЛІ АВТОМОБІЛЯ ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Марка автомобіля: OPEL / VAUXHALL

Модель автомобіля: VIVARO

Покоління автомобіля: II B

Рік випуску автомобіля: 2014

VIN: W0L4F7112FV609775

ODOM: 199 943 км

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: усі

Потужність дизеля: усі

Обсяг бензину: Усі

Гібридна потужність: усі

Тип коробки передач: Усі

Кількість передач у коробці передач: Усі

Тип тіла: усі

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примітки: ЛИШЕ КОЛЕКЦІЯ. ЦІНА ЗА КОМПЛЕКТ

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                               ....:::: ПРОГРАМА ::::...

Renault

  • Trafic III | 1.6 dCi 125 | EG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Trafic III | 1.6 dCi 145 | EG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 107 кВт. 145 PS
  • Trafic III | 1.6 dCi 120 | EG | 2014/06-2024/12 | 1598 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Trafic III | 1.6 dCi 140 | EG | 2014/06-2024/12 | 1598 куб. 103 кВт. 140 PS
  • Trafic III | 2.0 dCi 145 | EG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 107 кВт. 145 PS
  • Trafic III | 2.0 dCi 170 | EG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 125 кВт. 170 PS
  • Trafic III | 2.0 dCi 150 | EG | 2021/08-2024/12 | 1997 куб.см. 110 кВт. 150 к.с.
  • Trafic III | E-TECH Electric | EG | 2023/05-2024/12 | 90 кВт. 122 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 90 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 66 кВт. 90 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 115 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 85 кВт. 116 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 120 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 140 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 103 кВт. 140 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 95 | JG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 125 | JG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 145 | JG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 107 кВт. 145 PS
  • Автобус Trafic III | 1.6 dCi 120 | JG | 2019/01-2024/12 | 1598 куб. 89 кВт. 121 PS
  • Автобус Trafic III | 2.0 dCi 120 | JG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 88 кВт. 120 PS
  • Автобус Trafic III | 2.0 dCi 145 | JG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 107 кВт. 145 PS
  • Автобус Trafic III | 2.0 dCi 170 | JG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 125 кВт. 170 PS
  • Автобус Trafic III | 2.0 dCi 150 | JG | 2021/05-2024/12 | 1997 куб.см. 110 кВт. 150 PS
  • Автобус Trafic III | 2.0 dCi 110 | JG | 2021/05-2024/12 | 1997 куб.см. 81 кВт. 110 к.с.
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 90 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 66 кВт. 90 к.с.
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 115 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 85 кВт. 116 PS
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 120 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 88 кВт. 120 к.с.
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 140 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 95 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 70 кВт. 95 к.с.
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 125 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 145 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 107 кВт. 145 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 145 | FG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 107 кВт. 145 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 120 | FG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 88 кВт. 120 к.с.
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 170 | FG | 2019/07-2024/12 | 1997 куб.см. 125 кВт. 170 к.с.
  • Trafic III VAN | 1.6 dCi 120 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 куб. 89 кВт. 121 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 110 | FG | 2021/08-2024/12 | 1997 куб.см. 81 кВт. 110 к.с.
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 130 | FG | 2021/08-2024/12 | 1997 куб.см. 96 кВт. 131 к.с.
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 150 | FG | 2021/08-2024/12 | 1997 куб.см. 110 кВт. 150 к.с.
  • Trafic III VAN | E-TECH Electric | FG | 2023/05-2024/12 | 90 кВт. 122 к.с.

Vauxhall

  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 103 кВт. 140 к.с.
  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 66 кВт. 90 к.с.
  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 85 кВт. 115 PS
  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 куб. 88 кВт. 120 к.с.
  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 | 1598 куб. 92 кВт. 125 PS
  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 | 1598 куб. 107 кВт. 145 PS
  • VIVARO B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 |