Пружини підвіски х2 Dacia Duster 4x4 2010-


Код: 11889202756
2098 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 191

Просматривая «Пружини підвіски х2 Dacia Duster 4x4 2010-», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Пружины подвески» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Ресори підвіски x2 Dacia Duster 4x4 2010-

Пружини від відомої компанії:

GT - ЧАСТИНИ

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЗА НИЗЬКОЮ ЦІНОЮ!!!!

Завдяки використанню високоякісних якість матеріалів і контроль якості на кожному етапі виробництва, запчастини, які ми продаємо, відповідають найвищим критеріям.

Пружини GT-Parts – це деталі, відомі своєю високою якістю, довговічністю та надійністю. Пружини проходять суворі випробування для перевірки їх довговічності та ефективності, завдяки чому пружини витримують великий пробіг.

Пружини виготовлені з високоміцної сталі. Процес виробництва передбачає холодну або гарячу прокатку - в залежності від типу пружини підвіски. Котушки додатково піддаються процесу загартування, що ще більше продовжує термін служби пружин і гарантує кращу керованість автомобіля.

КОМПЛЕКТ МІСТИТЬ:

*ДВІ ПРЕЖИНИ

ЗАСТОСУВАННЯ:

DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4#115494# [2015-06-2018-01] [ 92 / 125 kW/HP] [1197ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125#100001# [2013-10-2018-01] [ 92 / 125 kW/HP] [1197ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4#100515# [2013-08-2018-01] [ 80 / 109 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4#5378# [2010-10-2018-01] [ 66 / 90 кВт/км] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4#5389# [2010-10-2018-01] [ 81 / 110 кВт/км] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi#126627# [2013-08-2018-01] [ 81 / 110 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi#33041# [2010-04-2018-01] [ 63 / 86 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi#33042# [2010-06-2018-01] [ 79 / 107 кВт/к.с.] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi #53300# [2013-08-2018-01] [ 80 / 109 кВт/к.с.] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi#5377# [2010-10-2018-01] [ 66 / 90 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4#33040# [ 2010-06-2018-01] [ 77 / 105 kW/HP] [1598ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex#57443# [2010-08-2018-01] [ 77 / 105 кВт/км] [1598ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG#11135# [2011-04-2018-01] [ 77 / 105 кВт/км] [1598ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V#33039# [2010-04-2018-01] [ 77 / 105 kW/HP] [1598ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 #115498# [2015-06-2018-01] [ 84 / 115 kW/HP] [1598ccm]

DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115#115497# [2015-06-2018-01] [ 84 / 115 kW/KM] [1598ccm]

DACIA DUSTER Full body/SUV 1.2 TCe 125 4x4#119489# [2013-10-] [ 92 / 125 kW/KM] [1197ccm]

DACIA DUSTER Full body/SUV 1.5 dCi 4x4#117996# [2011-04-] [ 66 / 90 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER Full body/SUV 1.5 dCi 4x4 #117999# [2013-04-] [ 80 / 109 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER Full body/SUV 1.5 dCi#117995# [2011-04-] [ 66 / 90 kW/ HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER Body/SUV 1.5 dCi#117997# [2013-04-] [ 80 / 109 kW/HP] [1461ccm]

DACIA DUSTER Body full кузов/SUV 1.6 16V 4x4#117994# [2011-04-] [ 77 / 105 kW/HP] [1598ccm]

DACIA DUSTER Full body/SUV 1.6 16V Hi-Flex#117993# [2011-

DACIA DUSTER Full body/SUV 1.6 SCe 115 4x4#119491# [2015-06-2018-01] [ 84 / 115 kW/HP] [1598ccm]

DACIA DUSTER Full body /SUV 1.6 SCe 115#119490# [2015-06-] [ 84 / 115 кВт/HP] [1598ccm]

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

ВІСЬ: ПЕРЕДНЯ

ВИРОБНИК: GT PARTS

КОЛІР: ЧОРНИЙ - ПОКРИТИЙ ДОДАТКОВИМ АНТИКОРОЗІЙНИМ ШАРОМ

800701

ПІСЛЯ КУПІВЛІ У ПОВІДОМЛЕННІ ПРОДАВЦЮ ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЖІТЬ ІНФОРМАЦІЮ СВОЄГО АВТОМОБІЛЯ, ТАКУ ЯК:

*МОДЕЛЬ

*МІСЬКІСТЬ ТА ПОТУЖНІСТЬ

*РІК ВИРОБНИЦТВА

*VIN НОМЕР АВТОМОБІЛЯ

ТОМУ ПІСЛЯ КУПІВЛІ МИ ДОДАТКОВО ПЕРЕВІРИМО ПРАВИЛЬНИЙ ПІДБІР ЗАПЧАСТИН ДЛЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ