Порада Febi Renault Laguna II стрижня, Prag 21284


Код: 12703960289
973 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 50

Покупая «Кончик февраля Renault Laguna II Rod, Prag 21284», вы получите заказываемую вещь из каталога «Концы рулевой тяги» в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Вибраний продукт відповідає зазначеним автомобілям відповідно до опису нижче.

Кінець поперечного стрижня Febi Bilstein 21284

  • Навіть статті: 21283
  • Довжина [мм]: 210
  • Внутрішня потік [мм]: m14 x 1.5
  • Зовнішній потік [мм]: M10
  • Зовнішній потік [MM]: M10
  • Зовнішній потік [MM]: M10
  • Зовнішній потік [мм]: M10
  • Будинки: передня ОС, праворуч
  • Вага [кг]: 0.600
  • Необхідне число: 1

Application in cars:
  • Nissan Primastar bus (x83) 2.0, 2001.03-, 88kW (120km), 1998
  • Nissan Primastar bus (x83) dci 100, 2001.03-, 74kW (101km), 1870
  • Nissan Primastar bus bus (X83) DCI 120, 2006.09-, 84 кВт (114 км), 1995
  • Nissan Primastar (x83) DCI 140, 2003.07-, 99 кВт (135 км), 2463
  • Nissan Primastar Bus (X83) DCI 150, 2006.09, 107-річний), 10-м. 145 км), 2464
  • Nissan Primastar bus (x83) dci 80, 2001.03-, 60kW (80km), 1870
  • Nissan Primastar bus (x83) dci 90, 2006.09-, 66kW (90km), 1995
  • Nissan Primastar Full body (x83) 2.0, 2.0, 2003.02-, 88 кВт (120 км), 1998
  • Nissan Primastar Full (x83) DCI 100, 2002.09-, 74kw (100 км), 1870
  • Nissan Primastar Full Body (x83) DCI 120, 2006.09-, 84K 1995
  • Nissan Primastar Full Body (X83) DCI 140, 2003.07-, 99kw (135 к.с.), 2463
  • Nissan Primastar Full Body (X83) DCI 150, 2006.09-, 107 кВт (145 км), 2464
  • nistan Primastar, 2464
  • niStan Primastar Primastar, 2464
  • NISTAR PRINASTAR. Повне тіло (x83) DCI 80, 2002.09-, 60 кВт (82 км), 1870
  • Nissan Primastar Full Body (x83) DCI 90, 2006.09-, 66 кВт (90 км), 1995
  • Opel Vivaro Combi (J7) 1,9, 2001.08. (80 км), 1870 р.
  • Opel Vivaro Combi (J7) 1,9 DTI, 2001.08-, 74 кВт (101 км), 1870
  • Opel Vivaro Combi (J7) 2.0 16V, 2001.08-, 88 кВт (120 км), 1998
  • Opel vivar (J7) 2.0 CDTI, 2006.08-, 84 кВт (114 к.с.), 1995
  • Opel Vivaro Combi (J7) 2.0 Cdti, 2006.08-, 66 кВт (90 км), 1995
  • Opel Vivaro Combi (J7) 2,0 ECOTEC, 2006.08-, 86K-COMBI (117 км), 1998
  • Opel Vivaro Combi (J7) 2,5 CDTI, 2006.08-, 107 кВт (146 км), 2463
  • Opel Vivaro Combi (J7) 2,5 DTI, 2003.05-, 99kw (135km), 2463
  • opel vivar Повне тіло (F7) 1.9 DI, 2001.08-, 60 кВт (80 км), 1870
  • Opel Vivaro Full Body (F7) 1,9 DTI, 2001.08-, 74 кВт (101 км), 1870
  • Opel Vivaro Full Body (F7) 2,0 16V, 2001.088888888888888888888888888888888888888.088 88 кВт (120 км), 1998
  • opel vivaro повне тіло (F7) 2.0 Cdti, 2006.08-, 84 кВт (114 км), 1995
  • Opel Vivaro Full Body (F7) 2,0 CDTI, 2006.08-, 66KW (90km) 1995
  • OPEL VIVARO nadwozie pełne (F7) 2.0 ECOTEC, 2006.08-, 86kW (117KM), 1998
  • OPEL VIVARO nadwozie pełne (F7) 2.5 CDTI, 2006.08-, 107kW (146KM), 2463
  • OPEL VIVARO nadwozie Full (F7) 2.5 DTI, 2003.05-, 99kW (135KM), 2463
  • OPEL VIVARO Platform / chassis (E7) 1.9 DTI, 2006.08-, 74kW (101km), 1870
  • Opel Vivaro Platform / chassis (E7) 2.0 16v, 2006.08 88 кВт (120 км), 1998 р.
  • Платформа Opel Vivaro / шасі (E7) 2.0 CDTI, 2006.08-, 84 кВт (114 км), 1995
  • ОПЕЛЬНІ ВІВАРО ПЛАТФОРМ / ШАССІ (Е7) 2,0 CDTI, 2006.01-, 66kw (90 KM) 1995
  • OPEL VIVARO Platform/chassis (E7) 2.0 Ecotec, 2006.08-, 86kW (117km), 1998
  • OPEL VIVARO Platform/chassis (E7) 2.5 CDTI, 2006.08-, 107kW (146km), 2463
  • Opel Vivaro Platform/chassis (E7) 2.5 DTI, 2006.08-, 99KW (135KM), 2463
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 1.9 DCI (JK0U), 2003.04-2005.02, 85kW (116km), 1870
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 1.9 1.9 DCI (JK0U, JK0G), 2002.11-, 88 кВт (120 км), 1870
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 2.0 (JK09), 2002.11-, 100 кВт (136 км), 1998
  • renaul 0 (jk0k), 2002.11-2005.02, 98 кВт (133 км), 1998
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 2.0 (JK0N, JK1D), 2005.04-, 125 кВт (170 км), 1998
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 2.01, JK01, JK0 JK1J, JK1K), 2006.01-, 110 кВт (150 км), 1995
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 2,0 DCI (JK03, JK04), 2006.01-, 127 кВт (173 км), 1995
  • 2,0/0,0) 2.0/0,0/0,0/0,0/0,0) 2.0/0,0) 2.0/0,0) 2.0 Турбо 2.0 (JK0B, JK0N), 2002.11-, 120 кВт (163 км), 1998
  • Renault Espace IV (JK0/1_) 2.2 DCI (JK07), 2006.02-, 102kw (139 км), 2188
  • renault ess ess

Номери OE:

  • Nissan 48520-00QAL
  • Nissan 48520-00aql
  • opel 4408 511
  • renault 77 01 049 283
  • vaxhall 91160044
  • GSJ4112
  • Unipart GSJ3154
  • Herth+Buss Elparts SS2589
  • General Motors 91160044
  • Triscan 8500 10105
  • PEX 15.02.311 1011
  • PEX 5-130
  • Мецгер 54002402
  • Metzger 84002402
  • Borg & Beck Btr4990
  • Borg & Beck Btr4890
  • vemo v40-0564
  • vemo v40-0564
  • ocap 0287 0283806
  • OCAP 0284392
  • kavo запчастини STE-6601
  • Flennor Fl0107-B
  • MGA DR7728
  • FAI AUTOPARTS SS2589
  • jp 1244444444899
  • jp Група 1244602289
  • SBS 5033664
  • automega 1044080511
  • Automega 3044080511
  • Перший рядок ftr4990
  • Перший рядок ftr4890
  • jally 1111000r
  • jally 1111001
  • qh talbros qr3312s