PN-10293 ПНЕВМАТИКА КЛАПАН НАСОСА РУЛЬВА
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 14
Приобретая «PN-10293 ПНЕВМАТИКА КЛАПАН НАСОСА РУЛЬВА», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Остальные» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
PN-10293 PNEUMATIC POWER PUMP VALVE
Клапан, гідропідсилювач керма
Номер за каталогом: PN-10293
Виробник: ПНЕВМАТИКА
УВАГА! Ціна вказана за 1 шт.
В одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей. Якщо ви не впевнені в правильності вибору деталей, рекомендується перевірити номер VIN.
Про бренд PNEUMATICS
PNEUMATICS — бренд, відомий виробництвом високоякісних запчастин для вантажівок. У широкому асортименті виробника представлені суцільно виготовлені комплектуючі для пневматичних систем вантажних автомобілів, серед яких: осушувачі, датчики ECAS, приводи зчеплення та вирівнюючі клапани. Крім того, асортимент продукції компанії включає розподільні вали, головні циліндри зчеплення, головні гальмівні циліндри, гнучкі гальмівні магістралі, датчики зносу гальмівних колодок, коректори гальмівних зусиль, регулятори тиску палива та пристрої запалювання. ПНЕВМАТИКА відрізняється ретельним контролем на кожному етапі виробництва, завдяки чому автозапчастини виробника характеризуються довговічністю, рівною оригінальним компонентам. Завдяки високій якості та надійності, а також постійному доступу до широкого асортименту продукції, автозапчастини ПНЕВМАТИКА завоювали довіру багатьох задоволених клієнтів, кількість яких планомірно зростає з кожним роком.
Номери OE/OEM:
1621993
1787457
2004005
2118530
Застосування:
DAF
DAF XF 95 FA 95.380 381/280 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FA 95.430 428/315 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FA 95.480 483/355 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FA 95.530 530/ 390 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FAD 95.380 381/280 2002/01-2006/12
DAF /12
DAF XF 95 FAD 95.480 483/355 2002/01-2006/12
DAF
DAF XF 95 FAK 95.380 381/280 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAK 95.430 430/315 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAK 95.480 480/355 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAK 95.530 530/390 2002/09 -2006/03
DAF XF 95 FAN 95.380 381/280 2002 /01-2006/12
DAF XF 95 FAN 95.430 430/315 2002/01-2006/12 p>
DAF XF 95 FAN 95.480 480/355 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAR 95.380 381/280 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FAR 95.430 428/315 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FAN 95.530 530/390 2002/09-2006/03
DAF XF 95 FAR 95.480 483/ 355 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FAR 95.530 530/390 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FAS 95.380 381/280 2002/01-2006 /12
DAF XF 95 FAS 95.430 430/315 2002/01 -2006/12
DAF XF 95 FAS 95.480 480/355 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAS 95.530 530/390 2002/09-2006/03
p>
DAF XF 95 FAT 95.380 381/280 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAT 95.480 480/355 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FAT 95.530 530/390 2002/09-2006/03
DAF XF 95 FT 95.380 381/ 280 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FT 95.430 428/315 2002/09-2006/12
DAF /12
DAF XF 95 FT 95.530 530/390 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FTG 95.380 381/280 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FTG 95.430 428 /315 2005/12-2006/12
DAF XF 95 FTG 95.480 483/355 2005/12-2006/12
DAF XF 95 FTG 95.530 530/390 2002/09- 2006/12
DAF XF 95 FTM 95.380 381/280 2005/12-2006/12
DAF XF 95 FTM 95.430 430/315 2005 /12-2006/12
DAF XF 95 FTM 95.480 483/355 2005/12-2006/12
DAF XF 95 FTM 95.530 530/390 2002/09-2006/12
DAF XF 95 FTP 95.380 381/280 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FTP 95.430 430/315 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FTP 95.480 480/355 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FTP 95.530 530/390 2002/09-2006/03
DAF XF 95 FTR 95.380 381/280 2002/01-2006/ 12
DAF XF 95 FTR 95.430 430/315 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FTR 95.480 480/355 2002/01 -2006/12
p>DAF XF 95 FTR 95.530 530/390 2002/09-2006/03
DAF XF 95 FTS 95.380 381/280 2002/01-2006/12
p>
DAF XF 95 FTS 95.430 430/315 2002/01-2006/12
DAF XF 95 FTS 95.530 530/390 2002/09-2006/03
DAF XF 95 FTT 95.380 381/280 2002/01-2006/03
DAF XF 95 FTT 95.430 430/ 315 2002/01-2006/03
DAF XF 95 FTT 95.480 483/355 2002/01 -2006/03
DAF XF 95 FTT 95.530 530/390 2002/09-2006 /03
DAF XF 105 FA 105.410 408/300 2005/10
DAF XF 105 FA 105.460 462/340 2005/10
DAF XF 105 FA 105.510 510/375 2005/10
DAF XF 105 FAR 105.410 408/300 2005/10
DAF XF 105 FA 105/10 p>
DAF XF 105 FAR 105.510 510/375 2005/10
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 408/300 2005/10
DAF 2005 /10
p>DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 510/375 2005/10
DAF XF 105 FAT 105.410 408/300 2005/10
DAF XF 105 FAT 105.460 462 /340 2005/10
DAF XF 105 FAT 105.510 510/375 2005/10
DAF p>DAF XF 105 FAK 105.460 462/340 2005/10
DAF XF 105 FAK 105.510 510/375 2005/10
DAF XF 105 FAD 105.410 408/300 2005/10
DAF XF 105 FAD 105.460 462/340 2005/10
p>DAF XF 105 FAD 105.510 510/375 2005/10
DAF XF 105 FT 105.410 408/300 2005/10
DAF XF 105 FT 1