КЛАПАН ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА EGR TURBO
Код: 13339126012
3249 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 8
Покупая «КЛАПАН ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА EGR TURBO», вы получите заказываемую вещь из каталога «Вакуумные клапаны» в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Предметом аукціону є:
НОВИНКА!
ВАКУУМНИЙ КЛАПАН
OE NO.:
- 7.02613.00
- 70261300
- 31219977
OE НОМЕР ЗАМІНИ: p>
- 31422233
ЗАСТОСУВАННЯ:
VOLVO
- C30 (533) [2006 - 09] [2013 - 12]
- D3 [ 110 / 150 кВт/HP] [1984ccm]
- D4 [ 130 / 177 kW/HP] [1984ccm]
- C70 II cabriolet (542) [2006 - 03] [ 2013 - 12]
- D3 [ 110 / 150 кВт/км] [1984 куб.см]
- D4 [ 130 / 177 кВт/км] [1984 куб.см] < /ul>
- D3 [ 110 / 150 kW/HP] [1984ccm]
- D4 [130 / 177 кВт/к.с.] [1984ccm]
- S60 II (134) [2010 - 04] [2018 - 12]
- 2.4 D4 AWD [ 140 / 190 кВт /HP] [2400 куб. >D4 Polestar AWD [162 / 220 кВт/HP] [2400ccm]
- D4 [ 120 / 163 kW/HP] [1984ccm]
- D5 AWD [ 158 / 215 kW/HP ] [2400 куб.см]
- D5 AWD [169 / 230 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 AWD [151 / 205 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 158 / 215 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 169 / 230 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 151 / 205 кВт/к.с.] [2400 куб.см ]
- 2.4 D [ 120 / 163 kW/HP] [2400ccm] ]
- 2.4 D [129 / 175 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D3 / D4 [ 120 / 163 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- D3 [ 100 / 136 кВт/HP] [1984 куб. ]
- D5 [ 158 / 215 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 151 / 205 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- S40 II (544) [2003 - 12] [2012 - 12]
- S80 II (124) [2006 - 03] [2016 - 12]
- V40 liftback (525, 526) [2012 - 03] [ - ]
- D3 [ 110 / 150 кВт/HP] [1984ccm]
- D4 [ 130 / 177 kW/HP] [1984ccm]
- V40 Full body / liftback (525, 526) [2013 - 09] [2015 - 12]
- 2.0 D3 [ 110 / 150 кВт/км] [1984 куб.см]
- 2.0 D4 [ 130 / 177 кВт/км] [1984 куб.см]
- V50 (545 ) [2003 - 12] [2012 - 12]
- D3 [ 110 / 150 кВт/км] [1984ccm]
- D4 [ 130 / 177 кВт/км] [ 1984ccm]
- V60 I (155, 157) [2010 - 07] [2018 - 12]
- 2.4 D5 AWD [ 158 / 215 кВт/ к. с.] [2400 куб. см]
- 2.4 D5 Hybrid AWD [120 / 163 кВт/к. с.] [2400 куб. /li >
- 2.4 Hybrid D6 AWD [158 / 215 кВт/HP] [2400ccm]
- 2.4 Hybrid D6 Polestar AWD [169 / 230 kW/HP] [2400ccm]
- D3 / D4 [ 120 / 163 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- D3 [ 100 / 136 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- D4 AWD [ 133 / 181 кВт/к.с. ] [ 2400 куб. >D4 Polestar AWD [147 / 200 кВт/HP] [2400ccm]
- D4 Polestar AWD [162 / 220 kW/HP] [2400ccm]
- D5 AWD [ 169 / 230 kW /HP ] [2400ccm]
- D5 AWD [151 / 205 кВт/HP] [2400ccm]
- D5 [ 169 / 230 kW/HP] [2400ccm]
- D5 [151 / 205 кВт/HP] [2400ccm]
- D6 Hybrid AWD [162 / 220 kW/HP] [2400ccm]
- V60 I закритий кузов / універсал (155) [2013 - 09] [2015 - 12]
- 2.0 D3 [ 100 / 136 кВт/HP] [1984ccm]
- 2.0 D4 [120/163 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- 2.4 D4 AWD [133/181 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- 2.4 D5 [158/215 кВт/к.с.] [2400ccm] li>
- V70 III (135) [2007 - 04] [2016 - 04]
- 2.4 D [ 120 / 163 кВт/к.с.] [2400 куб.см] li>
- 2.4 D [ 129 / 175 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D3 / D4 [ 120 / 163 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- D3 [ 100 / 136 кВт/км] [1984 куб.см]
- D4 AWD [ 133 / 181 кВт/км] [2400 куб.см]
- D4 AWD [ 120 / 163 кВт/км] [2400 куб.см] li>
- D5 AWD [158 / 215 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 AWD [169 / 230 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 AWD [ 151 / 205 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 158 / 215 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 151 / 205 кВт/к.с.] [2400 куб.см ]
- V70 III із закритим кузовом / універсал (135) [2013 - 09] [ - ]
- 2.0 D3 DRIVe [100 / 136 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- 2.4 D4 AWD [120 / 163 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- 2.4 D5 [158 / 215 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- XC60 I SUV (156) [2008 - 05] [2017 - 12]
- 2.4 D / D3 / D4 AWD [ 120 / 163 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- 2.4 D [ 129 / 175 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D3 / D4 [ 120 / 163 кВт/к.с.] [1984 куб.см]
- D3 [ 100 / 136 кВт/к.с.] [ 1984 куб.см]
- D4 AWD [133 / 181 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D4 AWD [140 / 190 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 AWD [ 158 / 215 кВт/HP] [2400 куб. [ 2400 куб.см]
- D5 AWD [151 / 205 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D5 [ 158 / 215 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- XC60 I VAN (156) [2008 - 05] [2017 - 12]
- D4 AWD [120 / 163 кВт/к.с.] [2400 куб.см]
- D4 [ 120 / 163 кВт/HP] [1984ccm]
- D5 AWD [ 158 / 215 kW/HP] [2400ccm]
- XC70 II (136) [ 2007 - 04] [2016 - 12]
- 2.4 D / D4 AWD [ 120 / 163 кВт/HP] [2400ccm]
- 2.4 D [ 129 / 175 кВт/ к. с. ] [2400 куб. > D5 AWD [ 158 / 215 кВт/HP] [2400 куб. ] [2400ccm]
- XC70 II VAN (136) [2007 - 04] [2016 - 12]
- 2.0 D4 [ 120 / 163 кВт/ HP ] [1984ccm]
- 2.4 D4 AWD [120 / 163 кВт/HP] [2400ccm]