ГРУНТ РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГЕНЕРНАТОРА ДЛЯ VW SHARAN
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 3
Приобретая «ГРУНТ РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГЕНЕРНАТОРА ДЛЯ VW SHARAN», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Кронштейны и лапы» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Основним ядром пропозиції польської компанії Dr.Motor є деталі «навколо» головки та форсунок. Найбільше компанія асоціюється з переливними трубами. Також великою популярністю користуються ремкомплекти вакуумних насосів, монтажні комплекти форсунок і прокладки головки головки в оригінальній якості. Значна частина продукції виробляється в Польщі, компанія також має субпідрядників у Німеччині, Італії, Іспанії та Китаї, яким лише передає виробництво, а отже, має більший вплив на контроль якості. Усі субпідрядники мають сертифікати ISO, завдяки чому продукція виробляється стабільно високої якості.
РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ ГЕНЕРАТОРА для VW SHARAN 2.0
Номер деталі: DRM0770 DR.MOTOR
Найважливіша інформація:
- зовнішній шестикутник
- Пластини з оцинкованим покриттям
- Довжина [мм] : 42
- Зовнішня різьба [мм] : M8
- li>
- Розмір ключа: 22
- Розмір ключа: 13
- Якість/Клас: 10,9
На зображенні нижче показано один запропонований продукт.
Як переконатися, що ця деталь підходить?
Найнадійніший спосіб правильно вибрати деталь — перевірити номер деталі, який зараз встановлено в автомобілі.
Якщо він є. Якщо на ньому є будь-який із наведених нижче номерів, продукт із цієї пропозиції точно підійде.
Номери для заміни:
FORD 7198585, VAG 034903555B
Застосування в автомобілях:
AUDI 100
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 - з 1982/08 по 1987/12 - 55 кВт - 75 л. с. - 1781 куб. , 44Q, C3) 1.8 - з 1986.02 по 1988.07 - 65 кВт - 88 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat - з 1985.03 по 1990.11 - 66 кВт - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro - з 1985.08 по 1990.11 - 66 кВт - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) ) 1.8 quattro - з 1984.10 по 1988.07 - 66 кВт - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro - з 1986/08 по 1990/07 - 65 кВт - 88 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 - з 1984.08 по 1987.12 - 85 кВт - 115 HP - 1994 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 - з 1986.08 по 1987.11 - 83 кВт - 113 HP - 1994 cc
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat - з 1988/01 по 1990/11 - 85 kW - 115 HP - 1994 cc
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) ) 2.0 D - з 1982.08 по 1988.07 - 51 кВт - 70 HP - 1986 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo - з 1982.08 по 1988.02 - 64 кВт - 87 HP - 1986 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo - з 1988/03 по 1990/11 - 74 кВт - 100 HP - 1986 куб. ) 2.2 - з 10.1984 по 1986.09 - 85 кВт - 115 HP - 2226 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat - з 1989.06 по 1990.11 - 101 kW - 137 HP - 2226 ccm li>
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro - з 1989.06 по 1990.11 - 101 кВт - 137 HP - 2226 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro - з 1985.08 по 1986.07 - 88 кВт - 120 к. с. - 2226 куб. li>
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro - з 1984.08 по 1988.12 - 101 кВт - 137 HP - 2226 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo - з 1986/08 до 1990/11 - 121 кВт - 165 к. с. - 2226 куб. li>
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro - з 1986.08 по 1990.11 - 100 кВт - 136 HP - 2309 ccm
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D - з 1989/08 по 1991/07 - 60 кВт - 82 к. с. - 2370 куб. /li>
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 - з 1990.12 по 1994.07 - 74 кВт - 100 HP - 1984 cc< /li>
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E - з 1990.12 по 1994.07 - 85 кВт - 115 HP - 1984 куб. , C4) 2.0 E 16V quattro - з 1992.07 по 1994.07 - 103 кВт - 140 HP - 1984 cc
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro - з 1990.12 по 1992.07 - 85 кВт - 115 HP - 1984 ccm
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E - з 1990.12 по 1994.07 - 98 кВт - 133 HP - 2309 cc
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro - з 1990.12 по 1994.07 - 98 кВт - 133 HP - 2309 куб.см
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D - з 1990.12 по 1994.07 - 60 кВт - 82 HP - 2370 куб.см AUDI 100 (4A2, C4) 2.5 TDI - з 1990.12 по 1994.07 - 85 кВт - 115 HP - 2461 ccm
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 - з 1992.03 по 1994.07 - 110 кВт - 150 HP - 2598 ccm
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 - з 1993.07 по 1994.07 - 102 кВт - 139 HP - 2598 cc
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 quattro - з 1992 /04 до 1994/07 - 110 кВт - 150 к. с. - 2598 куб. li>AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro - з 1990.12 по 1994.07 - 128 кВт - 174 HP - 2771 ccm
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 - з 1982.08 по 1987.12 - 55 кВт - 75 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 - з 1983.08 по 1989.07 - 66 kW - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 - з 1986/02 по 1990/07 - 65 кВт - 88 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 Avant ( 44, 44Q, C3) 1.8 Cat - з 1985.03 по 1990.11 - 66 кВт - 90 к. с. - 1781 куб. AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro - з 1984/10 по 1988/07 - 66 кВт - 90 HP - 1781 ccm
- AUDI 100 Avan