ADBLUE ІНЖЕКТОР A0004900300 MERCEDES W206 W213 W238 W907 W910 2.0 CDI + 2 інші продукти


Код: 16576787945
11952 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 5

Оплачивая «ADBLUE ІНЖЕКТОР A0004900300 MERCEDES W206 W213 W238 W907 W910 2.0 CDI + 2 інші продукти», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Инжекторы» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

ІНЖЕКТОР ADBLUE A0004900300 MERCEDES W213 W238 W205 W253 X253 1.6 2.0CDI

ІНЖЕКТОР ADBLUE

НОВЕ, 2 РОКИ ГАРАНТІЇ.

НОМЕРИ КАТАЛОГУ:

A2C99011100

A0004900300

0004900300

EA6002

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Продукція: інжектор AdBlue

Виробник: ECP MOBILITY

Застосування: Автомобілі з системою очищення вихлопних газів SRC

Двигун: Дизель

Об’єм: 1,6 2,0 2,2 3,0 CDI

ЗАСТОСУВАННЯ

MERCEDES-BENZ

Mercedes Sprinter III W907 2018 - . . . .

Mercedes Sprinter III W910 2018 - . . . .

Mercedes C Class W205 / S2052014 - 2023

Mercedes E Class W213 / S213 2016 - . . . .

Mercedes E-Class C238 / A238 2016 - . . . .

Mercedes GLC C253 / X253 2015 - 2022

Mercedes CLS C2572018 - . . . .

Mercedes G Class W4632015 - . . . .

Mercedes S Class W222 / V222 / X222 - 2013 - 2020

Mercedes V Class / Vito W447 2014 - . . . .

Mercedes-Benz

  • C-Klasse | C 220 BlueTEC/d | W205 | 2014/02-2018/05 | 2143 куб. 125 кВт. 170 PS
  • C-Klasse | C 220 BlueTEC/d | W205 | 2014/03-2016/05 | 2143 куб. 120 кВт. 163 PS
  • C-Klasse | C 250 BlueTEC/d | W205 | 2014/02-2018/05 | 2143 куб. 150 кВт. 204 PS
  • C-Klasse | C 180 BlueTEC/d | W205 | 2014/05-2018/05 | 1598 куб. 85 кВт. 116 PS
  • C-Klasse | C 200 BlueTEC/d | W205 | 2014/05-2018/05 | 1598 куб. 100 кВт. 136 PS
  • C-Klasse | C 250 BlueTEC/d 4matic | W205 | 2014/02-2018/05 | 2143 куб. 150 кВт. 204 PS
  • C-Klasse | C 300 BlueTEC Hybrid/год | W205 | 2014/05-2018/05 | 2143 куб. 150 кВт. 204 PS
  • C-Klasse | C 220 D 4matic | W205 | 2015/04-2018/05 | 2143 куб. 125 кВт. 170 PS
  • C-Klasse | C 200 D | W205 | 2015/10-2018/05 | 2143 куб. 100 кВт. 136 PS
  • C-Klasse | C 220 D | W205 | 2018/04-2021/05 | 1950 куб. 143 кВт. 194 PS
  • C-Klasse | C 220 D 4matic | W205 | 2018/05-2021/05 | 1950 куб. 143 кВт. 194 PS
  • C-Klasse | C 200 D | W205 | 2018/05-2018/11 | 1950 куб. 110 кВт. 150 к.с.
  • C-Klasse | C 200 D | W205 | 2018/05-2021/05 | 1597 куб. 118 кВт. 160 PS
  • C-Klasse | C 180 D | W205 | 2018/05-2021/05 | 1597 куб. 90 кВт. 122 PS
  • C-Klasse | C 300 D | W205 | 2018/06-2021/05 | 1950 куб. 180 кВт. 245 PS
  • C-Klasse | C 300 D 4matic | W205 | 2018/06-2021/05 | 1950 куб. 180 кВт. 245 PS
  • C-Klasse T-модель | C 220 BlueTEC/d | S205 | 2014/09-2018/05 | 2143 куб. 125 кВт. 170 PS
  • C-Klasse T-модель | C 250 BlueTEC/d | S205 | 2014/09-2018/05 | 2143 куб. 150 кВт. 204 PS
  • C-Klasse T-модель | C 180 BlueTEC/d | S205 | 2014/09-2018/05 | 1598 куб. 85 кВт. 116 PS
  • C-Klasse T-модель | C 200 BlueTEC/d | S205 | 2014/09-2018/05 | 1598 куб. 100 кВт. 136 PS
  • C-Klasse T-модель | C 250 BlueTEC/d 4matic | S205 | 2014/10-2018/05 | 2143 куб. 150 кВт. 204 PS
  • C-Klasse T-модель | C 200 D | S205 | 2015/10-2018/05 | 2143 куб. 100 кВт. 136 PS
  • C-Klasse T-модель | C 220 D 4matic | S205 | 2015/04-2018/05 | 2143 куб. 125 кВт. 170 PS
  • C-Klasse T-модель | C 220 D | S205 | 2018/04-2021/02 | 1950 куб. 143 кВт. 194 PS
  • C-Klasse T-модель | C 220 D 4matic | S205 | 2018/05-2021/02 | 1950 куб. 143 кВт. 194 PS
  • C-Klasse T-модель | C 200 D | S205 | 2018/05-2018/11 | 1950 куб. 110 кВт. 150 PS
  • C-Klasse T-модель | C 200 D | S205 | 2018/05-2021/02 | 1597 куб. 118 кВт. 160 PS
  • C-Klasse T-модель | C 180 D | S205 | 2018/05-2021/02 | 1597 куб. 90 кВт. 122 PS

280401304 |