2Q0980653D Повітря передньої камери Assistant VW Taigo Scala Passat B8 Tarraco
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: Б/В
- Доступна кількість: 1
Заказывая «2Q0980653D Assistant Front Camera Assistant VW Taigo Scala Passat B8 Tarraco», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Датчики полосы движения» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номери каталогів:
2Q0980653d 2Q0 980 653 D 2Q0980653 2Q0 980 653 EA15674 ATW-00122.06.22FC040248 2Q0980653B 2Q0 980 653 B |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪ ▪ Дані про автомобілі ◻ ◻
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Бренд автомобілів: Volkswagen
Модель автомобіля: taigo
Генерація автомобілів: та
Рік виробництва автомобілів: 2022
vin: wvgzzzzzzpy004246
метр: 2098
код лаку: lb7q - rauchgrau
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигуна: усі
Дизельна ємність: усі
ємність бензину: усі
гібридна ємність: усі
Тип коробки передач: усі
Кількість передач у грудях: усі
Тип тіла: усі
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Коментарі:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Застосування :::: ... ...
Сидіння
- Арона | 1,0 TSI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 999 куб. 70 кВт 95 PS
- Арона | 1,0 TSI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 999 куб. 85 кВт 115 ps
- armona | 1,5 TSI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 PS
- Арона | 1,6 TDI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 1598 CCM. 85 кВт 115 ps
- armona | 1,6 TDI KJ7. KJP 2017/11-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 PS
- Арона | 1,6 SRE KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 PS
- Арона | 1,0 TGI | KJ7. KJP 2018/11-2024/12 | 999 куб. 66 кВт 90 ps
- Арона | 1,0 TSI KJ7. KJP 2020/06-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
- Арона | 1,5 TSI KJ7. KJP 2022/06-2023/12 | 1498 CCM. 110 кВт 150 ps
- ibiza v | 1,0 | KJ1. KJG 2017/01-2024/12 | 999 куб. 55 кВт 75 ps
- ibiza v | 1,0 TSI KJ1. KJG 2017/01-2024/12 | 999 куб. 70 кВт 95 ps
- ibiza v | 1,0 TSI KJ1. KJG 2017/01-2024/12 | 999 куб. 85 кВт 115 ps
- ibiza v | 1.6 | KJ1. KJG 2017/05-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 ps
- ibiza v | 1,0 | KJ1. KJG 2017/07-2024/12 | 999 куб. 48 кВт 65 ps
- ibiza v | 1,5 TSI KJ1. KJG 2017/07-2024/12 | 1498 CCM. 110 кВт 150 ps
- ibiza v | 1,6 TDI KJ1. KJG 2017/09-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 ps
- ibiza v | 1,6 TDI KJ1. KJG 2017/11-2024/12 | 1598 CCM. 59 кВт 80 ps
- ibiza v | 1,0 TGI | KJ1. KJG 2017/11-2024/12 | 999 куб. 66 кВт 90 ps
- ibiza v | 1,6 TDI KJ1. KJG 2017/12-2024/12 | 1598 CCM. 85 кВт 115 ps
- ibiza v | 1,0 MPI | KJ1. KJG 2018/07-2024/12 | 999 куб. 59 кВт 80 ps
- ibiza v | 1,0 TSI KJ1. KJG 2020/08-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 ps
- ibiza v | 1,5 TSI KJ1. KJG 2022/06-2023/12 | 1498 CCM. 110 кВт 150 ps
vw
- polo | 1,0 | AE1. Aw1. BZ1 | 2017/06-2021/08 | 999 куб. 55 кВт 75 ps
- поло | 1,0 TSI AE1. Aw1. BZ1 | 2017/06-2024/12 | 999 куб. 70 кВт 95 ps
- поло | 1,0 | AE1. Aw1. BZ1 | 2017/08-2020/02 | 999 куб. 44 кВт. 60 ps
- поло | 1,0 TSI AE1. Aw1. BZ1 | 2017/09-2024/12 | 999 куб. 85 кВт 115 ps
- поло | 1,0 TGI | AE1. Aw1. BZ1 | 2017/09-2024/12 | 999 куб. 66 кВт 90 ps
- поло | 1,6 TDI AE1. Aw1. BZ1 | 2017/11-2019/07 | 1598 CCM. 59 кВт 80 ps
- поло | 1,6 TDI AE1. Aw1. BZ1 | 2017/11-2021/02 | 1598 CCM. 70 кВт 95 ps
- поло | 1,6 MSI AE1. Aw1. BZ1 | 2017/09-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 ps
- поло | 1,0 MPI | AE1. Aw1. BZ1 | 2018/09-2024/12 | 999 куб. 59 кВт 80 ps
- поло | 1,5 TSI AE1. Aw1. BZ1 | 2018/10-2021/08 | 1495 CCM. 110 кВт 150 PS
- T-Cross | 1,0 TSI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 999 куб. 70 кВт 95 PS
- T-Cross | 1,0 TSI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 999 куб. 85 кВт 116 PS
- T-Cross | 1.6 TDI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 PS
- T-Cross | 1,5 TSI C11. D31 | 2020/01-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 PS
- T-Cross | 1,0 TSI C11. D31 | 2020/06-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
- Taigo | 1,0 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 999 куб. 70 кВт 95 ps
- taigo | 1,0 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
- Taigo | 1,5 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 PS
Audi
- A1 Allstreet | 25 TFSI GBH 2022/07-2024/12 | 999 куб. 70 кВт 95 PS
- A1 Allstreet | 30 TFSI GBH 2022/07-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
- A1 Allstreet | 35 TFSI GBH 2022/07-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 ps
- A1 City Carver | 25 TFSI GBH 2019/07-2022/06 | 999 куб. 70 кВт 95 PS
- A1 City Carver | 30 TFSI