Оплачивая «ЗАМОК НАТЯЖАЧ КЛЮЧА AUDI A3 A4 VW PASSAT 1.8T», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Сроки блокировки» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
КЛЮЧ БЛОКИРОВКИ НАТЯЖИТЕЛЯ ГРМ.
Код продукта: F04116
Группа VAG - AUDI SEAT SKODA VW. Версии двигателя - 1,8 1,8Т 2,4 2,6 2,7Т 2,8 3,2 3,7 4,2. Высококлассная замена с теми же эксплуатационными параметрами и долговечностью, что и оригинал.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЯХ:
АУДИ
<ул>
А3 (8L1) 1996-09 - 2003-05
1,8 92 кВт 125 км
1,8 т 110 кВт 150 км
1,8 т, 132 кВт, 180 км
1,8 T quattro 132 кВт 180 км
1,8 T quattro 110 кВт 150 км
A4 (8D2, B5) 1994-11 – 2000-11
1,8 85 кВт 115 км
1,8 92 кВт 125 км
1,8 125 кВт 170 км
1,8 т 110 кВт 150 км
1,8 т, 132 кВт, 180 км
1,8 T quattro 110 кВт 150 км
1,8 T quattro 132 кВт 180 км
2,4 110 кВт 150 км
2,4 120 кВт 163 км
2,4 121 кВт 165 км
2.4 quattro 121 кВт 165 км
2.4 quattro 120кВт 163км
2.7 Turbo quattro 169 кВт 230 л.с.
2,8 128 кВт 174 км
2,8 142 кВт 193 км
2.8 quattro 142кВт 193км
2.8 quattro 128кВт 174км
2,8 24 В 142 кВт 193 км
A4 (8E2, B6) 2000–11–2004–12
1,8 т 110 кВт 150 км
1,8 т, 120 кВт, 163 км
1,8 т, 125 кВт, 170 км
1,8 т, 140 кВт, 190 км
1,8 T quattro 140 кВт 190 км
1,8 T quattro 125 кВт 170 км
1,8 T quattro 120 кВт 163 км
1,8 T quattro 110 кВт 150 км
2,4 120 кВт 163 км
2,4 125 кВт 170 км
A4 Avant (8D5, B5) 1994-11 – 2001-09
1,8 85 кВт 115 км
1,8 92 кВт 125 км
1.8 quattro 92кВт 125км
1.8 quattro 85 кВт 115 км
1,8 т 110 кВт 150 км
1,8 т 132 кВт 180 км
1,8 T quattro 132 кВт 180 км
1,8 T quattro 110 кВт 150 км
2,4 110 кВт 150 км
2,4 120 кВт 163 км
2,4 121 кВт 165 км
2.4 quattro 121 кВт 165 км
2.4 quattro 120кВт 163км
2,8 142 кВт 193 км
2,8 128 кВт 174 км
2,8 140 кВт 190 км
2.8 quattro 140 кВт 190 км
2.8 quattro 128кВт 174км
2.8 quattro 142кВт 193км
A4 Avant (8E5, B6) 2001-04–2004-12
1,8 т 110 кВт 150 км
1,8 т, 120 кВт, 163 км
1,8 т, 140 кВт, 190 км
1,8 T quattro 140 кВт 190 км
1,8 T quattro 120 кВт 163 км
1,8 T quattro 125 кВт 170 км
1,8 T quattro 110 кВт 150 км
2,4 120 кВт 163 км
2,4 125 кВт 170 км
Кабриолет A4 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-04 - 2009-03
1,8 125 кВт 170 км
1,8 т, 120 кВт, 163 км
1,8 T quattro 120 кВт 163 км
2,4 120 кВт 163 км
2,4 125 кВт 170 км
1,8 т, 125 кВт, 170 км
A6 (4A, C4) 1994-06 - 1997-10
1,8 92 кВт 125 км
1.8 quattro 92кВт 125км
2,4 110 кВт 150 км
2,8 120 кВт 163 км
2,8 128 кВт 174 км
2,8 142 кВт 193 км
2.8 quattro 142кВт 193км
2.8 quattro 128кВт 174км
A6 (4B, C5) 1997-01 – 2005-01
1,8 85 кВт 116 км
1,8 92 кВт 125 км
1,8 т 110 кВт 150 км
1,8 т, 132 кВт, 180 км
1,8 T quattro 132 кВт 180 км
1,8 T quattro 110 кВт 150 км
2,4 100 кВт 136 км
2,4 115 кВт 156 км
2,4 120 кВт 163 км
2,4 121 кВт 165 км
2,4 125 кВт 170 км
2.4 quattro 125 кВт 170 л.с.
2.4 quattro 121кВт 165км
2.4 quattro 120 кВт 163 км
2.4 quattro 115кВт 156км
2,7 187 кВт 254 км
2.7