ЗАЖИМА ДЛЯ MERCEDES VITO MIXTO 116 119 120 122 126
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 20
Приобретая «ЗАЖИМА ДЛЯ MERCEDES VITO MIXTO 116 119 120 122 126», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Молдинги» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
НОМЕР 1 НА РЫНКЕ ЗАПЧАСТЕЙ
В ПРОШЛОМ, СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ
Febi Bilstein, как независимая группа с многолетними традициями, предлагает альтернативу оригинальные детали. Качество продукции соответствует оригинальным решениям или даже превосходит их. Все в интересах клиентов по всему миру. Богатый ассортимент, насчитывающий более 37 000 запасных частей для легковых и коммерческих автомобилей, постоянно расширяется, благодаря чему Febi Bilstein уже много лет сохраняет лидирующие позиции на рынке запасных частей.
CLIP для MERCEDES VITO MIXTO 116 119 120 122 126
Каталоговый номер: 44739 FEBI BILSTEIN
Самая важная информация: b>
- Длина [мм]: 14
- Вес [кг]: 0,001
- Наружный диаметр [мм]: 11,5 < /ul>
На фото ниже представлен предлагаемый товар.
Номер OEM/OEM:
Самый надежный способ выбрать правильную деталь — проверить номер продукта, установленного в данный момент в автомобиле.
Номера для замены: b>
001 988 76 81, 0019887681, A001 988 76 81, A0019887681, 001-80-08406, 67.02.228, 10365, 10 94 4739, 10944739, 163284, 447 39, 50267026, 551052, БЭ-1792, КЭ-160, В30-1419
Применение в автомобилях:
MERCEDES-BENZ /8
- MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) - с 1968.01 по 1976.11 - 88 кВт - 120 л.с. - 2292 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) - с 1968/01 по 1972/08 - 85 кВт - 116 л.с. - 2496 куб.см
- MERCEDES -BENZ /8 (W114) 280 (114.060) - с 1972.06 по 1976.11 - 118 кВт - 160 л.с. - 2746 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) - с 1972.06 по 1976.11 - 136 кВт - 185 л.с. - 2746 куб.см.
- MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) - с 1968/01 по 1977/01 - 63 кВт - 86 л.с. - 1988 куб.см.
- MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) - с 1968.01 по 1977.01 - 40 кВт - 55 л.с. - 1988 куб.см.
- MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) - с 1968.01 по 1973.07 - 77 кВт - 105 л.с. - 2200 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) - с 1968/01 по 1977/01 - 44 кВт - 60 л.с. - 2197 куб.см
- MERCEDES-BENZ / 8 (W115) 230,4 (115.017) - с 1973.08 по 1976.12 - 81 кВт - 110 л.с. - 2307 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) - с 1973.08 по 1977.01 - 48 кВт - 65 л.с. - 2404 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) - с 1974.08 по 1976.11 - 59 кВт - 80 л.с. - 2998 куб.см
- MERCEDES- BENZ /8 купе (W114) 250 C (114.021) - с 1969.04 по 1972.06 - 96 кВт - 130 л.с. - 2496 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) - с 1972.06 по 1976.11 - 96 кВт - 130 л.с. - 2778 куб.см.
- MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 CE (114.022) - с 1969.04 по 1972.04 - 110 кВт - 150 л.с. - 2496 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 C (114.073) - с 1972.06 по 1977.02 - 118 кВт - 160 л.с. - 2746 куб.см
- MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 CE (114.072) - с 1972.06 по 1977.01 - 136 кВт - 185 л.с. - 2746 куб.см
MERCEDES-BENZ 190
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) - с 1982.10 по 1984.10 - 66 кВт - 90 л.с. - 1996 куб.см
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) - с 1983.08 до 1990.05 - 77 кВт - 105 л.с. - 1996 куб.см
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) - с 1986/01 по 1990/05 - 75 кВт - 102 л.с. - 1996 куб.см
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) - с 1983.08 по 1989.08 - 53 кВт - 72 л.с. - 1997 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) - с 1989.08 по 1993.08 - 55 кВт - 75 л.с. - 1997 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) - с 1985/04 по 1993/08 - 66 кВт - 90 л.с. - 2497 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) - с 1989.08 по 1993.08 - 69 кВт - 94 л.с. - 2497 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 ( 201.024) - с 1982.10 по 1993.06 - 90 кВт - 122 л.с. - 1996 куб.см
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) - с 1985.02 по 1986.12 - 83 кВт - 113 л.с. - 1996 куб.см< /li>
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 - с 1985.01 по 1993.08 - 87 кВт - 118 л.с. - 1996 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) - от 1986.10 по 1993.08 - 100 кВт - 136 л.с. - 2298 куб.см
- MERCEDES -BENZ 190 (W201) E 2.3 - с 1986.09 по 1991.08 - 97 кВт - 132 л.с. - 2298 куб.см
- MERCEDES -BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) - с 1984.04 по 1987.01 - 136 кВт - 185 л.с. - 2298 куб.см
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 - с 1985/09 до 1987/12 - 125 кВт - 170 л.с. - 2298 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 - с 1985.09 по 1988.08 - 130 кВт - 177 л.с. - 2298 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 - с 1988.09 по 1993.08 - 150 кВт - 204 л.с. - 2498 куб.см
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 - с 1989/03 до 1993/08 - 143 кВт - 194 л.с. - 2498 куб.см.
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5 - с 1990.05 по 1993.08 - 173 кВт - 235 л.с. - 2498 куб.см. < /ul>
- MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) - с 1992.04 по 1993.06 - 162 кВт - 220 л.с. - 2960 куб.см li>
- MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) - с 1992.04 по 1993.06 - 170 кВт - 231 л.с. - 2960 куб. см
- MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) - с 1992.04 по 1993.06 - 170 кВт - 231 л.с. h2>
- MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) - с 1997.06 по 2002.06 - 100 кВт - 136 л.с. - 1998 куб.см.
- MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor ( 208.344) - с 2000.06 по 2002.06 - 120 кВт - 163 л.с. - 1998 куб.см
- MERCEDES-BENZ CLK ( C208) 200 Kompressor (208.345) - с 1997.06 по 2000.06 - 141 кВт - 192 л.с. - 1998 < /li>
- MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) - с 1997.06 по