Thermotec KTT150045 Випарник, установка кондиціонера
Код: 16787924317
5804 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Покупая «Thermotec KTT150045 Випарник, установка кондиціонера», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Испарители» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Артикул: ИСПАРИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА ПОДХОДИТ: BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13), 6 GRAN COUPE (F06), 7 ( F01, F02, F03, F04), ROLLS-ROYCE GHOST I 2.0-6.6 08-03.09
Код товара: KTT150045
Информация о товаре:
- Размеры радиатора: 305x207x50
- Комплектация автомобиля: для автомобилей без функции Start-Stop
- Материал резервуара для воды (радиатор): Пластик.
- Материал охлаждающих ребер: алюминий.
- Длина сети [мм]: 305.
- Глубина сетки [мм]: 50<. /li>
- Ширина сети [мм]: 207
- Код: KTT150045
- Производитель: THERMOTEC
- GenArtName: Испаритель, установка кондиционирования воздуха
- EAN: 5900427588233
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 04/2010 - 06/ 2012 342 кВт/465 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09/2010 – 12/2012 225 кВт/306 км
- BMW 7 (F01, F02) , F03, F04) 730 i, Li 09/2009 – 06/2015 190 кВт / 258 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09/2008 – 06/2012 240 кВт / 326 км
- BMW 7 (F01, F02) , F03, F04) 750 i, Li 09/2008 - 06/2012 300 кВт / 408 км
- BMW 7 (F01, F02) , F03, F04) 730 d 09/2008 – 06/2012 180 кВт / 245 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 09/2009 – 06/2012 300 кВт / 408км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 09/2009 - 12/2015 400 кВт / 544км
- BMW 7 (F01, F02, F03) , F04) 740 d 09/2009 – 06 2012 225 кВт/306 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07/2012 – 12/2015 235 кВт/320 км< /li>
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07/2012 - 05/2015 190 кВт / 258 км
- BMW 7 (F01, F02, F03) , F04) 730 d xDrive 11/2011 – 05/2015 190 кВт/258 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07/2012 – 06/2015 230 кВт/313 км
- BMW 7 ( F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07/2012 – 06/2015 230 кВт/313 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07/2012 - 12/2015 280 кВт / 381 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08/2012 - 06/2015 260 кВт / 354 км
- BMW 7 (F01) , F02, F03, F04) 750 i, Li 07/2012 - 06/2015 330 кВт / 449 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 07/2012 - 06 /2015 330 кВт/449 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 07/2012 – 12/2015 235 кВт/320 км
BMW 5 Gran Turismo (F07)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.2010 - 02.2017 155 кВт / 211 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 и 01.2009 — 02.2017 225 кВт / 306 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08.2009 — 06.2012 300 кВт / 408 км< /li>
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009 - 06.2012 180 кВт / 245 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 кВт / 299км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 и xDrive 09.2010 - 02.2017 225 кВт / 306км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 и xDrive 06.2010 - 06.2012 300 кВт / 408км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06/2010 – 06/2012 180 кВт / 245 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03/2010 – 06/ 2012 220 кВт / 299 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04/2011 - 02/2017 135 кВт / 184 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 07/ 2012–02/2017 330 кВт/449 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 07/2012–02/2017 330 кВт/449 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) ) 530 d 07.2012 – 02.2017 190 кВт/258 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.2012 – 02.2017 190 кВт/258 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.2012 – 02.2017 230 кВт/313 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.2012 – 02.2017 230 кВт/313 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 07.2013 - 02.2017 180 кВт / 245 км
- BMW 5 Gran Turismo ( F07) 520 d 07.2012 - 06.2013 120 кВт / 163 л.с.
BMW 5 (F10)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 155 кВт/211 км
- BMW 5 (F10) 525 d 09/2011 – 10/2016 155 кВт/211 км
- BMW 5 (F10) 520 и 09/2011 – 10/2016 120 кВт/163 км
- BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03/2012 – 10/2016 280 кВт/381 км
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03/2011 - 10/2016 225 кВт/306 км
- BMW 5 (F10) 520 и 09/2011 - 10/2016 135 кВт/184 км
- BMW 5 (F10) 528 i 09/2011 - 10/2016 180 кВт/245 км
- BMW 5 (F10) 528 i xDrive 09/2011 - 10/2016 180 кВт/245 км
- BMW 5 (F10) 530 i 05/ 2011–06/2013 200 кВт/272 км
- BMW 5 (F10) 525 d 09/2011–10/2016 160 кВт/218 км
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09 /2011–10/2016 160 кВт/218 км
- BMW 5 (F10) 530 d 09/2011–10/2016 190 кВт/258 км
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 – 10.2016 190 кВт/258 км
- BMW 5 (F10) 535 d 09 2011 – 10.2016 230 кВт/313 км
- BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 – 10.2016 230 кВт/313 л.с.
- BMW 5 (F