Seal 70x92x8,5 Elring 135.420


Код: 15668625947
630 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 100

Приобретая «Seal 70x92x8,5 Elring 135.420», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Герметики вала» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

elring elring windering crankshale Задний Toyota 1.6 83-

Зимний коленчатый вал. Элринг предлагает богатый ассортимент наборов, печати, сервисных деталей и широкого спектра герметичных масс, адаптированных к потребностям рынка Эльринги с качеством оригинального оборудования

параметры

  • Внутренний диаметр [мм]: 70 мм
  • Внешний диаметр [мм]: 92 мм
  • Ширина [мм]: 8,5 мм
  • Тип уплотнения радиального вала: как
  • Тип Тема: левый поток
  • Материал: acm (polyacryl-kauczuk)
  • Обогатая защита: с наводнением Уплотнение губ

приложение

  • Марк/модель -годовой способность тела
  • daihatsu charrant (a) 1,3 (A35) 1981.11 - 1987.07 48 кВт (65 л.с.) 1290cm3 Седан
  • Daihatsu Charrant (A) 1.6 (A60) 1985.09 - 1987.07 57 кВт (78 KM) 1588CM3 Седан
  • Daihatsu Charrant (A) 1.6 (A60) 1986.05 - 1987.07 60 кВт (82 л.с.) 1587cm3 седан
  • Дайхацу Чармант (а) 1,6 (A60) 1983.08 - 1987,07 61 кВт (83 км) 1587cm3 Седан
  • Toyota Avensis (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 - 2000,10 74 кВт (101 л.с.) 1587CM3 Седан
  • Toyota avensis (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.10 - 2000,06 81 KW (110 HP) 1587C SEEDAN <110 HP) /li>
  • Toyota avensis (_T22_) 1,8 (AT221_) 1997.09 - 2000.10 81 кВт (110 л.с.) 1762CM3 Седан
  • Toyota Avensis Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 - 2000.10 74 KW (101 HP) 15877CM3.
  • Тойота Avensis Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 - 2000.10 81 кВт (110 л.с.) 1587cm3 Liftback
  • Toyota avensis Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997,09 - 2000.10 81 кВт (110 км) (AT221_) Liftback
  • Toyota Avensis Kombi (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 - 2000.10 74 кВт (101 HP) 1587CM3 Kombi
  • Toyota Avensis Kombi (_t22_) 1.6 (AT220_, ZZT220__ ) 1997.09 - 2000.10 81 кВт (110 л.с.) 1587cm3 Kombi
  • Toyota Avensis Kombi (_T22_) 1,8 (AT221_) 1997.09 - 2000.10 81 кВт (110 л.с.) 1762CM3 Kombi
  • Toyota Carina II (_t15_) 1,6 (at151_) 1983.10 - 1987.11 55 кВт (75 л.с.) 1587cm3 Liftback
  • Toyota carina II (_T15_) 1.6 (AT151_) 1983.10 - 1987.11 62 кВт (84 л.с.) 1588CM3 Лифбэк
  • Toyota Carina II (_T15_) 1.6 (AT151_) 1986.10.10 - 1987.11 63 кВт (86 л.с.) 1588cm3 Liftback
  • Toyota Carina II Седан (_T15_) 1.6 (AT151_) 1983.10 - 1987.11 55 кВт (75 л.с.) 1587CM3 Седан
  • Седан Toyota Carina II (_T15_) 1.6 (AT151_ ) 1983.10 - 1987.11 62 кВт (84 л.с.) 1588CM3 Седан
  • Toyota Carina II (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1989.11 66 кВт (90 км) 1587CM3 Liftback
  • 1987.12 - 1992.03 72 кВт (98 л.с.) 1587cm3 Liftback
  • Toyota Carina II (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1992.03 75 кВт (102 л.с.) 1587cm3 Liftback
  • Седан Toyota Carina II (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1990.08 66 кВт (90 л.с.) 1587cm3 Седан
  • Toyota Carina II Седан (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1992.03 72 кВт (98 км) 1587CM3 седан
  • Toyota Carina II Седан (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1992.03 75 кВт (102 л.с.) 1587cm3 Седан
  • Toyota Carina II Kombi (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1989.12 66 кВт (90 л.с.) 1587cm3 Wagon
  • Toyota Carina II Combi (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1992.03 72 кВт (98 л.с.) 1587cm3.
  • Toyota Carina II Kombi (_T17_) 1.6 (AT171_) 1987.12 - 1992.03 75 кВт (102 л.с.) 1587CM3 Kombi
  • Toyota Carina E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993.12 - 1997.09 73 KW (99 KM). ) 1587cm3 Liftback
  • Toyota Карина E (_T19_) 1,6 16V (AT190_) 1995.10 - 1997.09 78 кВт (106 л.с.) 1587CM3 Liftback
  • Toyota Carina E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1992.04 - 1997.09 79 KW (107 KM) 1587C37C3
  • Toyota carina e (_T19_) 1.6 (AT190) 1993.12 - 1997.09 85 кВт (116 л.с.) 1587cm3 Liftback
  • Toyota Carina E (_T19_) 1,8 (AT191) 1995.01 - 1997.09 79 кВт (107 км) 1762CM3 3 Liftback
  • седан Toyota carina e (_T19_) 1.6 (AT190) 1995.01 - 1997.09 73 кВт (99 л.с.) 1587CM3 Седан
  • Toyota Carina E Sedan (_T19_) 1,6 (AT190) 1995.10 - 1997,09 78 кВт (106 км) 1587C33. >
  • Toyota Carina E Sedan (_T19_) 1.6 (AT190) 1993.01 - 1997.09 79 кВт (107 л.с.) 1587cm3 седан
  • Toyota Carina E Sedan (_T19_) 1,6 16 В (AT190_) 1994.12 - 1997,09 85 кВт (116 HP) 1587CM3 <; Li> Toyota Carina E Sedan (_T19_) 1.8 и 16V (At191) 1995.01 - 1997.09 79 кВт (107 л.с.) 1762cm3 седан
  • Toyota carina e Sportswagon (_T19_) 1,6 I (AT190_) 1995.02 - 1997,09 73 кВт (99 л.с.) 1587cm3 Kombi
  • Toyota carina e Sportswagon (_t19_) 1.6 Gli (At190_) 1993.01 - 1997.09 79 кВт (107 л.с.) 1587cm3 Wagon
  • Toyota carina e Sportswagon (_t19_) 1,6 1992.04 - 1997.09 85 кВт (115 л.с.) 1587cm3 Kombi
  • toyota carina (115 л.с.) E Sportswagon (_T19_) 1.8 I (AT191_) 1995.02 - 1997.09 79 кВт (107 л.с.) 17

oe и запасные номера

  • Toyota 90311-70001
  • Toyota 90311-70004
  • Toyota 90311-70007

Товар