САЛОННЫЙ ФИЛЬТР VOLVO C30 C70 II S40 II V50; FORD FOCUS I/II/C-MAX Анти-СМОГ
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 204
Оплачивая «САЛОННЫЙ ФИЛЬТР VOLVO C30 C70 II S40 II V50; FORD FOCUS I/II/C-MAX Анти-СМОГ», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Салонные фильтры» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
Код продукта: 2440-IFB-PCS-MS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Длина [мм]: 235
- Ширина [мм]: 210
- Высота [мм] ]: 35
- Тип фильтра: Фильтр с активированным углем
- Тип фильтра: с антибактериальным эффектом
- Тип фильтра: Пыльцевый фильтр
- Тип фильтра: с фунгицидным действием
- Материал 1-го слой: Бамбук
- Материал 2-го слоя: Ag (серебро)
- Вес нетто [кг]: 0, 23
- Вес брутто [кг]: 0,23
--- ВНИМАНИЕ! ---
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.
Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:
- марка
- модель
- мощность
- мощность
- год выпуска
- полный номер шасси – VIN (17 символов)
Если вы не уверены в правильности подбора запчастей, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.
Применение:
FORD
- FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi с крупногабаритным кузовом (МПВ) ) | 1997 куб.см 98 кВт / 133 л.с. | 2003.10 - 2007.03
- FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel лифтбек | 1796 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.09 - 2004.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi лифтбек | 1560 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi лифтбек | 1997 куб.см 98 кВт / 133 л.с. | 2004.07 - 2008.01
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 лифтбек | 1596 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti лифтбек | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 лифтбек | 1999 куб.см 107 кВт / 145 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 лифтбек | 1388 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi лифтбек | 1560 куб.см, 80 кВт / 109 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi лифтбек | 1997 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi лифтбек | 1560 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2005.01 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi лифтбек | 1753 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2005.01 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST лифтбек | 2522 куб.см, 166 кВт / 225 л.с. | 2005.10 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel лифтбек | 1798 куб.см 92 кВт / 125 л.с. | 2006.01 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi лифтбек | 1997 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2008.02 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 лифтбек | 1798 куб.см 92 кВт / 125 л.с. | 2006.03 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS лифтбек | 2521 куб.см, 224 кВт / 305 л.с. | 2009.01 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex лифтбек | 1999 куб.см 107 кВт / 145 л.с. | 2008.10 - 2010.03
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 лифтбек, работающий на сжатом природном газе | 1999 куб.см 107 кВт / 145 л.с. | 2009.04 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG лифтбек | 1999 куб.см 107 кВт / 145 л.с. | 2008.06 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG лифтбек | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2009.10 - 2011.07
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 лифтбек | 2521 куб.см, 257 кВт / 350 л.с. | 2010.05 - 2011.07
- FOCUS II кабриолет 1.6 кабриолет | 1596 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2006.10 - 2010.09
- FOCUS II кабриолет 2.0 кабриолет | 1999 куб.см 107 кВт / 145 л.с. | 2006.10 - 2010.09
- Кабриолет FOCUS II 2.0 TDCi кабриолет | 1997 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2006.10 - 2010.09
- Седан FOCUS II (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1560 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- ФОКУС II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 седан | 1388 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- ФОКУС II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 седан | 1596 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- ФОКУС II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti седан | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- ФОКУС II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 седан | 1999 куб.см 107 кВт / 145 л.с. | 2005.04 - 2011.07
- Седан FOCUS II (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1560 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- Седан FOCUS II (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1560 куб.см, 80 кВт / 109 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- Седан FOCUS II (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi седан | 1753 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- Седан FOCUS II (DB_, FCH, DH) Седан 2.0 TDCi | 1997 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2005.04 - 2012.09
- Седан FOCUS II (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel седан | 1798 куб.см 92 кВт / 125 л.с. | 2006.06 - 2011.07
- FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexif
Исходные номера:
FORD — 1354 952 | FORD - 4M5J-19G244-AA | FORD - 1354 953 | FORD - 1452346 | FORD - 1494691 | FORD - 1713 182 | VOLVO - 30676484 | VOLVO - 30780376 | VOLVO - 30780377 | VOLVO - 8687389 |