РУЛЬВА РУЛЬВА LEMFORDER 3460001


Код: 11155907488
1534 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 5

Просматривая «РУЛЬВА РУЛЬВА LEMFORDER 3460001», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Рулевые тяги» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

LEMFORDER Рулевая рейка 34600 01

✓ Основные параметры

  • Сторона установки: Передняя ось
  • Сторона установки: с обеих сторон
  • Внешняя нить [мм]: M14x1,5 мм

✓ Встречается в автомобилях

  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 и 2009.01–2017.02 225 кВт (306 л.с.) 2979 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) ) ) 535 i xDrive 2010.01 - 2017.02 225 кВт (306 л.с.) 2979см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 2009.08 - 2012.06 300 кВт (408 л.с.) 4395см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2010.06 - 2012.06 300 кВт (408 л.с.) 4395 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 2012.07 - 2017.02 330 кВт (449 л.с.) 4395 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2012/07 - 2013/06 330 кВт (449 л.с.) 4395 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2011/ 04 - 2017/02 135 кВт (184 л.с.), 1995 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2010/09 - 2012/06 155 кВт (211 л.с.) 2993 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2009/08 - 2012/06 180 кВт (245 л.с.) 2993 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2010.06 - 2012.06 180 кВт (245 л.с.) ) Лифтбек 2993 см3
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2012.07–2017.02 190 кВт (258 л.с.) Лифтбек 2993 см3
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2012.07–2017.02 190 кВт (258 л.с.), лифтбек, 2993 см3
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2010.03 - 2012.06 220 кВт (299 л.с.), лифтбек, 2993 см3
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2010.03 - 2012.06 220 кВт (299 л.с.) 2993 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2012/07 - 2017/02 230 кВт (313 л.с.) 2993 см3 лифтбек
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2012/07 - 2017/02 230 кВт (313 л.с.) 2993 см3 лифтбек
  • BMW 5 (F10) 520 i 2011/09 - 2016/ 10 120 кВт (163 л.с.) седан 1997 см3
  • BMW 5 (F10) 520 i 2011/09 - 2016/10 135 кВт (184 л.с.) седан 1997 см3
  • BMW 5 ( F10) 523 i 2009/06 - 2011/08 150 кВт (204 л.с.) 2996 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 528 i 2011/09 - 2016/10 180 кВт (245 л.с.) 1997 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2011/09 - 2016/10 180 кВт (245 л.с.) 1997 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 528 i 2010/03 - 2011 /08 190 кВт (258 л.с.) 2996 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 530 i 2009/06 - 2013/06 190 кВт (258 л.с.) 2996 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 530 i 2011/05 - 2013/06 200 кВт (272 л.с.) 2996 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 535 i 2010/01 - 2016/10 225 кВт (306 л.с.) 2979 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2011/03 - 2016/10 225 кВт (306 л.с.) 2979 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 535 i 2013/07 - 2016/10 240 кВт (326 л.с.), седан, 2979 см3
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2013/07 – 2016/10, 240 кВт (326 л.с.), седан, 2979 см3
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2011.12–2016.10 225 кВт (306 л.с.) 2979 см3 седан
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2011.12–2016.10 250 кВт (340 л.с.) 2979 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 550 i 2009/01 - 2013/06 300 кВт (408 л.с.) 4395 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 2010/08 - 2013/06 300 кВт (408 л.с.) 4395 седан см3
  • BMW 5 (F10) 550 i 2013/07 - 2016/10 330 кВт (449 л.с.) седан 4395 см3
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 2013/07 - 2016/10 330 кВт (449 л.с.), седан 4395 см3
  • BMW 5 (F10) M5 2011/09 - 2016/10 412 кВт (560 л.с.), седан 4395 см3
  • BMW 5 ( F10) M5 Competition 2013/02 - 2016/10 423 кВт (575 л.с.) 4395 см3 седан
  • BMW 5 (F10) M5 Edition 30 2014/07 - 2016/10 441 кВт (600 л.с.) 4395 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 518 d 2013/07 – 2014/06 105 кВт (143 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 518 d 2014/07 – 2016/10 110 кВт (150 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 520 d 2010/06 - 2014/06 135 кВт (184 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013/07 - 2014/06 135 кВт (184 л.с.) 1995 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 520 d 2014/07 - 2016/10 140 кВт (190 л.с.)) 1995 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 520 d 2014/07 - 2016/10 140 кВт (190 л.с.) 1995 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 520 d 2014/07 - 2016/10 140 кВт (190 л.с.) li>
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2014/07–2016/10 140 кВт (190 л.с.) 1995 см3 седан
  • BMW 5 (F10) 520 d 2010/06–2014/06 147 кВт (200 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013.01 - 2014.06 147 кВт (200 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 520 d 2013.10 - 2016.10 155 кВт (211 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013.10 - 2016.10 155 кВт (211 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 525 d 2011.09 - 2016.10 155 кВт (211 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 2011.09 - 2016.10 155 кВт (211 л.с.) седан 1995 см3
  • BMW 5 (F10) 5

✓ Номера оригинального оборудования

  • BMW 6 784 792
  • BMW 32 10 6 784 792
  • BMW 6 784 716
  • BMW 6 784 719
  • BMW 32 10 6 784 719
  • BMW 32 10 6 784 716
  • ROLLS-ROYCE 6 784 792
  • ROLLS-ROYCE 32 10 6 784 792
  • ROLLS-ROYCE 32 10 6 784 716
  • ROLLS-ROYCE 6 784 719
  • ROLLS-ROYCE 6 784 716
  • ROLLS-ROYCE 32 10 6 784 719
  • ALPINA 32 10 6 784 792
  • ALPINA 6 784 792
  • ALPINA 6 784 716
  • АЛЬПИНА 32 10 6 784 719
  • АЛЬПИНА 6 784 719
  • АЛЬПИНА 32 10 6 784 716