Заказывая «РЕЗИСТОР ПОДУМКИ BMW 5 (E39) 1996-2000 р.в.», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Резисторы воздуходувки» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
>> ВНУТРЕННИЙ РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА

BMW 3 (E46) 1998-2005
<ул>
318 и; 1895 куб.см, 118 л.с./87 кВт
328 и; 2793 куб.см, 193 л.с./142 кВт
320 д; 1951 куб.см, 136 л.с./100 кВт
323 и; 2494 куб.см, 170 л.с./125 кВт
320 и; 1991 куб.см, 150 л.с./110 кВт
316 и; 1895 куб.см, 105 л.с./77 кВт
330 д; 2926 куб.см, 184 л.с./135 кВт
330 xd; 2926 куб.см, 184 л.с./135 кВт
330 xi; 2979 куб.см, 231 л.с./170 кВт
330 и; 2979 куб.см, 231 л.с./170 кВт
320 и; 2171 куб.см, 170 л.с./125 кВт
325 и; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
325 xi; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
316 и; 1596 куб.см, 105 л.с./77 кВт
318 и; 1995 см3, 143 км/105 кВт
320d; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
318 д; 1951 куб.см, 116 л.с./85 кВт
316 и; 1796 куб.см, 115 л.с./85 кВт
330d; 2993 куб.см, 204 л.с./150 кВт
330 xd; 2993 куб.см, 204 л.с./150 кВт
318 д; 1995 куб.см, 116 л.с./85 кВт
316 и; 1596 куб.см, 115 л.с./85 кВт
BMW 3 Компакт (E46) 2001-2005
<ул>
316 ти; 1796 куб.см, 115 л.с./85 кВт
325 ти; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
318 ти; 1995 см3, 143 км/105 кВт
320 тд; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
318 тд; 1995 куб.см, 115 л.с./85 кВт
316 ти; 1596 куб.см, 115 л.с./85 кВт
BMW 3 купе (E46) 1999-2005 гг.
<ул>
323 Ки; 2494 куб.см, 170 л.с./125 кВт
328 Ки; 2793 куб.см, 193 л.с./142 кВт
320 Ки; 1991 куб.см, 150 л.с./110 кВт
318 Ки; 1895 куб.см, 118 л.с./87 кВт
М3 3.2; 3246 куб.см, 343 л.с./252 кВт
330 xi; 2979 куб.см, 231 л.с./170 кВт
320 Ки; 2171 куб.см, 170 л.с./125 кВт
325 Ки; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
316 Ки; 1596 куб.см, 105 л.с./77 кВт
318 Ки; 1995 см3, 143 км/105 кВт
330 Кд; 2993 куб.см, 204 л.с./150 кВт
320 Кд; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
M3 CSL; 3246 куб.см, 360 л.с./265 кВт
316 Ки; 1596 куб.см, 115 л.с./85 кВт
318 Ки; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
330 Ки; 2979 куб.см, 231 л.с./170 кВт
BMW 3 кабриолет (E46) 2000-2006
<ул>
323 Ки; 2494 куб.см, 170 л.с./125 кВт
330 Ки; 2979 куб.см, 231 л.с./1710 кВт
320 Ки; 2171 куб.см, 170 л.с./125 кВт
325 Ки; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
М3 3.2; 3246 куб.см, 343 л.с./252 кВт
318 Ки; 1995 см3, 143 км/105 кВт
320 Кд; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
330 Кд; 2993 куб.см, 204 л.с./150 кВт
318 Ки; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
BMW 5 (E39) 1996-2000
<ул>
520 и; 1991 куб.см, 150 л.с./110 кВт
525 т.д.; 2503 куб.см, 143 л.с./105 кВт
523 и; 2494 куб.см, 170 л.с./125 кВт
528 и; 2793 куб.см, 193 л.с./142 кВт
540 и; 4398 куб.см, 286 л.с./210 кВт
535 и; 3498 куб.см, 235 л.с./173 кВт
525 тд; 2497 куб.см, 116 л.с./85 кВт
530 д; 2926 куб.см, 184 л.с./135 кВт
M5; 4941 куб.см, 400 л.с./294 кВт
535 и; 3498 куб.см, 245 л.с./180 кВт
520 и; 1991 см3, 136 км/100 кВт
520d; 1951 куб.см, 136 л.с./100 кВт
525 д; 2497 куб.см, 163 л.с./120 кВт
520 и; 2171 куб.см, 170 л.с./125 кВт
530 д; 2926 куб.см, 193 л.с./142 кВт
525 и; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
530 и; 2979 куб.см, 231 л.с./170 кВт
M5; 4988 куб.см, 313 л.с./230 кВт
BMW X3 (E83) 2004-2010
<ул>
3.0 и; 2979 куб.см, 231 л.с./170 кВт
2,5 и; 2494 куб.см, 192 л.с./141 кВт
2,0 д; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
2.0 и; 1995 куб.см, 150 л.с./110 кВт
3,0 д; 2993 куб.см, 218 л.с./160 кВт
3.0 си; 2996 куб.см, 272 л.с./200 кВт
2,5 си; 2497 куб.см, 218 л.с./160 кВт
3.0 SD; 2993 куб.см