РАДІАТОР КОНДИЦИОНЕРА VOLVO XC70 2.4 D5 2.4 2.5 T


Код: 13921636430
2034 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 1

Просматривая «РАДІАТОР КОНДИЦИОНЕРА VOLVO XC70 2.4 D5 2.4 2.5 T», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Осушители» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Предмет аукциона:

ОХЛАДИТЕЛЬ / КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

НОМЕР ОЕ:

  • 8683358

ЗАМЕНА НОМЕРА ОЕ:

  • 30676414
  • 30676602
  • 31101053
  • 31101324
  • 6848889
  • 68488899
  • 8683358
  • 8683360
  • 86833605
  • 9171651

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

VOLVO

C70 [1997–03] [2005–10]

  • 2,0 T [120/163 кВт/л.с.] [1984 куб.см]
  • 2,4 [121/165 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [125/170 кВт/л.с.] [2435 куб.см]

S60 I [2000–07] [2010–04]

  • 2,0 T [132/180 кВт/л.с.] [1984 куб.см]
  • 2.3 T5 [195/265 кВт/л.с.] [2319 куб.см]
  • 2.4 Двухтопливный [103/140 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2.4 CDI [85/116 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2,4 D [96/130 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2,4 D [93/126 кВт/л.с.] [2400 куб.см]
  • 2,4 D [120/163 кВт/л.с.] [2400 куб.см]
  • 2,4 D [90/122 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2.4 D5 [120/163 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2.4 D5 [136/185 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2,4 T AWD [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 т [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2.4 T5 [191/260 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2,4 [103/140 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [125/170 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,5 T AWD [154/210 кВт/л.с.] [2521 куб. см]
  • 2,5 T [154/210 кВт/л.с.] [2521 куб.см]
  • R 2,5 T AWD [221/300 кВт/л.с.] [2521 куб.см]
  • T5 [184/250 кВт/л.с.] [2319 куб.см]

S80 I [1998 – 05] [2008 – 02]

  • 2,0 T [132/180 кВт/л.с.] [1984 куб.см]
  • 2,0 T [166/226 кВт/л.с.] [1984 куб.см]
  • 2,0 [120/163 кВт/л.с.] [1984 куб.см]
  • 2.4 Двухтопливный [103/140 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 D [96/131 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2.4 D5 [120/163 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2,4 т [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2.4 T5 AWD [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [125/170 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [103/140 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,5 T AWD [154/210 кВт/л.с.] [2521 куб. см]
  • 2,5 TDI [103/140 кВт/л.с.] [2460 куб.см]
  • 2,8 T6 [200/272 кВт/л.с.] [2783 куб.см]
  • 2,9 [147/200 кВт/л.с.] [2922 куб.см]
  • 2,9 [150/204 кВт/л.с.] [2922 куб.см]
  • 3.0 T6 [200/272 кВт/л.с.] [2922 куб.см]
  • 3,0 [144/196 кВт/л.с.] [2922 куб.см]

V70 II [1999–11] [2008–12]

  • 2,0 T [132/180 кВт/л.с.] [1984 куб.см]
  • 2,3 AWD [195/265 кВт/л.с.] [2319 куб.см]
  • 2.3 T5 [184/250 кВт/л.с.] [2319 куб.см]
  • 2,3 [195/265 кВт/л.с.] [2319 куб.см]
  • 2,4 AWD [121/165 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2.4 Двухтопливный [103/140 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 D [96/131 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2.4 D5 AWD [120/163 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2.4 D5 [120/163 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2,4 T AWD [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 т [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [103/140 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [125/170 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,4 [121/165 кВт/л.с.] [2435 куб.см]
  • 2,5 T AWD [154/209 кВт/л.с.] [2521 куб.см]
  • 2,5 T [154/209 кВт/л.с.] [2521 куб.см]
  • 2,5 TDI [103/140 кВт/л.с.] [2460 куб.см]
  • R 2,5 T AWD [221/300 кВт/л.с.] [2521 куб.см]

XC70 CROSS COUNTRY I [1997 – 10] [2007 – 10]

  • 2.4 D5 XC AWD [120/163 кВт/л.с.] [2401 куб.см]
  • 2.4 T XC AWD [147/200 кВт/л.с.] [2435 куб.см]