ПРОКЛАДКА НАСОСА ОМИВАЧА для CHEVROLET Orlando
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 10
Приобретая «ПРОКЛАДКА НАСОСА ОМИВАЧА для CHEVROLET Orlando», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Прокладки» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Topran — немецкий производитель, работающий на автомобильном рынке с 1954 года. В настоящее время в ассортименте компании более 12 000 различных запчастей для многих ведущих производителей автомобилей – в том числе Audi, BMW, Mercedes, Skoda<. /b> и Фольксваген. Компания сертифицирована в соответствии со стандартом DIN ISO 9001:2015.
ПРОКЛАДКА НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ для CHEVROLET Orlando
Номер детали: 503101 TOPRAN
Самая важная информация:
- Материал: EPDM (Этилен-пропилен-диен-каучук)
- Внутренний диаметр [мм]: 6,5
- Наружный диаметр [мм]: 17 >
- li>
- Высота [мм]: 10
На изображении ниже показан предлагаемый продукт.
Как убедиться, что эта деталь подходит?
Самый надежный способ правильно выбрать деталь — проверить номер детали, установленной в данный момент в автомобиле.
Если он есть. Если на нем присутствует какой-либо из номеров, указанных ниже, товар из этого предложения обязательно подойдет.
Номера для замены:
3RG 88104, BBR Automotive 003 -80-12166, BMW 6166 1 365 657, CHEVROLET 13250358, OPEL 14 50 060, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.42.010, URO Parts 61661365657
Применение в автомобилях:
BMW 3
- BMW 3 (E21) 315 – с 1981/03 по 1984/03 – 55 кВт – 75 л.с. – 1573 куб.см.
- BMW 3 (E21) 316 - с 1975.08 по 1980.08 - 66 кВт - 90 л.с. - 1573 куб.см
- BMW 3 (E21) 316 - с 1980.09 по 1982.12 - 66 кВт - 90 л.с. - 1766 куб.см
- BMW 3 (E21) 318 - с 1975/08 по 1980/08 - 72 кВт - 98 л.с. - 1766 куб.см
- BMW 3 (E21) 318 i - с 1979/11 по 1982/08 - 77 кВт - 105 л.с. - 1766 куб.см
- BMW 3 (E21) 320 - с 1975.06 по 1979.07 - 80 кВт - 109 л.с. - 1990 куб.см
- BMW 3 (E21) 320 i - с 1975.06 по 1982.08 - 92 кВт - 125 л.с. - 1990 куб.см.
- BMW 3 (E21) 320/6 - с 1977.08 по 1982.10 - 90 кВт - 122 л.с. - 1990 г. куб.см
- BMW 3 (E21) ) 323 i - с 1978.01 по 1982.10 - 105 кВт - 143 л.с. - 2316 куб.см
- BMW 3 (E30) 316 - с 1983.09 по 1988.06 - 66 кВт - 90 л.с. - 1766 куб.см
- BMW 3 (E30) 316 i - с 1987.08 по 1988.08 - 75 кВт - 102 л.с. - 1766 куб.см
- BMW 3 (E30) 316 i - с 1987.09 по 1991.06 - 73 кВт - 100 л.с. - 1596 куб.см
- BMW 3 (E30) 318 i - с 1984/12 по 1988/08 - 75 кВт - 102 л.с. - 1766 куб.см
- BMW 3 (E30) 318 i — с 1987/06 по 1991/12 — 83 кВт — 113 л.с. — 1796 куб.см
- BMW 3 (E30) 318 — с 1989/09 по 1991/08 - 100 кВт - 136 л.с. - 1796 куб.см
- BMW 3 (E30) 320 i - с 1982.09 по 1991.12 - 92 кВт - 125 л.с. - 1990 куб.см
- BMW 3 (E30) 320 i - с 1986.10 по 1991.04 - 95 кВт - 129 л.с. - 1990 куб.см
- BMW 3 ( E30) 320 is - с 1988.05 по 1990.12 - 141 кВт - 192 л.с. - 1990 куб.см
- BMW 3 (E30) 323 i - с 1983.09 по 1986.09 - 110 кВт - 150 л.с. - 2316 куб.см
- BMW 3 (E30) 324 d - с 1985/09 по 1990/12 - 63 кВт - 86 л.с. - 2443 куб.см
- BMW 3 (E30) 324 td - с 1987/09 по 1991/08 - 85 кВт - 115 л.с. - 2443 куб.см
- BMW 3 (E30) 325 e 2.7 - с 1983.10 по 1988.12 - 90 кВт - 122 л.с. - 2693 куб.см
- BMW 3 (E30) 325 e 2.7 - с 1985.01 по 1987.08 - 95 кВт - 129 л.с. - 2693 куб.см
- BMW 3 (E30) 325 i - с 1986.12 по 1991.06 - 125 кВт - 170 л.с. - 2494 куб.см
- BMW 3 (E30) 325 i li>BMW 3 (E30) M3 2.3 - с 1986.07 по 1991.06 - 143 кВт - 195 л.с. - 2302 куб.см
- BMW 3 (E30) M3 2.3 - с 1987.02 по 1989.05 - 147 кВт - 200 л.с. - 2302 куб.см
- BMW 3 (E36) 316 i - с 1991/03 по 1993/08 - 73 кВт - 100 л.с. - 1596 куб.см.
- BMW 3 (E36) 316 i - с 1993/09 по 1998/05 - 75 кВт - 102 л.с. - 1596 куб.см.
- BMW 3 (E36) 318 i – с 1990/09 по 1993/08 – 83 кВт – 113 л.с. – 1796 куб.см
- BMW 3 (E36) 318 i – с 1993.09 по 1998.11 - 85 кВт - 115 л.с. - 1796 куб.см
- BMW 3 (E36) 318 - с 1993.09 по 1995.12 - 103 кВт - 140 л.с. - 1796 куб.см
- BMW 3 (E36) 318 is - с 1996.01 по 1998.05 - 103 кВт - 140 л.с. - 1895 куб.см
- BMW 3 (E36) 318 tds - с 1995.01 по 1998.02 - 66 кВт - 90 л.с. - 1665 куб.см
- BMW 3 (E36) 320 i - с 1991/01 по 1998/02 - 110 кВт - 150 л.с. - 1990 куб.см
- BMW 3 (E36) 323 i - с 1995/05 по 1998/11 - 125 кВт - 170 л.с. - 2494 куб.см
- BMW 3 (E36) 325 i - с 1990.09 по 1995.12 - 141 кВт - 192 л.с. - 2494 куб.см
- BMW 3 (E36) 325 td - с 1991.09 по 1998.02 - 85 кВт - 115 л.с. - 2497 куб.см
- BMW 3 (E36) 325 tds - с 1993.05 по 1998.02 - 105 кВт - 143 л.с. - 2497 куб.см
- BMW 3 (E36) 328 i - с 1995.01 по 1998.04 - 142 кВт - 193 л.с. - 2793 куб.см
- BMW 3 (E36) M3 3.0 - с 1994.10 по 1995.07 - 210 кВт - 286 л.с. - 2990 куб.см
- BMW 3 (E36) M3 3.0 - с 1994.10 по 1995.07 - 210 кВт - 286 л.с. li>
- BMW 3 (E36) M3 3.2 - с 1995.10 по 1998.01 - 236 кВт - 321 л.с. - 3201 куб.см
- BMW 3 Compact (E36) 316 г - с 1996.02 по 2000.08 - 75 кВт - 102 л.с. - 1596 куб.см
- BMW 3 Compact (E36) 316 i - с 1994.01 по 2000.08 - 75 кВт - 102 л.с. - 1596 куб.см
- BMW 3 Compact (E36) 316 i - с 1999.01 по 2000.08 - 77 кВт - 105 л.с. - 1895 куб.см.
- BMW 3 Compact (E36) 318 tds - с 1995/06 по 2000/08 - 66 кВт - 90 л.с. - 1665 куб.см.
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti - с 1994.09 по 1995.12 - 103 кВт - 140 л.с. - 1796 куб.см
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti - с 1996.01 по 1999.08 - 103 кВт - 140 л.с. - 1895 куб.см.
- BMW 3 Compact (E36) 323 ti - с 1997.09 по 2000.08 - 125 кВт - 170 л.с. - 2494 куб.см.
- BMW 3 купе (E36) 316 i - от 1993.09 по 1998.11 - 75 кВт - 102 л.с. - 1596 куб.см
- BMW 3 купе (E36) 318 - с 1992.01 по 1995.12 - 103 кВт - 140 л.с. - 1796 куб.см
- BMW 3 купе (Е36) 318