ПІДШИПНИК задній Л/П IVECO DAILY II/III/IV/V/VI MASSIF


Код: 12951303541
1606 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 131

Оплачивая «ПІДШИПНИК задній Л/П IVECO DAILY II/III/IV/V/VI MASSIF», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Подшипники и ступицы колеса» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Код продукта: 3552-SET-MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Ширина [мм]: 60
  • Внутренний диаметр [мм]: 55
  • Наружный диаметр [мм] ]: 90
  • Вес нетто [кг]: 1,41
  • Вес брутто [кг]: 1,44< /li>

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.

Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:

  • марка
  • модель
  • мощность
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси – VIN (17 символов)

Если вы не уверены в правильности подбора детали, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.

Применение:

IVECO

  • DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311 , 95719315,... Автобус | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1996.09 - 1999.05
  • DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) Автобус | 2798 куб.см 90 кВт / 122 л.с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... Автобус | 2798 куб.см 76 кВт / 103 л.с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... Автобус | 2798 куб.см 90 кВт / 122 л.с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... Платформа/шасси | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1998.09 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Платформа/шасси | 2,798ccm 76 KW/ 103 HP | 1996.01 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Платформа/шасси | 2798 куб.см, 90 кВт / 122 л.с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... Платформа/шасси | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Платформа/шасси | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 40-10 Вт 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... Платформа/шасси | 2798 куб.см 76 кВт/ 103 л.с. | 1997.01 - 1999.05
  • Коробка передач DAILY II 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... Коробка передач | 2499 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 1991.01 - 1998.08
  • Коробка передач DAILY II 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Коробка передач | 2499ccm 80 кВт / 109 л.с. | 1989.01 - 1 998,08
  • Коробка передач DAILY II Коробка передач 35-12 | 2798 куб.см, 90 кВт / 122 л.с. | 1995.02 - 1999.05
  • Коробка передач DAILY II 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Грудь | 2499 куб.см 76 кВт / 103 л.с. | 1989.01 - 1998.08
  • Коробка передач DAILY II 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... Коробка передач | 2798ccm 76 кВт / 103 л.с. | 1996.01 - 1 999.05
  • Коробка передач DAILY II 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) Коробка передач | 2798 куб.см, 76 кВт / 103 л.с. | 1997.01 - 1999.05
  • Коробка передач DAILY II 49–12 В (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Коробка передач | 2798 куб.см, 90 кВт / 122 л.с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Самосвал | 2798 куб.см, 90 кВт / 122 л.с. | 1996.09 - 1998.08
  • Автобус DAILY III
  • Автобус DAILY III b> Автобус 40 C 11, 50 C 11 | 2798 куб.см, 78 кВт / 106 л.с. | 1999.05 – 2006.05
  • DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 Bus | 2798ccm 107 KW / 146 HP | 1999.05 - 2006.05
  • DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 Автобус | 2998 куб.см 122 кВт / 166 л.с. | 2004.01 - 2006.05
  • DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) Автобус | 2798 куб.см 78 кВт / 106 л.с. | 2002.05 - 2006.05
  • DAILY III Платформа/шасси 35 C 9, 35 S 9 Платформа/шасси | 2798 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Платформа/шасси 40 C 13 Платформа/шасси | 2798 куб.см 92 кВт / 125 л.с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа/шасси 35 C 14, 35 S 14 Платформа/шасси | 2287 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа/шасси 35 C 14 Платформа/шасси | 2998 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа/шасси 40 C 14 Платформа/шасси | 2998 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа/шасси 50 C 14 Платформа/шасси | 2998 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2004.09 - 2006.04
  • ЕЖЕДНЕВНО III Пл.

Оригинальные номера:

IVECO - 42558516 | IVECO - 46393024 | IVECO - 503644252 | IVECO - 7180066 | IVECO - 7187566 | IVECO - 7189750 | NISSAN - 43210 LC42A | RENAULT TRUCKS - 74 85 139 097 |

Запасные:

ABS - 200901 | АЛАНКО - 343073 | AUTOKIT - 01.97346 | AUTOTEAM - RA9084 | БЕНДИКС - 050370B | БОРГ И БЕК - BWK769 | БРЕДА ЛОРЕТТ - KRT2691 | BTA - H2F013BTA | КАЛИБР - RC9084 | COMLINE - CBK138 | DELPHI - BK1277 | DENCKERMANN - W413439 | DT Запасной Детали - 7.32501 | Dr!ve+ - DP2010.10.0016 | FAG - 713 6908 40 | FAG - 713 6911 30 | ПЕРВАЯ ЛИНИИ - FBK769 | FISPA - 460215 | FLENNOR - FR671814 | IJS - 10-1196 | КАГЕР - 83-0965 | КАВЕ - FR671814 | KM International - RK9084 | KRAFT AUTOMOTIVE - 4109515 | ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ LUCAS - LKBA63039 | MOOG - FI-WB-11449 | NK - 762332 | ОПТИМАЛЬНЫЙ - 681926 | ОПТИМАЛЬНЫЙ - 682925 | РУВИЛЬ - 4014 | РУВИЛЬ - 4040 | СИДАТ - 460215 | СКФ - ВКБА 3552 | SNR - 140,14 рандов | SNR - 141,86 рандов | SPIDAN - 27225 | ТРИСКАН - 8530 15237 | sbs - 1401762332 |