Рама передней руки нижняя VW Passat MS
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 195
Заказывая «Рама передней руки нижняя VW Passat MS», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Втулки коромысла» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Код продукта: 34711-pcs-ms
Технические данные:
- Страница здания: передняя ось
- здание: с обеих сторон
- Страница здания: в задней части
- Количество на ось: 2
- Тип плеча: для поперечного плеча
- Чистый вес [кг]: 0,7
- Общая масса [кг]: 0,75
--- Примечание!
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты частей
Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:
- Бренд
- Модель
- емкость
- Power
- Год производства
- Номер всего тела - VIN (17 символов)
Использовать:
audi h2>
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TDI Quattro Suv | 1.968CCM 130 кВт / 177 л.с. | 2011.06 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 Tfsi Quattro Suv | 1.984CCM 155 кВт / 211 км | 2011.06 - 2015.04
- Q3 (8UB, 8GU) 2.0 TDI SUV | 1 968 CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2011/09 - 2018/10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 Tfsi Quattro Suv | 1.984CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2011.06 - 2015.04
- Q3 (8UB, 8GU) 2.0 TDI SUV | 1 968 CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2011/09 - 2018/10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TDI Quattro Suv | 1.968CCM 120 кВт / 163 л.с. | 2011.06 - 2015.04
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TDI Quattro Suv | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2012.01 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8GU) 2.0 TDI SUV | 1 968 CCM 130 кВт / 177 л.с. | 2011/06 - 2015/04
- Q3 (8UB, 8UG) RS 2,5 Quattro Suv | 2480ccm 228 кВт / 310 л.с. | 2013.10 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8GU) 1.4 TSI SUV | 1 395 CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2013/10 - 2018/10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 Tfsi Quattro Suv | 1.984CCM 147 кВт / 200 км | 2014.09 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8GU) 2.0 TDI SUV | 1 968 CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2014.11 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TDI Quattro Suv | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2014.11 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TDI Quattro Suv | 1.968CCM 135 кВт / 184 л.с. | 2014.11 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 Tfsi Quattro Suv | 1.984CCM 162 кВт / 220 км | 2014.11 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 Tfsi Quattro Suv | 1.984CCM 132 кВт / 180 л.с. | 2014.11 - 2018.10
- Q3 (8UB, 8GU) 2.0 TDI SUV | 1 968 CCM 88 кВт / 120 л.с. | 2015/03 - 2018/10
- Q3 (8UB, 8UG) 2,0 TFSI SUV | 1 984 CCM 132 кВт / 180 л.с. | 2015/05 - 2018/10
- Q3 (8UB, 8GU) 2.0 TDI SUV | 1 968 CCM 135 кВт / 184 л.с. | 2015/05 - 2018/10
- Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI SUV | 1 395 CCM 92 кВт / 125 л.с. | 2016/07 - 2018/10
Штаб -квартира h2>
- alhambra (710, 711) 1,4 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.390ccm 110 кВт / 150 л.с. | 2010.06 - 2015.04
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2010.06 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2010.06 - 2013.02
- alhambra (710, 711) 2,0 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.984CCM 147 кВт / 200 км | 2010.11 - 2012.05
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2011.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI 4Drive Большое тело (MPV) | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2011.05 - 2015.04
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2010.06 - 2011.05
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 130 кВт / 177 л.с. | 2012.11 -
- alhambra (710, 711) 1,8 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.798CCM 118 кВт / 160 л.с. | 2012.11 - 2015.04
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI 4Drive Большое тело (MPV) | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 135 кВт / 184 л.с. | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.984CCM 162 кВт / 220 км | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 1,4 Tsi, крупное тело (MPV) | 1,
- alhambra (710, 711) 1,4 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.390ccm 110 кВт / 150 л.с. | 2010.06 - 2015.04
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2010.06 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2010.06 - 2013.02
- alhambra (710, 711) 2,0 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.984CCM 147 кВт / 200 км | 2010.11 - 2012.05
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2011.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI 4Drive Большое тело (MPV) | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2011.05 - 2015.04
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2010.06 - 2011.05
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 130 кВт / 177 л.с. | 2012.11 -
- alhambra (710, 711) 1,8 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.798CCM 118 кВт / 160 л.с. | 2012.11 - 2015.04
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI 4Drive Большое тело (MPV) | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 TDI, крупный корпус (MPV) | 1.968CCM 135 кВт / 184 л.с. | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 2,0 Tsi, крупное тело (MPV) | 1.984CCM 162 кВт / 220 км | 2015.05 -
- alhambra (710, 711) 1,4 Tsi, крупное тело (MPV) | 1,
исходные числа:
audi - 3C0 199 231 A | /B> -3c0 199 231 D | |. 3C0199231ES1 | > сиденье - 3C0 199 231 D | > - 3C0199231AS1 | Сидинг -3C0199231ES1 | b> | B> VW -3C0199231AS1 | /b> vw -3C0199231ES1 | Faw) -3C0 199 231 B |
заменители:
3rg - 50750 | b> | Рождение - 2628 | /B> deeza -vw -r207 | D300081 | > Первая строка -fsk6888 | > |. b> - 34711 01 | b> Metzger - 52072108 | b> | Оптимальный F8-6701 | -017-90929 | b> spidan - 411323 | 084 |. -v10-6272 |