ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ 8649177 8580412 1.5B 2.0B BMW F40 F45 F48 F55 F56 F60 + EccoParts_eu Кращі запчастини за кращою ціною
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 8
Просматривая «ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРУ 8649177 8580412 1.5B 2.0B BMW F40 F45 F48 F55 F56 F60 + EccoParts_eu Кращі запчастини за кращою ціною», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Корпуса масляных фильтров» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 8649177 8580412 1.5B 2.0B BMW F40 F45 F48 F55 F56 F60
Идентификатор: 224444483
ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА, РАДИАТОР BMW MINI
ГАРАНТИЯ 1 ГОД
НОМЕРА В КАТАЛОГЕ:
11428649177 8649177 8580412 11428580412
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Продукт: ОСНОВА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Двигатель: Бензин
- Объём: 1,5 2,0
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
БМВ
БМВ 1 F40 2019-
БМВ 2 F45 Active Tourer LCI 2017–2018 гг.
БМВ 2 F46 Gran Tourer 2016–2018 гг.
<р> BMW 2 F46 Gran Tourer LCI 2017–2018 гг.БМВ X1 F48 2016–2022
БМВ X2 F39 2016 2018
МИНИ
Мини F56 2016–2018
Мини F55 2016–2018 гг.
Мини Clubman F54 2017 – 2018
Мини Кабриолет F57 2017 - 2018
Мини Countryman F60 2017 – 2018
База масляного фильтра 8580412 может быть заменена на базу 8649177, но не наоборот!
BMW
- 1ер | 118и | F40 | 2019/07-2024/12 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- 1er | 116и | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб.см. 80 КВт. 109 л.с.
- 1er | 120и | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
- 1er | 128 Ти | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 195 КВт. 265 л.с.
- 1er | 128 Ти | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 180 КВт. 245 л.с.
- 1er | 118и | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- 1er | 118и | F52 | 2017/01-2019/08 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- 2 Active Tourer | 218и | F45 | 2013/11-2021/10 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- 2 Active Tourer | 225и | F45 | 2013/11-2019/12 | 1998 куб.см. 170 КВт. 231 л.с.
- 2 Active Tourer | 220и | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- 2 Active Tourer | 225i полный привод | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 170 КВт. 231 л.с.
- 2 Active Tourer | 220и | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
- 2 Active Tourer | 216и | F45 | 2015/02-2018/02 | 1499 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
- 2 Active Tourer | 216и | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб.см. 80 КВт. 109 л.с.
- 2 Active Tourer | 218и | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- 2 Active Tourer | 220и | F45 | 2020/11-2021/10 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
- 2 Active Tourer Van | 218и | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- 2 Gran Tourer | 218и | F46 | 2015/03-2018/02 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- 2 Gran Tourer | 220и | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- 2 Gran Tourer | 216и | F46 | 2014/09-2018/02 | 1499 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
- 2 Gran Tourer | 220и | F46 | 2014/07-2024/12 | 1998 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
- 2 Gran Tourer | 216и | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 куб.см. 80 КВт. 109 л.с.
- 2 Gran Tourer | 218и | F46 | 2017/04-2024/12 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- 2 Gran Tourer | 220и | F46 | 2020/11-2024/12 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
- Фургон 2 Gran Tourer | 218и | F46 | 2018/03-2024/12 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- X1 | xDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- X1 | xDrive25i | F48 | 2015/07-2021/10 | 1998 куб.см. 170 КВт. 231 л.с.
- X1 | sDrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- X1 | сДрайв20и | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- X1 | сДрайв20и | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
- X1 | xDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
- Фургон X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- Фургон X1 | сДрайв20и | F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- X2 | сДрайв20и | F39 | 2017/11-2023/10 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- X2 | xDrive20i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- X2 | сДрайв20и | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
- X2 | xDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 куб.см. 131 КВт. 178 л.с.
МИНИ
- Мини | Купер | F56 | 2013/12-2024/12 | 1499 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
- Мини | Купер С | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 куб.см. 141 КВт. 192 л.с.
- Мини | Они | F56 | 2014/04-2017/10 | 1198 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
- Мини | Один первый | F56 | 2014/07-2017/10 | 1198 куб.см. 55 КВт. 75 л.с.
- Мини | Джон Купер работает | F56 | 2015/03-2024/12 | 1998 куб.см. 170 КВт. 231 л.с.
- Мини | Купер С | F56 | 2014/11-2024/12 | 1998 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
- Мини | Купер С JCW | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 куб.см. 155 КВт. 211 л.с.
- Мини | Они | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
- Мини | Один первый | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 куб.см. 55 КВт. 75 л.с.
- Мини | Купер | F55 | 2013/09-2024/12 | 1499
2328.35НОВИНКА - 24.08.23 KCZ