Направляючі супорта репера h. LANCIA DELTA III


Код: 7891617653
678 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 22

Покупая «Направляючі супорта репера h. LANCIA DELTA III», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Монтажные и ремонтные комплекты» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Ремкомплект, пальцы, направляющие втулки, ремкомплект вилки тормозного суппорта.

  • Сделано в Испании фирмой SEINSA AUTOFREN или FRENKIT или в Дании фирмой QUICK BRAKE.
  • В комплект входят две направляющие втулки.
  • Вентилируемый тормозной диск.
  • Общая длина: 76,4 мм.
  • Длина штока: 59,5 мм.
  • Длина штока: 59,5 мм.
  • li>
  • Диаметр штока: 9,8 мм.
  • Тормозная система: BOSCH.
  • D7034C AUTOFREN SEINSA, 810004 FRENKIT, 113-1355X QUICK BRAKE.

REP148 REP215 REP246

___________________________________________________________

Применение:

  • DATAOD DATADO МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, л.с. кВт

FIAT:

500 (312_) передний мост

  • 1.4 2007.10 ------- 1368 100 74
  • 1.3 D Multijet 2007.10 ------- 1248 75 55
  • 1.3 D Multijet 2009.12 ------- 1248 95 70

500 C (312_) передний мост

  • 1.4 2009.09 ------- 1368 100 74

500L (199_ ) передний мост

  • 0,9 2012,09 ------- 875 105 77
  • 0,9 Natural Power 2013,03 ------- 875 86 63
  • 1,4 2012,09 ------- 1368 95 70
  • 1,4 2013,10 ------- 1368 120 88
  • 1,4 СУГ 2014,02 -- ----- 1368 120 88
  • 1.3 D Multijet 2012.09 ------- 1248 84 62
  • 1.3 D Multijet 2014.06 ------- 1248 95 70
  • 1.6 D Multijet 2012.09 ------- 1598 105 77
  • 1.6 D Multijet 2013.09 ------- 1598 120 88

BRAVO II (198_)

  • 1.4 2007.04 ------- 1368 90 66 задний мост
  • 1.4 LPG 2009.11 - ------ 1368 90 66 передний, задний мост
  • 1.4 T-Jet 2007.09 ------- 1368 120 88 передний, задний мост
  • 1.4 16V 2008.03 - ------ 1368 140 103 передний, задний мост
  • 1.4 T-Jet 2007.09 ------- 1368 150 110 передний, задний мост
  • 1.6 D Multijet 2007.09 ------- 1598 105 77 задний мост
  • 1.6 D Multijet 2008.11 ------- 1598 115 85 задний мост
  • 1.6 D Multijet 2008.03 ---- --- 1598 120 88 задний мост
  • 1.9 D Multijet 2006.11 ------- 1910 116 85 задний мост
  • 1.9 D Multijet 2007.04 ------- 1910 120 88 задний мост
  • 1.9 D Multijet 2007.04 ------- 1910 150 110 задний мост
  • 2.0 D Multijet 2008.09 ------- 1956 163 120 передний мост , задний
  • 2.0 D Multijet 2008.09 ------- 1956 165 121 передний мост, задний

DOBLO Cargo (223_) передний мост

DOBLO Cargo (223_) передний мост

  • li>

    b>

    • 1.2 (223ZXA1A) 2001.03 ------- 1242 65 48
    • 1.4 2005.10 -- ----- 1368 77 57
    • 1,6 16 В (223ZXD1A) 2001.10 ------- 1596 103 76
    • 1,6 Natural Power 2002.09 ------- 1596 103 76
    • 1.3 JTD 16V 2004.05 2006.12 1248 70 51
    • 1.3 D Multijet 2005.10 2010.01 1248 75 55
    • 1.3 JTD 16V Multijet 2006.08 ------ - 1248 84 62
    • 1,9 D (223ZXB1A) 2001,03 ------- 1910 63 46
    • 1,9 JTD (223ZXE1A) 2001,10 ------- 1910 100 74
    • 1.9 JTD 2003.07 ------ 1910 105 77
    • 1.9 JTD Multijet 2006.12 ------- 1910 120 88

    DOBLO полный кузов/универсал (263_ ) передний мост

    • 1.4 2010.02 ------- 1368 95 70
    • 1.4 2011.10 ------- 1368 120 88
    • 1.4 Natural Power 2010.06 ------- 1368 120 88
    • 1.3 D Multijet 2013.11 ------- 1248 75 55
    • 1.3 D Multijet 2010.02 ------- 1248 90 66
    • 1.6 D Multijet 2010.02 ------- 1598 90 66
    • 1.6 D Multijet 2010.02 ------- 1598 100 74
    • 1.6 D Multijet 2010.02 ------- 1598 105 77
    • 2.0 D Multijet 2010.02 -- ----- 1956 135 99
    • < /ul>

      DOBLO большой кузов (MPV) (119_, 223_) передний мост

      • 1,2 (223AXA1A) 2001,03 ------- 1242 65 48
      • 1,4 2005,10 ------- 1368 77 57
      • 1,6 16 В (223AXD1A) 2001,10 --- ---- 1596 103 76
      • 1,6 Natural Power 2002,09 ------- 1596 103 76
      • 1,3 JTD 16 В 2004,12 2005,05 1248 70 51
      • 1.3 D Multijet 2005.10 ------- 1248 84 62
      • 1.9 D (223AXB1A) 2001.03 ------- 1910 63 46
      • 1.9 JTD (223AXE1A) 2001.10 ------- 1910 100 74
      • 1.9 JTD 2003.07 ------- 1910 105 77
      • 1.9 D Multijet 2005.10 ------- 1910 120 88

      DOBLO большой кузов (MPV) (263_) передний мост

      • 1.4 2010.02 ------- 1368 95 70
      • 1,4 2011,10 --- ---- 1368 120 88
      • 1,4 Natural Power 2010,02 ------- 1368 120 88
      • 1.3 D Multijet 2010.02 ------- 1248 90 66
      • 1.6 D Multijet 2010.02 ------- 1598 90 66
      • 1.6 D Multijet 2010.02 ---- --- 1598 105 77
      • 2.0 D Multijet 2010.02 ------- 1956 135