Приобретая «МОДУЛЬ ЗАПАЛЮВАННЯ SEAT TOLEDO VOLVO 740», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Модули зажигания» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
НОВЫЙ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ/ЗАЖИГАНИЯ ОТ УВАЖАЕМОЙ КОМПАНИИ: ME PREMIUM
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЗАМЕНА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ОЧЕНЬ ХОРОШИХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КЛИЕНТОВ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ/ЗАМЕНА/СРАВНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА:
<ул>
191905351B
211905351B
211905351D
211905351E
ОПЕЛЬ 1208033
ОПЕЛЬ 1208037
ОПЕЛЬ 1208241
OPEL 90056698
ОПЕЛЬ 90062964
OPEL 90114676
ОПЕЛЬ 90140187
ОПЕЛЬ 90187341
0227100137
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЯХ:
АУДИ 100 (43, С2)
<ул>
2.1 (10.1977–1982.07); 2144,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ВБ; В; ЕС
2.1 (1977.03 – 1982.07); 2144,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: туалет; РГ; Рабочая группа
AUDI 100 (44, 44Q, C3)
<ул>
1,8 (1986.02 – 1988.07); 1781,00 куб.см - 88,00 л.с./65,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: SH
1,8 КПП (1985/03 – 1990/11); 1781,00 куб.см - 90,00 л.с./66,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: РН; 4Б
1,9 (1982,08 – 1984,07); 1921,00 куб.см - 100,00 л.с./74,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: БЕЛЫЙ
2.0 (1986.08 – 1987.11); 1994,00 куб.см - 113,00 л.с./83,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: SL
2.0 CAT (1988.01–1990.11); 1994,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: RT
2.1 (1982.08 - 1984.07); 2144,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: Туалет
2.2 (1984.10 – 1986.09); 2226,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КЗ
2.2 (1984.08 - 1988.12); 2226,00 куб.см - 137,00 л.с./101,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КУ
2.2 ТУРБО (1986.08 - 1990.11); 2226,00 куб.см - 165,00 л.с./121,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: MC
2,3 в.д. (1986,10 – 1990,11); 2309,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: NF
1.8 QUATTRO (1986.08 - 1990.07); 1781,00 куб.см - 88,00 л.с./65,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: SH
1.8 QUATTRO CAT (1985.08 - 1990.11); 1781,00 куб.см - 90,00 л.с./66,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: РН; 4Б
2.2 QUATTRO (1984.08 - 1988.12); 2226,00 куб.см - 137,00 л.с./101,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КУ
1,8 (1982,08 – 1987,12); 1781,00 куб.см - 75,00 л.с./55,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ДР; РС
2.2 E QUATTRO (1985/08 - 1986/07); 2226,00 куб.см - 120,00 л.с./88,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: PX
1,8 (1983,08 – 1989,07); 1781,00 куб.см - 90,00 л.с./66,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ДС; НАПРИМЕР; ДВ; ДВ
1.8 QUATTRO (1984.10 - 1988.07); 1781,00 куб.см - 90,00 л.с./66,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: НП; ДВ; ДВ
2.0 (1984.08–1987.12); 1994,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КП
2.2 QUATTRO CAT (1989/06 - 1990/11); 2226,00 куб.см - 137,00 л.с./101,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КУ; ХХ
2.2 КПП (1989/06–1990/11); 2226,00 куб.см - 137,00 л.с./101,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КУ; ХХ
2.2 (1982.08 - 1984.07); 2144,00 куб.см - 107,00 л.с./79,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ВУ
2.2 (1982.08 - 1984.07); 2144,00 куб.см - 130,00 л.с./96,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: KF
АУДИ 100 (С1)
<ул>
1,9 (1971,09 – 1976,07); 1871,00 куб.см - 112,00 л.с./82,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ZJ
AUDI 100 AVANT (43, C2)
<ул>
2.1 (1977.07 - 1983.02); 2144,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ВБ; В; ЕС
2.1 (1977.07 - 1983.02); 2144,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: туалет; РГ; Рабочая группа
AUDI 100 AVANT (44, 44Q, C3)
<ул>
1,8 (1982,08 – 1987,12); 1781,00 куб.см - 75,00 л.с./55,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: ДР; РС
1,8 (1986.02 – 1990.07); 1781,00 куб.см - 88,00 л.с./65,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: SH
1,8 (1983,08 – 1989,07); 1781,00 куб.см - 90,00 л.с./66,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: НП; ДВ; ДВ; ДС
2.0 (1986.09 – 1987.11); 1994,00 куб.см - 113,00 л.с./83,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: SL
2.0 E CAT (1988/01–1990/11); 1994,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: RT
2.1 (1982.08 - 1984.07); 2144,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: Туалет
2.2 (10.1984.10–1986.09); 2226,00 куб.см - 115,00 л.с./85,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КЗ
2.2 (1984.08 - 1988.12); 2226,00 куб.см - 137,00 л.с./101,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КУ
2.2 ТУРБО (1986.08 - 1990.11); 2226,00 куб.см - 165,00 л.с./121,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: MC
2.3 (1986.08 – 1990.11); 2309,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: NF
2.2 QUATTRO (1984.08 - 1988.12); 2226,00 куб.см - 137,00 л.с./101,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: КУ
2.2 E QUATTRO (1985/08 - 1986/07); 2226,00 куб.см - 120,00 л.с./88,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: PX
1,9 (1983.02 – 1984.07); 1921,00 куб.см - 100,00 л.с./74,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: БЕЛЫЙ
1.8 QUATTRO (1986.08 - 1990.07); 1781,00 куб.см - 88,00 л.с./65,00 кВт; ДВИГАТЕЛЬ: SH
1.8 QUATTRO CAT (198