Модуль подушки безопасности 2Q0959655AS VW Taigo T-Cross Scala Polo
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: Б/У
- Доступное количество: 1
Приобретая «Модуль подушки безопасности 2Q0959655AS VW Taigo T-Cross Scala Polo», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Модули подушек безопасности» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
модуль подушки безопасности 2q0959655as vw taigo t-cross scala polo h1>
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номера каталога: h2>
2q09596555as, 2q0, 959 655, as, 0285015370, 0, 285 015, 370, 5q0973100e
bxj-00308.06.2215jjj6wim
0 285 015 370 5Q0973100E
2q0959655as 2q0 959 655 AS 0285015370 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... ::::::::::: .... h2>
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Автомобильный бренд: volkswagen
модель автомобиля: taigo
генерация автомобиля: и
Год производства автомобиля: 2022
vin: wvgzzzzztszpy004246
метр: 2098 км
код лака: lb7q - rauchgrau
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигателя: все
дизельная емкость: все
емкость бензина: все
Гибридная емкость: все
Тип коробки передач: все
Количество передач в груди: все
Тип тела: все
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Примечания: модуль после выстрела подушки. Для регенерации
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Application :::: ... ... h2>
vw
- Polo | Gti | AE1. AW1. Bz1 | 2021/04-2024/12 | 1984 CCM. 152 кВт. 207 пс
- Поло | 1.0 TSI AE1. AW1. Bz1 | 2020/07-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Половое подъезд | 1,6 MPI | CK4. CK5 | 2020/04-2022/03 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Половое подъезд | 1,6 MPI | CK4. CK5 | 2020/04-2022/03 | 1598 CCM. 66 кВт 90 пс
- Polo Liftback | 1.4 TSI CK4. CK5 | 2020/05-2022/03 | 1395 CCM. 92 кВт 125 пс
- T-Cross | 1.0 TSI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- T-Cross | 1.0 TSI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 116 пс
- T-Cross | 1.6 TDI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- T-Cross | 1,5 TSI C11. D31 | 2020/01-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- T-Cross | 1.0 TSI C11. D31 | 2020/06-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Taigo | 1.0 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- Тайго | 1.0 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Taigo | 1.5 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
skoda
- kamiq | 1.0 TSI NW4 | 2019/07-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- kamiq | 1.0 TSI NW4 | 2019/07-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 115 пс
- kamiq | 1.6 TDI NW4 | 2019/07-2024/12 | 1598 CCM. 85 кВт 115 пс
- kamiq | 1.5 TSI NW4 | 2019/07-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- kamiq | 1.0 TGI CNG | NW4 | 2019/11-2024/12 | 999 CCM. 66 кВт 90 пс
- kamiq | 1.6 SRE NW4 | 2019/07-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Камик | 1.6 TDI NW4 | 2019/09-2022/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- kamiq | 1.0 TSI NW4 | 2020/08-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Камик | 1.6 TDI NW4 | 2019/09-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- Скала | 1.0 TSI NW1 | 2019/02-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 116 пс
- Скала | 1.5 TSI NW1 | 2019/02-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- Скала | 1.6 TDI NW1 | 2019/02-2024/12 | 1598 CCM. 85 кВт 116 пс
- Скала | 1.0 TSI NW1 | 2019/02-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- Скала | 1.0 TGI CNG | NW1 | 2019/11-2024/12 | 999 CCM. 66 кВт 90 пс
- Скала | 1.0 TSI NW1 | 2020/08-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Скала | 1.6 TDI NW1 | 2019/09-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- Скала | 1.6 SRE NW1 | 2019/02-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 ps
audi
- A1 Sportback | 30 TFSI GBA 2018/07-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 116 пс
- A1 Sportback | 25 TFSI GBA 2018/11-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- A1 Sportback | 35 TFSI GBA 2018/09-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- A1 Sportback | 40 TFSI GBA 2018/09-2024/12 | 1984 CCM. 147 кВт. 200 пс
- A1 Sportback | 30 TFSI GBA 2020/09-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- A1 Sportback | 40 TFSI GBA 2021/04-2024/12 | 1984 CCM. 152 кВт. 207 пс
| 310050119 |