SwingArm Tips Conneptors набор качающихся мандер для VW Golf 4 IV BORA AUDI A3 8L
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 30
Покупая «SwingArm Tips Conneptors набор качающихся мандер для VW Golf 4 IV BORA AUDI A3 8L», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «[rubrica_name]» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Код продукта: 36812-set-ms
Технические данные:
- Страница построения: Передняя ось с обеих сторон 1 . [kg]: 8,75
- Грубый вес [кг]: 8,75
- Дополнительная статья/Дополнительная информация: с добавлениями
--- Внимание! ---
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты частей.
Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:
- Бренд
- Модель
- емкость
- Power
- Год производства - VIN (17 символов)
Приложения:
audi
- a3 (8l1) 1,8 t Quattro Liftback | 1,781CCM 132 кВт / 180 л.с. | 1998.10 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,8 T Quattro Liftback | 1,781CCM 110 кВт / 150 л.с. | 1996.12 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,8 T Liftback | 1,781CCM 132 кВт / 180 л.с. | 1998.12 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,8 T Liftback | 1,781CCM 132 кВт / 180 л.с. | 1998.12 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 96 кВт / 130 л.с. | 2000.08 - 2003.05
- a3 (8l1) 1.6 Liftback | 1.595CCM 75 кВт / 102 л.с. | 2000.08 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 74 кВт / 100 л.с. | 2000.10 - 2003.05
- a3 (8l1) 1.6 Liftback | 1.595CCM 74 кВт / 101 л.с. | 1996.09 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,8 Liftback | 1,781CCM 92 кВт / 125 л.с. | 1996.09 - 2003.05
- a3 (8l1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 66 кВт / 90 л.с. | 1996.09 - 2001.07
- a3 (8l1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 81 кВт / 110 л.с. | 1997.08 - 2001.07
сиденье
- Леон (1m1) 1.6 Liftback | 1.595CCM 74 кВт / 100 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,8 20 В лифтбэк | 1,781CCM 92 кВт / 125 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 66 кВт / 90 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 81 кВт / 110 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,4 16 В Лифтбэк | 1.390ccm 55 кВт / 75 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,8 20 В Т -лифтбэк | 1,781CCM 132 кВт / 180 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,9 SDI Liftback | 1,896 куб .м. 50 кВт / 68 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,6 16 В Лифтбэк | 1.598CCM 77 кВт / 105 л.с. | 2000.09 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2000.09 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 96 кВт / 130 л.с. | 2003.05 - 2006.06
- Леон (1m1) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 74 кВт / 100 л.с. | 2005.10 - 2006.06
- Леон (1m1) 1.6 Liftback | 1.595CCM 75 кВт / 102 л.с. | 2005.10 - 2006.06
- toledo II (1m2) 1,6 Седан | 1.595CCM 74 кВт / 100 л.с. | 1998.10 - 2004.07
- toledo II (1m2) 1,8 20 В седан | 1,781CCM 92 кВт / 125 л.с. | 1998.10 - 2004.07
- toledo II (1M2) 2,3 V5 Седан | 2324ccm 110 кВт / 150 л.с. | 1998.10 - 2000.11
- toledo II (1M2) 1,9 TDI Седан | 1.896CCM 66 кВт / 90 л.с. | 1999.03 - 2004.07
- toledo II (1m2) 1,9 седан TDI | 1.896CCM 81 кВт / 110 л.с. | 1998.10 - 2004.07
- toledo II (1m2) 1,4 16 В седан | 1.390ccm 55 кВт / 75 л.с. | 2000.01 - 2002.05
- toledo II (1m2) 1,6 16 В седан | 1.598CCM 77 кВт / 105 л.с. | 2000.06 - 2006.05
- toledo II (1m2) 2,3 V5 20V Седан | 2324ccm 125 кВт / 170 л.с. | 2000.09 - 2003.11
- toledo II (1m2) 1,9 TDI Седан | 1.896CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2000.10 - 2004.07
- toledo II (1M2) 1,9 TDI Седан | 1.896CCM 96 кВт / 130 л.с. | 2003.05 - 2006.05
- toledo II (1m2) 1,8 20 Вт седан | 1,781CCM 132 кВт / 180 л.с. | 2000.09 - 2004.07
Skoda
- octavia I (1U2) 1,9 TDI Liftback | 1.896CCM 81 кВт / 110 л.с. | 1997.08 - 2006.01
- octavia I (1U2) 1,8 T Liftback | 1,781CCM 110 кВт / 150 л.с. | 1997.08 - 2010.12
- Октавия I (1U2) 2,0 Liftback | 1.984CCM 85 кВт / 116 л.с. | 1999.04 - 2007.05
- Октавия I (1U2) 1,4 Liftback | 1.397CCM 44 кВт / 60 л.с. | 1999.04 - 2001.03
- octavia i (1U2) 1,4 16 В лифтбэк | 1.390ccm 55 кВт / 75 л.с. | 2000.09 - 2010.12
- octavia i (1U2) rs 1,8 T Liftb
замены:
3rg - 21709 | 3rg - 31733 | 3rg - 31735 | 3rg - 32715 3rg - 32716 | 3rg - 33716 | 3rg - 33717 | a.b.s. - 210607 | a.b.s. | a.b.s. - 220017 | a.b.s. - 230018 | a.b.s. - 230428 | a.b.s. alanko - 340113 | alanko - 341043 | alanko - 341044 | alanko - 341474 | alanko - 350084 - 350084 | alanko - 350086 | bendix - 040332b | bendix - 040820b | bendix - 042190b | bendix - 042497b | bendix - 042764b | bendix - 042892b | bendix - 045930b | beck - bbj536 | borg & beck - bbj5367 | borg & beck - bca5737 | borg & beck - bca5867 | beck - bdl6497 | borg & beck - bdl6498 | borg & beck - bdl6590 | borg & beck - btr4948 | -btr4949 | bsg -bsg 90-310-019 | bsg -bsg 90-310-025 | bsg -bsg 90-310-026 | bsg 90-315-014 | bubiad - bsp20359 | bubiad - bsp20360 | bubiad - bsp20362 | budiad - bsp20363 comline - cbj5000 | comline - cbj6000 | comline - CCA1012 | comline - csl7046 | comline - Ctr1004 - Ctr1004 - Ctr1004 | comline - Ctr2004 | deeza - vw -f126 | deeza - vw -f127 | deeza - vw -h104 | VW-H107 | deeza -vw-l132 | deez -vw-p114 | deeza -vw-p115 | deeza -vw -t141 deeza -vw -t142 | delphi - ta1667 | delphi - ta1668 | delphi | delphi - TC824 | delphi - TC825 | denckermann - D120081 | denckermann - D130073 denckermann - D130077 | denckermann - D140070 | ditas - A1-2298 | ditas - A1-2299 | a1-3753 | ditas - A2-5484 | ditas - A2-5814 | ditas - A2-5815 | ditas - dsr1040 febi bilstein - 11091 | февраль Bilstein - 12658 | febi bilstein - 12660 | февраль Bilstein - 14180 | февраль Bilstein 14182 | февраль Bilstein - 14440 | февраль Bilstein - 14444 | февраль Bilstein - 18264 | febi bilstein - 18266 febi bilstein - 28579 | февраль Bilstein - 36676 | первая строка - fbj5366 | первая строка - fbj5367 |