LEMFORDER BMW 3 КРІЛЬКА РУЛЬВА
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 4
Просматривая «LEMFORDER BMW 3 КРІЛЬКА РУЛЬВА», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Крышки рулевого механизма» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
LEMFORDER
ЧЕХОЛ РУЛЕВОЙ ТЯГИ Л/П BMW 3 E46 98-05 ШТ LEMFORDER, Крышка, рулевая система, рулевая рейка
30224 01
Особенности
- Сторона установки: Передняя ось
Сторона установки: обе стороны b>
Длина [мм]: 186
Внутренний диаметр 1 [мм]: 15
Внутренний диаметр 2 [мм]: 55
Материал: Резина
Упаковочная единица: 1 b >
Количество в упаковочной единице: 1
Заменяет позиции
30224
Применение
BMW 3 (E46) 316 и 105 км 1998–2002 гг.
BMW 3 (E46) 316 и 105 км 2000–2005 гг. p >
BMW 3 (E46) 316 и 115KM 2002-2005
BMW 3 (E46) 316 и 115KM 2002-2005
BMW 3 (E46) 318 d 116KM 2001 - 2003
BMW 3 (E46) 318 d 116KM 2003-2005
BMW 3 (E46) 318 i 118KM 1997-2001
BMW 3 (E46) 318 i 143KM 2001-2005
BMW 3 (E46) 320 d 136KM 1998-2001
BMW 3 (E46) 320 d 150KM 2001-2005
BMW 3 (E46) 320 и 150 км 1998–2000 гг.
BMW 3 (E46) 320 и 170 км 2000–2005 гг.
BMW 3 (E46) 323 и 170 км 1998–2000 гг.
BMW 3 (E46) 325 и 192KM 2000-2005
BMW 3 (E46) 328 и 193KM 1998-2000
BMW 3 (E46) 330 d 184KM 1999-2005
BMW 3 (E46) 330 d 204KM 2003-2005
BMW 3 (E46) 330 и 231KM 2000-2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 105KM 2002-2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 115KM 2001-2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 115KM 2002-2005
BMW 3 Compact (E46) 318 td 115KM 2003-2005
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 143KM 2001-2004
BMW 3 Compact (E46) 320 td 136KM 2001-2002
BMW 3 Compact (E46) 320 td 150 км 2001-2005 гг.
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 192 км 2001-2004 г.
BMW 3 Touring (E46) ) 316 i 115KM 2002-2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d 115KM 2002-2003
BMW 3 Touring (E46) 318 d 116KM 2003-2005
BMW 3 Touring (E46) 318 и 116 км 1999–2001 гг.
BMW 3 Touring (E46) 318 и 118 км 1999–2001 гг.
BMW 3 Touring (E46) 318 и 143 км 2001 г. - 2005
BMW 3 Touring (E46) 320 d 136KM 2000-2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 150KM 2001-2005
BMW 3 Touring ( E46) 320 и 150 км 1999–2000 гг.
BMW 3 Touring (E46) 320 и 170 км 2000–2005 гг.
BMW 3 Touring (E46) 325 и 192 км 2000–2005 гг.
BMW 3 Touring (E46) 328 i 193KM 1999-2000
BMW 3 Touring (E46) 330 d 184KM 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d 204KM 2003-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 и 231KM 2000-2005
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 105KM 2000-2006
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 115KM 2002-2006
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 118KM 1999-2001
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 143KM 2001-2004
p>
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 150KM 2004-2006
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 150KM 2003-2006
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 150KM 1999-2001
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 170KM 2000-2006
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 170KM 1999-2000
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 192KM 2000-2006
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 193KM 1998-2000
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 204KM 2003-2006
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 231KM 2000-2006
BMW 3 купе (E46) M3 343KM 2000-2006
BMW 3 купе (E46) M3 CSL 360KM 2003-2003
BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci 143KM 2001-2007
BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci 150KM 2004-2006
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 150KM 2005-2007
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci 170KM 2000-2007
BMW 3 Кабриолет (E46) ) 323 Ci 170KM 2000-2000
BMW 3 Кабриолет (E46) 325 Ci 192KM 2000-2006
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 204KM 2005-2007
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci 231KM 2000-2006
BMW 3 кабриолет (E46) M3 343KM 2001-2006
BMW Z4 Родстер (E85) 2.0 i 150KM 2005- 2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 и 170 км 2003-2005