Крышка фильтра масла Audi A3, A4, A6, Seat Alhambra, Cordoba,
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 2
Оплачивая «Крышка фильтра масла Audi A3, A4, A6, Seat Alhambra, Cordoba,», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Корпуса масляных фильтров» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
Код продукта: 641000210
Технические данные:
- Материал: Пластик
- Чистый вес [кг]: 0,15
- Общая масса [кг]: 0,15
--- Примечание!
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты частей
Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:
- Бренд
- Модель
- емкость
- Power
- Год производства
- Номер всего тела - VIN (17 символов)
Использовать:
audi h2>
- a3 (8l1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 кВт / 90 л.с. | 1996/09 - 2001/07
- a3 (8l1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 CCM 81 кВт / 110 км | 1997/08 - 2001/07
- a3 (8l1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 кВт / 130 л.с. | 2000/08 - 2003/05
- a3 (8l1) 1.9 TDI Quattro Liftback | 1.896CCM 96 кВт / 130 л.с. | 2000.08 - 2003.05
- a3 (8l1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 кВт / 100 км | 2000.10 - 2003.05
- a4 b5 (8d2) 1,9 седан TDI | 1 896 CCM 85 кВт / 116 км | 2000.03 - 2000.11
- a4 b5 (8d2) 1,9 TDI Quattro Sedan | 1.896CCM 85 кВт / 116 л.с. | 2000.03 - 2000.11
- a4 b5 avant (8d5) 1,9 tdi kombi | Авант 1 896 кВт / 115 л.с. | 2000/03 - 2001/09
- a4 b6 (8e2) 1,9 седан TDI | 1 896 кВт / 130 л.с. | 2000.11 - 2004.12
- a4 b6 (8e2) 1,9 седан TDI | 1 896 CCM 74 кВт / 101 л.с. | 2001/05 - 2004/12
- a4 b6 (8e2) 1,9 TDI Quattro Sedan | 1.896CCM 96 кВт / 130 л.с. | 2001.11 - 2004.12
- a4 b6 (8e2) 1,9 седан TDI | 1 896 CCM 85 кВт / 116 км | 2004/06 - 2004/12
- a4 b6 avant (8e5) 1,9 tdi kombi | Авант 1 896 кВт / 130 л.с. | 2001/09 - 2004/12
- a4 b6 avant (8e5) 1,9 tdi kombi | Авант 1 896 CCM 74 кВт / 101 л.с. | 2001.11 - 2004.12
- a4 b6 avant (8e5) 1,9 TDI Quattro Station Wagon | Авант 1.896CCM 96 кВт / 130 л.с. | 2001.11 - 2004.12
- a4 b6 avant (8e5) 1,9 tdi kombi | Авант 1 896 CCM 85 кВт / 116 км | 2004/06 - 2004/12
- a4 b7 (8ec) 2,0 TDI Quattro Sedan | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2006.01 - 2008.06
- a4 b7 (8ec) 2,0 седан TDI | 1 968 CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2004/11 - 2008/06
- a4 b7 avant (8ed) 2,0 TDI Quattro Station Wagon | Авант 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2006.01 - 2008.06
- a4 b7 avant (8ed) 2,0 tdi kombi | Авант 1 968 CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2004/11 - 2008/06
- a4 b7 cabriolet (8he) 2,0 TDI Kabriolet | 1.968CCM 103 кВт / 140 л.с. | 2006.01 - 2009.03
- a6 c5 (4b2) 1,9 седан TDI | 1 896 кВт / 115 л.с. | 2000/07 - 2005/01
- a6 c5 (4b2) 1,9 седан TDI | 1 896 кВт / 130 л.с. | 2001/08 - 2005/01
- a6 c5 avant (4b5) 1,9 tdi kombi | Авант 1 896 кВт / 115 л.с. | 2000/07 - 2005/01
- a6 c5 avant (4b5) 1,9 tdi kombi | Авант 1 896 кВт / 130 л.с. | 2001/08 - 2005/01
Штаб -квартира h2>
- alhambra (7V8, 7V9) 1,9 TDI, крупное -кславочное тело (MPV) | 1.896CCM 66 кВт / 90 л.с. | 1996.04 - 2010.03
- alhambra (7V8, 7V9) 1,9 TDI, крупное -кславочное тело (MPV) | 1.896CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2000.06 - 2010.03
- alhambra (7V8, 7V9) 1,9 TDI 4motion Большое пространственное тело (MPV) | 1.896CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2000.06 - 2010.03
- cordoba (6K1, 6K2) 1,9 SDI Седан | 1 896 CCM 50 кВт / 68 л.с. | 1999/06 - 2002/10
- cordoba vario (6K5) 1,9 SDI Kombi | Варио 1,896 куб .м. 50 кВт / 68 л.с. | 1999.06 - 2002.12
- ibiza II (6K1) 1,9 SDI Liftback | 1,896 куб .м. 50 кВт / 68 л.с. | 1999.08 - 2002.02
- ibiza III (6l1) 1,9 tdi cupra r Liftback | 1.896CCM 118 кВт / 160 л.с. | 2004.03 - 2008.02
- inca (6K9) 1,9 SDI закрытый корпус / универсал | 1.896CCM 47 кВт / 64 л.с. | 1995.11 - 2003.06
- Леон (1m1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 кВт / 90 л.с. | 11.06.2006
- Леон (1m1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 CCM 81 кВт / 110 км | 11.06.2006
- Леон (1m1) 1.9 SDI Liftback | 1 896 CCM 50 кВт / 68 л.с. | 11.06.2006
- Леон (1m1) 1.9 TDI Liftback | 1 8
- alhambra (7V8, 7V9) 1,9 TDI, крупное -кславочное тело (MPV) | 1.896CCM 66 кВт / 90 л.с. | 1996.04 - 2010.03
- alhambra (7V8, 7V9) 1,9 TDI, крупное -кславочное тело (MPV) | 1.896CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2000.06 - 2010.03
- alhambra (7V8, 7V9) 1,9 TDI 4motion Большое пространственное тело (MPV) | 1.896CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2000.06 - 2010.03
- cordoba (6K1, 6K2) 1,9 SDI Седан | 1 896 CCM 50 кВт / 68 л.с. | 1999/06 - 2002/10
- cordoba vario (6K5) 1,9 SDI Kombi | Варио 1,896 куб .м. 50 кВт / 68 л.с. | 1999.06 - 2002.12
- ibiza II (6K1) 1,9 SDI Liftback | 1,896 куб .м. 50 кВт / 68 л.с. | 1999.08 - 2002.02
- ibiza III (6l1) 1,9 tdi cupra r Liftback | 1.896CCM 118 кВт / 160 л.с. | 2004.03 - 2008.02
- inca (6K9) 1,9 SDI закрытый корпус / универсал | 1.896CCM 47 кВт / 64 л.с. | 1995.11 - 2003.06
- Леон (1m1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 кВт / 90 л.с. | 11.06.2006
- Леон (1m1) 1.9 TDI Liftback | 1 896 CCM 81 кВт / 110 км | 11.06.2006
- Леон (1m1) 1.9 SDI Liftback | 1 896 CCM 50 кВт / 68 л.с. | 11.06.2006
- Леон (1m1) 1.9 TDI Liftback | 1 8
исходные числа:
vag -038 115 433 |
заменители:
AIC конкуренция - 55598 | /B> - BSP21660 | b> topran -112 335 |