КОЛОДКИ Передні RENAULT MASTER II OPEL MOVANO A


Код: 12838870409
1205 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 111

Покупая «КОЛОДКИ Передні RENAULT MASTER II OPEL MOVANO A», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Тормозные колодки» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Код продукта: 13046038002N-SET-MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Сторона установки: Передняя ось
  • Толщина [мм]: 17,7
  • Тормозная система: Bosch
  • Ширина [мм]: 138,7
  • Высота [мм]: 79,6 li>
  • Контакт датчика износа: без контакта износа
  • Контакт предупреждения износа: не подготовлен для установки индикатора износа
  • Дополнительный артикул /info 2: с демпфирующей подушкой
  • Вес нетто [кг]: 1,89
  • Вес брутто [кг]: 2

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.

Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:

  • марка
  • модель
  • мощность
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси – VIN (17 символов)

Если вы не уверены в правильности подбора детали, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.

Применение:

NISSAN

  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 80 | 1870 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2002.04 - 2006.08
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCI 90 | 2188 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2002.07 - 2006.08
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 115 | 2463 куб.см, 84 кВт / 115 л.с. | 2002.04 - 2006.08
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 140 | 2953 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2003.11 -
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 100 | 2463 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2003.11 - 2006.03
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 120 | 2463 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2006.09 - 2011.03
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 150 | 2463 куб.см, 107 кВт / 145 л.с. | 2006.09 - 2011.03
  • Автобус INTERSTAR (X70) Автобус dCi 100 | 2463 куб.см, 74 кВт / 101 л.с. | 2006.04 - 2011.03
  • INTERSTAR Платформа/шасси (X70) dCi 100 Платформа/шасси | 2463 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2004.02 -
  • Платформа/шасси INTERSTAR (X70) Платформа/шасси dCi 115 | 2463 куб.см, 84 кВт / 115 л.с. | 2003.08 -
  • Платформа/шасси INTERSTAR (X70) Платформа/шасси dCi 120 | 2463 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2006.08 -
  • Платформа/шасси INTERSTAR (X70) Платформа/шасси dCi 150 | 2463 куб.см, 107 кВт / 145 л.с. | 2006.08 -
  • Платформа/шасси INTERSTAR (X70) Платформа/шасси dCi 140 | 2953 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2003.11 -
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 80 | 1870 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2002.04 - 2006.08
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCI 90 | 2188 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2002.07 -
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 115 | 2463 куб.см, 84 кВт / 115 л.с. | 2002.04 -
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 140 | 2953 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2003.11 -
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 100 | 2463 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2003.11 - 2006.03
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 120 | 2463 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2006.09 -
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 150 | 2463 куб.см, 107 кВт / 145 л.с. | 2006.09 -
  • Коробка передач INTERSTAR (X70) Коробка передач dCi 100 | 2463 куб.см, 74 кВт / 101 л.с. | 2006.04 -

OPEL

  • Автобус MOVANO A (X70) Автобус 2.5 D (JD) | 2499 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 1998.07 - 2000.09
  • Автобус MOVANO A (X70) 2.8 DTI (JD) Автобус | 2799 куб.см, 84 кВт / 114 л.с. | 1998.07 - 2001.10
  • Автобус MOVANO A (X70) 2.2 DTI (JD) Автобус | 2188 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2000.09 -
  • Автобус MOVANO A (X70) 1.9 DTI (JD) Автобус | 1870 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 2000.09 - 2001.10
  • Автобус MOVANO A (X70) 1.9 DTI (JD) Автобус | 1870 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2001.10 -
  • Автобус MOVANO A (X70) 2.5 DTI (JD) Автобус | 2463 куб.см, 84 кВт / 115 л.с. | 2001.10 -
  • Автобус MOVANO A (X70) 3.0 DTi (JD) Автобус | 2953 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2003.10 -
  • Автобус MOVANO A (X70) 2.5 CDTI (JD) Автобус | 2464 куб.см, 107 кВт / 146 л.с. | 2006.08 -
  • Автобус MOVANO A (X70) 2.5 CDTI (JD) Автобус | 2464 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2006.08 -
  • Автобус MOVANO A (X70) 2.5 CDTI (JD) Автобус | 2464 куб.см, 74 кВт / 101 л.с. | 2007.09 -
  • MOVANO A Платформа/шасси (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Платформа/шасси | 2499 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 1998.07 - 2000.09
  • MOVANO A Платформа/шасси (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Платформа/шасси | 2799 куб.см, 84 кВт / 114 л.с. | 1998.07 - 2001.10
  • MOVANO A Платформа/шасси (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Платформа/шасси | 2188 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2000.09 -
  • MOVANO A Платформа/шасси (X70) 2.5 DTI

Оригинальные номера:

NISSAN - 41060-00QAD | OPEL - 16 05 980 | OPEL - 44 02 993 | OPEL - 44 04 585 | OPEL - 9110993 | OPEL - 9112585 | OPEL - 93173180 | RENAULT - 77 01 206 727 | RENAULT - 77 01 207 339 | RENAULT - 86 71 016 186 |

Запасные:

АБС - 37290 | АБС b> b> - 37290 OE | ABE - C1X023ABE | ACDelco - AC683681D | АЛАНКО - 300519 | АЛАНКО - 301386 | АЛАНКО - 301776 | APEC - PAD1204 | ASHIKA - 50-01-151 | ASHUKI автор: Палидий - 1080-9701 | ATE - 13.0460-3800.2 | BARUM - BA2251 | BENDIX - 573107B | СИНИЙ ПЕЧАТЬ - ADG04245 | BOSCH - 0 986 424 614 | BOSCH - 0 986 494 031 | BRECK - 23613 00 703 00 | BREMBO - P 59 039 | CIFAM - 822-545-0 | COMLINE - ADB01035 | COMLINE - CBP01035 | DELPHI - LP1746 | DENCKERMANN - B110582 | DITAS - DFB3384 | DJ PARTS - BP2177 | DURON - DBP351452 | EEC - BRP1204 | FEBI BILSTEIN - 16495 | FERODO - FDB1452 | FERODO - FSL1452 | ФЕРОДО - FVR1452 | ФЛЕНОР - FB210851 | FREMAX - FBP-1224 |< /b > FTE - BL1825A1 | ГАЛФЕР - B1.G102-0624.2 | ГАЛФЕР - G1020624 | ДЕВУШКА - 6114424 | HELLA - 8DB 355 010-021 | HELLA PAGID - 8DB 355 010-021 | ICER - 141442 | Детали IPS - IBD-1171 | ЯПОНСКИЕ ЧАСТИ - PA-151AF | JAPKO - PA-151AF |< /b > ЮРИД - 573107J | КАИСИН - D10089 | КАМОКА - JQ1012904 | KAVO PARTS - KBP-6563 | KAWE - 0819 00 | KLAXCAR FRANCE - 24971z | KRAFT AUTOMOTIVE - 6001710 | LPR - 05P884 |< /b > МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ - 363700201310 | MAPCO - 6559 | MAXGEAR - 19 -0586 | МЕТЕЛЛИ - 22-0545-0 | МЕТЦГЕР - 0819.00 | MEYLE - 025 236 1318 | MGA - 658 | MINTEX - MDB2268 | NECTO - FD6893V | NK - 223631 | ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ - BPA0819.00 | ОПТИМАЛЬНЫЙ - 81900 | PAGID - T1310 | PEX - 7.573 | PROCODIS FRANCE - PF1302 | PROCODIS FRANCE - PRP0167 | КУИНТОН ХЕЙЗЕЛ - 0819.00 | КУИНТОН ХЕЙЗЕЛ - BP1325 | КУИНТОН ХЕЙЗЕЛ b> - MBP1325 | RAICAM - 783,0 | REMSA