GF-0073 МАСЛЯНИЙ ПІДДОН З ФІЛЬТРОМ АВТОМАТИЧНОЇ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ BMW
Код: 14658127673
3473 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 40
Приобретая «GF-0073 МАСЛЯНИЙ ПІДДОН З ФІЛЬТРОМ АВТОМАТИЧНОЇ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ BMW», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Ключи от свечей» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ТОВАР, ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ BMW С ФИЛЬТРОМ 1/3/5/6/7/X1/X3X5/X6 08-/LAND ROVER/RANGE ROVER KPL. С ПРОКЛАДКОЙ
ОТ ЗАВЕСТНОЙ КОМПАНИИ: MAXGEAR
Номер по каталогу: GF-0073
Информация :
- Дополнительный артикул/дополнительная информация: с пломбой
- Дополнительный артикул/дополнительная информация 2: с фильтром
- Количество монтажных отверстий: 13
- Дополнительный артикул/дополнительная информация: с пломбой li>
- Код: 26-1673
- Производитель: MAXGEAR
- GenArtName: Масляный поддон, АКПП
- EAN: 5903364358372 ул >
НОМЕРА OEM-ДЕТАЛЕЙ:
08.25.026, 1087 298 247 01, 1087.298.364, 171618, 24 11 7 613 253, 300 325 0002, 502 152, HX 184KIT, HX 184 K ИТ, JDE26442 , LR023294, V20-0582, 1087 298 247, 24 11 7 604 960, JDE36541, LR065238, 24 11 7 624 192, 24 11 8 612 901
Применение:
BMW X5 (E70)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180кВт / 245км li>
- BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09/2010 - 06/2013 225кВт / 306км
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i 04/2010 - 07/2013 225кВт / 306км
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i 04/2010 - 07/2013 300кВт / 408км
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10/2008 - 03/2010 173кВт / 235КМ
BMW X6 (E71) , E72)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07/ 2009–06/2014 225 кВт/306 км
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 01/2009–10/2011 357 кВт/485 км
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04/2010 – 07/2014 155 кВт/211 км
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 06/2008 – 07/2014 300 кВт/408 км
- BMW X6 (E71, E72) ) xDrive 30 d 04/2008 - 03/2010 173кВт / 235КМ
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)
b>
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 04/2010 - 06/2012 342 кВт / 465 км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09/2010 - 12/2012 225кВт / 306км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09/2009 - 06/2015 190кВт / 258KM
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 09/2008 - 06/2012 300kW / 408KM
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ) 750 i, Li xDrive 09.2009 - 06.2012 300кВт / 408км
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012 - 12.2015 235кВт / 320км
- li>
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08/2012 - 06/2015 260 кВт / 354 км
BMW 5 Gran Turismo (F07)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09/2010 - 02/2017 155 кВт / 211 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01/ 2009–02/2017 225 кВт/306 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08/2009–06/2012 300 кВт/408 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08/2009 – 06 2012 180 кВт/245 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03/2010 – 06/2012 220 кВт/299 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) ) 535 i xDrive 09.2010 – 02.2017 225 кВт/306 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 06.2010 – 06.2012 300 кВт/408 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06/201 0–06/2012 180 кВт/245 км
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03/2010–06/2012 220 кВт/299 км < /ul>
- BMW X1 (E84) xDrive 28 и 03/2011 – 06/2015 180 кВт/245 км
- BMW X1 (E84) xDrive 20 и 09.2011 - 06.2015 135кВт / 184км < /ul>
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03.2011 — 10.2016 225 кВт / 306 км
- BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 — 10.2016 135 кВт / 184 км
- BMW 5 (F10) 528 i 09.2011 – 10.2016 180 кВт/245 км
- BMW 5 (F10) 528 i xDrive 09/2011 – 10.2016 180 кВт/245 км
- BMW 5 (F10) 530 i 05/2011 – 06/2013 200 кВт/272 км
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09/2011 – 10/2016 160 кВт/218 км
- BMW 5 (F10) 530 d 09.2011 – 10.2016 190 кВт/258 км
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 – 10.2016 190 кВт/258 км
- BMW 5 (F10) 535 d 09.2011 – 10.2016 230 кВт/313 кМ
- BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 – 10.2016 230 кВт/313 км
- BMW 5 (F10) 523 i 06/2009 – 08/2011 150 кВт/204 км
- BMW 5 (F10) 528 i 03/2010 – 08/2011 190 кВт/258 км
- BMW 5 ( F10) 535 i 01.2010 – 10.2016 225 кВт/306 км
- BMW 5 (F10) 550 i 03.2010 – 06.2013 300 кВт/408 км
- BMW 5 (F10) 520 d 06/2010 – 06/2014 135 кВт/184 км
- BMW 5 (F10) 525 d 03/2010 – 08/2011 150 кВт/2 04 км
- BMW 5 (F10) 530 d 01/2010 - 08/2011 180 кВт/245 км
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08/2010 - 06/2013 300 кВт/408 км
- BMW 5 (F10) 535 d 09/2010 - 08/2011 220кВт / 299КМ
- BMW 5 Touring (F11) 520 i 10/2010 - 02/2017 135 кВт/184 км
- BMW 5 Touring (F11) 528 и 09/2011 - 02/2017 180 кВт/245 км
- BMW 5 Touring (F11) 528 и xDrive 09.2011 – 02.2017 180 кВт/245 км
- BMW 5 Touring (F11) 530 i 07.2011 – 06.2013 200 кВт/272 км
- BMW 5 Touring ( F11) 550 i 09/2010 – 06/2013 300 кВт/408 км
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.20
BMW X1 (E84)
BMW 5 (F10)
BMW 5 Touring (F11)