FILTRON МАСЛЯНИЙ ФІЛЬТР
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 20
Заказывая «FILTRON МАСЛЯНИЙ ФІЛЬТР», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Масляные фильтры» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
VOLVO CARS S60 II / V60 / Cross Country, S80 II, S90 II / V90 II, V40 II / V40 Cross Country, V70 II, XC60, XC60 II, XC70 II, XC90 II
Информация о товаре:
Указанная цена указана за одну штуку.
Если у вас есть сомнения, подойдет ли данная запчасть для вашего автомобиля, проверьте каталог TecAlliance и в сервисных программах по VIN.
- Код: OE 662/4
- Производитель: FILTRON
- GenArtName: Oil filter< /li>
- ЕАН: 5904608056627
- Тип фильтра: Фильтрующий вкладыш
- Высота [мм]: 105
- Наружный диаметр 1 [мм]: 82,5
- Наружный диаметр 2 [мм]: 73
- Внутренний диаметр 1 [мм]: 21
Количество — определяет общее количество штук установлен в автомобиле.
Комплект – это одна комплектная деталь.
- VOLVO S60 II (134) T3 03.2015 - 05.2018 112 кВт / 152 км
- VOLVO S60 II (134) T2 10.2015 - 05.2018 90 кВт / 122 км< /li>
- VOLVO S60 II (134) D4 09.2013 - 12.2015 133 кВт / 181 км
- Volvo S60 II (134) T5 09.2013 - 12.2018 180 кВт / 245 км
- Volvo S60 II (134) T6 09.2013 - 12.2018 225 кВт / 306 км
- VOLVO S60 II (134) T5 AWD 07.2014 - 12.2018 180 кВт / 245 км
- VOLVO S60 II (134) ) D4 Drive-E Polestar 03.2015 – 05.2018 147 кВт/200 кМ
- VOLVO S60 II (134) T4 03.2015 – 05.2018 140 кВт/190 км
- VOLVO S60 II (134) D3 03.2015 - 05.2018 110 кВт / 150 км
- VOLVO S60 II (134) D5 03.2015 - 05.2018 165 кВт / 224 км
- VOLVO S60 II (134) D2 03.2015 – 05.2018 88 кВт/120 км
- VOLVO S60 II (134) D5 Drive -E Polestar 03.2015 – 05.2018 171 кВт/232 л.с.
- VOLVO S60 II (134) T3 03.2015 — 05.2018 112 кВт / 152 л.с.
- VOLVO S60 II (134) D4 03.2015 — 05.2018 140 кВт / 190 км
- VOLVO S60 II (134) T3 03.2015 — 05.2018 112 кВт / 152 л.с. li>
- VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 06.2015 - 05.2018 270 кВт / 367 км
- VOLVO S60 II (134) T6 AWD 09.2015 - 12.2018 225 кВт / 306км
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 03/2015 - 05/2018 140 кВт / 190км
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 03/2015 - 05/ 2018 110 кВт / 150 км
- VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar 03/2015 - 05/2018 147 кВт / 200 км
- VOLVO S60 II Cross Country (134) ) T5 Drive-E Polestar AWD 06/2016 – 05/2018 186 кВт / 253 км
- li>
- VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 06/2016 – 12/2018 180 кВт / 245 км
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 02/2019 298 кВт / 405 км
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD 02/2019 184 кВт / 250 км
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD 02/2019 184 кВт / 250 км
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 02/2019 li>
- VOLVO S60 III (224) T4 02.2019 - 12.2021 140 кВт / 190 км
- VOLVO S60 III (224) T5 02.2019 - 12.2021 184 кВт / 250 км
- VOLVO S60 III (224) T5 02.2019 - 12.2021 184 кВт / 250 км
- VOLVO S60 III (224) T4 li>
- VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 02.2019 — 12.2022 250 кВт / 340 км
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 02.2019 — 12.2022 287 кВт / 390 км
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD 05/2019 — 12/2021 187 кВт / 254 км
- VOLVO S60 III (224) T5 AWD 05/2019 — 12 /2021 183 кВт / 249 км
- VOLVO S60 III (224) T6 AWD 05/2019 - 12/2021 228 кВт / 310 км
- VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD 05/ 2019–12/2021 240 кВт/326 км
- VOLVO S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD 05/2019–12/2022 310 кВт/422 км
- VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 07.2019 – 12.2021 155 кВт/210 км
- VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 07.2019 – 12.2021 186 кВт/253 км
- VOLVO S60 III ( 224) B4 Mild-Hybrid 03/2020 145 кВт/197 км
- VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 03/2020 184 кВт/250 км
- VOLVO S60 III (224) ) B5 Mild-Hybrid 03/2020 184 кВт/250 км
- VOLVO S60 III (224) B3 MHEV 03/2020 – 12/2023 120 кВт/163 км
- VOLVO S60 III (224) ) B6 Mild-Hybrid AWD 04/2021 – 12/2022 220 кВт/299 км
- VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 01/2022 335 кВт/455 км
- VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 01/2022 257 кВт / 349 км
- VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 03/2022 183 кВт / 249 км
- VOLVO S60 III (224) T8 Recharge AWD 01/2023 317 кВт/431 км
- VOLVO S80 II (124) T5 09/2013 – 05/2014 180 кВт/245 км
- VOLVO S80 II (124) D4 09.2013 - 12.2016 133 кВт / 181 км
- VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 12.2014 - 12.2016 180 кВт / 245 км
- VOLVO S90 II (234) D3 03.2016 - 12.2021 110 кВт / 150 км
- VOLVO S90 II (234) D5 AWD 03.2016 - 12.2021 173 кВт / 235 км
- VOLVO S90 II (234) T5 03.2016 - 12.2021 187 кВт / 254 км
- VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 03.2016 - 12.2021 147 кВт / 200 км li>
- VOLVO S90 II (234) D4 AWD 03/2016 – 12/2021 140 кВт / 190 км
- VOLVO S90 II (234) T6 AWD 03/2016 – 12/2021 235 кВт / 320 км
- VOLVO S90 II (234) D4 03.2016 — 12.2021 140 кВт / 190 км
- VOLVO S90 II (234) 2.0 03.2016 — 12.2021 183 кВт / 249 км
- VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 03/2016 — 12/2021 147 кВт / 200 км
- VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 10 /2017–12/2021 240 кВт/326 км
- VOLVO S90 II (234) T5 10/2017–12/2021 184 кВт/250 км
- VOLVO S90 II (234) T6 AWD 10.2017 - 12.2021 2 28
ALO-8737, MD-783, ADF 122110, F 026 407 152, COF100804E, EOF306, FA6150ECO, 101323, CH11816ECO, 8888843536, M 181, E217H D310, J1310829, 4468, 153071762490, 71762490, ОХ 1075Д, ОХ 1206D ECO, HU 8014 z, 14170, 514 322 0005, L188, LVFL 840, FOP293, L1050, QFL0322, SH 4108 P, OP1029, 25.110.00, V95-0327, V95-0599, 586626 , 31372212, 32140029, WL7536< /п>
Самый эффективный метод выбора деталей — прочитать номера разобранной в данный момент детали. Если у вас есть сомнения, подойдет ли данная запчасть вашему автомобилю, проверьте каталог TecAlliance и сервисные программы по VIN. Указанная дата производства данной модели является общим периодом производства. В указанные годы производства могли использоваться несколько различных типов деталей. Сравните размеры деталей с установленными на вашем автомобиле, ведь отображаемое вхождение не следует рассматривать как единственный источник информации при выборе запчастей. .
Не разрушайте оригинальную упаковку, поскольку она является неотъемлемой частью продукта, вам не нужно разрушать или пачкать ее, чтобы просмотреть.