ДЖГУТ ПРОВОДІВ ІНЖЕКЦІЇ VW GOLF 4 5 1.9 TDI


Код: 12706861107
4432 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 11

Просматривая «ДЖГУТ ПРОВОДІВ ІНЖЕКЦІЇ VW GOLF 4 5 1.9 TDI», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Линии впрыска» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Жгут проводов форсунок

Применение: Двигатели 1.9 TDI

Производитель: Febi Bilstein

Вилка: круглая

Совершенно новая

Бренд | Модель | Тип | Код двигателя | Мощность [кВт] | Мощность [л.с.] | Емкость [см3] | Годы производства

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1998.12 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.09 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.02 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.05 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1,9 ТДИ | АТД, AXR, BEW | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV (1J1) | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Фургон (1J1) | 1.9 ТДИ 4движение | АУЮ | 85 | 116 | 1896 | 2000.01 - 2001.04

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Фургон (1J1) | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2001.04 - 2004.05

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ | 85 | 115 | 1896 | 1999.05 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.08 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АТД, AXR | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2001.06 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант (1J5) | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2002.05 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ ПЛЮС В (5М1, 521) | 1,9 ТДИ | БКС, БЛС, БХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2005.01 - 2009.01

Фольксваген | ГОЛЬФ ПЛЮС В (5М1, 521) | 1,9 ТДИ | БРУ, BXF, BXJ | 66 | 90 | 1896 | 2005.05 - 2008.12

Фольксваген | ГОЛЬФ ПЛЮС В (5М1, 521) | 2.0 ТДИ | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2005.12 - 2011.05

Фольксваген | ГОЛЬФ В (1К1) | 1,9 ТДИ | БКС, БЛС, БХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2003.10 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В (1К1) | 1,9 ТДИ | БРУ, BXF, BXJ | 66 | 90 | 1896 | 2004.05 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В (1К1) | 1.9 ТДИ 4движение | БКС, БЛС, БХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2004.08 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В (1К1) | 2.0 СОИ | БДК | 55 | 75 | 1968 | 2004.01 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В (1К1) | 2.0 ТДИ | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2004.12 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В (1К1) | 2.0 ТДИ 4движение | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2007.01 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ V Вариант (1K5) | 1,9 ТДИ | БЛС,ВХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2007.06 - 2009.07

Фольксваген | ГОЛЬФ V Вариант (1K5) | 1.9 ТДИ 4движение | БЛС | 77 | 105 | 1896 | 2008.01 - 2009.07

Фольксваген | ГОЛЬФ V Вариант (1K5) | 2.0 ТДИ | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2007.06 - 2009.07

Фольксваген | ГОЛЬФ-ВАН IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АЖМ | 85 | 116 | 1896 | 1999.05 - 2002.04

Фольксваген | ГОЛЬФ-ВАН IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АТД, AXR | 74 | 101 | 1896 | 2000.02 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ-ВАН IV Вариант (1J5) | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 131 | 1896 | 2001.04 - 2006.05

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1998.12 - 2002.01

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.02 - 2001.06

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.05 - 2005.05

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.05 - 2005.05

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1,9 ТДИ | АТД, AXR, BEW | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА I (1J2) | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.05 - 2001.06

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.05 - 2001.06

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1,9 ТДИ | АТД, AXR, BEW | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2001.05 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант (1J6) | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2001.05 - 2005.05

Фольксваген | CADDY III Полный кузов/минивэн (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1,9 ТДИ | БЖБ, БЛС | 77 | 105 | 1896 | 2004.04 - 2010.08

Фольксваген | CADDY III Полный кузов/минивэн (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1,9 ТДИ | БГУ | 55 | 75 | 1896 | 2005.09 - 2010.08

Фольксваген | CADDY III Полный кузов/минивэн (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 ТДИ 4движение | БЛС | 77 | 105 | 1896 | 2008.11 - 2010.08

Фольксваген | CADDY III Полный кузов/минивэн (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 СОИ | БДЖ, БСТ | 51 | 70 | 1968 | 2004.03 - 2010.08

Фольксваген | CADDY III Полный кузов/минивэн (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 ТДИ | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2007.09 - 2010.08

Фольксваген | Крупногабаритный кузов (MPV) CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, | 1.9 TDI | BJB, BLS | 77 | 105 | 1896 | 2004.04 - 2010.08

VW | Крупногабаритный кузов CADDY III (MPV) ) (2KB, 2KJ, 2CB, | 1.9 TDI | BSU | 55 | 75 | 1896 | 2005.09 - 2010.08

VW | CADDY III крупногабаритный кузов (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, | 1.9 TDI 4motion | BLS | 77 | 105 | 1896 | 2008.05 - 2010.08

VW | CADDY III крупногабаритный кузов (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, | 2.0 SDI | BDJ, BST | 51 | 70 | 1968 | 2004.03 - 2010.08

p>

VW | CADDY III крупногабаритный кузов (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, | 2.0 TDI | BMM | 103 | 140 | 1968 | 2007.09 - 2010.08

р>