ДАТЧИК ТИСКУ ОЛИВИ для FORD GALAXY 1.9 TDI


Код: 12927855121
453 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 4

Оплачивая «ДАТЧИК ТИСКУ ОЛИВИ для FORD GALAXY 1.9 TDI», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Датчики давления масла» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

JP Group, базирующаяся в Дании, является одной из ведущих компаний послепродажного обслуживания в мире, производящей и продающей высококачественные запасные части и аксессуары для европейских и азиатских автомобилей. Ассортимент продукции компании включает более 23 500 наименований, каждая из которых соответствует стандартам качества оригинального оборудования. Кроме того, JP Group является одним из предпочтительных поставщиков эксклюзивных запчастей и аксессуаров для многих популярных марок автомобилей, включая Volkswagen и Audi. Основные производственные линии включают элементы подвески, амортизаторы, детали тормозной системы, подшипники, комплексные системы. сцепленияи многие другие компоненты.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА для FORD GALAXY 1.9 TDI

Номер детали: 1193500400 JP GROUP

Самая важная информация:

  • Точка включения от [бар]: 0,15
  • Точка включения до [бар]: 0,35
  • Цветовой код: синий

    • Точка включения от [бар]: 0,15
    • Точка включения до [бар]: 0,35
    • Цветовой код: синий

      • li >
      • Количество соединений: 1
      • Внешняя резьба [мм]: M10x1

      На изображении ниже представлен предлагаемый продукт.

Как убедиться, что эта деталь подходит?

Самый надежный способ правильно выбрать деталь — проверить номер детали, установленной в данный момент в автомобиле.

Если на нем появится один из номеров, указанных ниже, то товар из данного предложения обязательно подойдет.

Номера для замены:

AUTOMEGA 150011610, BorgWarner (BERU) SPR004, BOSCH 0986344082, FACET 70108, FAE 11690, FEBI BILSTEIN 08466, FORD 1009542, FORD 1469774, FORD 1669963, FORD 6M219278EA, FORD 95VW9278BA, HELLA 6ZL 003259641, JP GROUP 919048001, MERCEDES-BENZ 0135420617, MERCEDES -BENZ A0135420617, METZGER 0910020, MEYLE 1009190031, QUINTON HAZELL XOPS90, TOPRAN 100345, VAG 021919081C, VAG 028919081D, VAG 028919081H, VAG 0569190 81B, VAG 056919081C, VOLVO 918613 4

Применение в автомобилях:

AUDI 100

  • AUDI 100 (43, C2) 1.6 - с 1976/08 по 1982/07 - 63 кВт - 85 л.с. - 1588 куб.см
  • AUDI 100 (43, C2) 1.9 - с 1980/08 по 1982/07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1921 куб.см
  • AUDI 100 (43, C2) 2.0 - с 1976/06 по 1978/08 - 85 кВт - 115 л.с. - 1984 куб.см
  • AUDI 100 (43, C2) 2.0 D - с 1978/08 по 1982/07 - 51 кВт - 70 л.с. - 1986 куб.см
  • AUDI 100 (43, C2) 2.1 - с 1977.03 по 1982.07 - 100 кВт - 136 л.с. - 2144 куб.см
  • AUDI 100 (43, C2) 2.1 - с 1977.10 по 1982.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 2144 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 - с 1982.08 по 1987.12 - 55 кВт - 75 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 - с 1983.08 по 1989.07 - 66 кВт - 90 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 - с 1986/02 по 1988/07 - 65 кВт - 88 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q) , C3) 1.8 Cat - с 1985.03 по 1990.11 - 66 кВт - 90 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 ( 44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro - с 1985.08 по 1990.11 - 66 кВт - 90 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro - с 1984/10 по 1988/07 - 66 кВт - 90 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro - с 1986.08 по 1990.07 - 65 кВт - 88 л.с. - 1781 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 - с 1982.08 по 1984.07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1921 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 - с 1984.08 по 1987.12 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 - с 1986.08 по 1987.11 - 83 кВт - 113 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat - с 1988/01 по 1990/11 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D - с 1982.08 по 1988.07 - 51 кВт - 70 л.с. - 1986 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo - с 1982.08 по 1988.02 - 64 кВт - 87 л.с. - 1986 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) ) 2.0 D Turbo - с 1988/03 по 1990/11 - 74 кВт - 100 л.с. - 1986 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 - с 1982.08 по 1984.07 - 100 кВт - 136 л.с. - 2144 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 - с 1982.08 по 1984.07 - 79 кВт - 107 л.с. - 2144 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 - с 1982/08 по 1984/07 - 96 кВт - 130 л.с. - 2144 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 - с 1984.08 по 1988.12 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 — с 1984.10 по 1986.09 — 85 кВт — 115 л.с. — 2226 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat — с 1989.06 по 1990.11 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro - с 1989.06 по 1990.11 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro — с 1985/08 по 1986/07 — 88 кВт — 120 л.с. — 2226 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro - с 1986.08 по 1990.11 - 121 кВт - 165 л.с. - 2226 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro - с 1984.08 по 1988.12 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см< /li>
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo — с 1986/08 по 1990/11 — 121 кВт — 165 л.с. — 2226 куб. см.
  • AUDI 100 ( 44, 44Q, C3) ) 2.3 E - с 1986.10 по 1990.11 - 100 кВт - 136 л.с. - 2309 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro - с 1986.08 по 1990.11 - 100 кВт - 136 л.с. - 2309 куб.см
  • AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D — с 1989/08 по 1991/07 — 60 кВт — 82 л.с. — 2370 куб.см.
  • AUDI 100 (44, 44Q) , C3) 2.5 TDI - с 1990.01 по 1990.11 - 88 кВт - 120 л.с. - 2461 куб.см
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 - с 1990.12 по 1994.07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1984 куб.см
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 - с 1990.12 по 1994.07 - 74 кВт - 100 л.с. li>
  • li>
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E - с 1990.12 по 1994.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V - с 1992.01 по 1994.07 - 103 кВт - 140 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V quattro - с 1992/07 по 1994/07 - 103 кВт - 140 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro - с 1990.12 по 1992.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 1984 куб.см
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E - с 1990.12 до 1994.07 - 98 кВт - 133 л.с. - 2309 куб.см.
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro - с 1990/12 по 1994/07 - 98 кВт - 133 л.с. - 2309 куб.см.
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D - с 1990.12 по 1994.07 - 60 кВт - 82 л.с. - 2370 куб.см
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.5 TDI - с 1990.12 по 1994.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 2461 куб.см
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 - с 1992.03 по 1994.07 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 - с 1993.07 по 1994.07 - 102 кВт - 139 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI 10