ДАТЧИК ТИСКУ МАСЛА AUDI CABRIOLET B3 1.9 TDI


Код: 13983259731
462 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 4

Заказывая «ДАТЧИК ТИСКУ МАСЛА AUDI CABRIOLET B3 1.9 TDI», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Датчики давления масла» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

AUTOMEGA — одна из ведущих компаний, входящих в немецкую группу DELLO. Компания производит запасные части для автомобилей, в том числе: таких брендов, как Audi, Opel, Volkswagen и Ford. Продукцию Automega отличает очень хорошее соотношение цены и качества. Компания поставляет на рынок комплектующие для коробки передач, двигателя, системы зажигания, системы привода, тормозной системы, системы кондиционирования и отопления и многие другие детали. Вся продукция изготовлена ​​из высококачественных материалов и проходит детальные испытания на соответствие необходимым стандартам качества и безопасности.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА AUDI CABRIOLET B3 1.9 TDI

Номер детали: 150037010 AUTOMEGA

Самая важная информация:

  • Давление переключения от [бар]: 0,75
  • Давление переключения до [бар]: 1,05
  • Размер резьбы: M10x1
  • Цвет: серый
  • Количество полюсов: 1
  • Длина резьбы [мм]: 13
  • Размер ключа: 24
  • Внутренний диаметр [мм]: 2,48

На изображении ниже показан предлагаемый продукт.

Как убедиться, что эта деталь подходит?

Самый надежный способ правильно выбрать деталь — проверить номер детали, установленной в данный момент в автомобиле.

Если на нем присутствует какой-либо из номеров, приведенных ниже, продукт из этого предложения обязательно подойдет.

Номер ссылки:

AUDI 038919081A, AUDI 68919081A, AUDI 68919081C, AUTOMEGA 150037010, DELPHI SW90007, FAE 12930, FEBI BILSTEIN 08444, HELLA 6ZL 003 259-481, HELLA 6ZL0032594 81, JP GROUP 1193501100, METZGER 0910025, TOPRAN 101 508, TOPRAN 101508, VAG 068 919 081 A , VAG 068 919 081 C, VAG 068 919 081A, VAG 068 919 081C, VAG 068919081A, VAG 068919081C

Применение в автомобилях:

AUDI 100

  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 - с 1983/02 по 1984/07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1921 куб.см.
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 - с 1986/09 по 1987/11 - 83 кВт - 113 л.с. - 1994 куб.см.
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D - с 1983.03 по 1990.11 - 51 кВт - 70 л.с. - 1986 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E - с 1985.01 по 1987.12 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см.
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat - с 1988.01 по 1990.11 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD - с 1983.03 по 1987.10 - 64 кВт - 87 л.с. - 1986 куб.см.
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD - с 1988.03 по 1990.11 - 74 кВт - 100 л.с. - 1986 куб.см.
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 — с 1982/08 по 1984/07 — 100 кВт — 136 л.с. — 2144 куб.см.
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) ) 2.2 - с 1984/08 по 1988/12 - 101 кВт - 13 7 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 - с 1984/10 по 1986/09 - 85 кВт - 115 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) ) 2.2 Cat - с 1989.06 по 1990.11 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo - с 1986.08 по 1990.11 - 121 кВт - 165 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 - с 1986.08 по 1990.11 - 100 кВт - 136 л.с. - 2309 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 - с 1990.03 по 1990.11 - 98 кВт - 133 л.с. - 2309 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D - с 1989.08 по 1990.11 - 60 кВт - 82 л.с. - 2370 куб.см
  • AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI - с 1990/01 ​​по 1990/11 - 88 кВт - 120 л.с. - 2461 куб.см.
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.9 - с 1982/08 по 1984/07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1921 куб.см.
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 - с 1984/08 по 1987/12 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443), 444) 2.0 - с 1986.08 по 1987.11 - 83 кВт - 113 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 Cat - с 1988.01 по 1990.11 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан ( 443, 444) 2.0 D - с 1982/08 по 1988/07 - 51 кВт - 70 л.с. - 1986 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo - с 1982.08 по 1988.02 - 64 кВт - 87 л.с. - 1986 куб.см.
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo - с 1988.03 по 1990.11 - 74 кВт - 100 л.с. - 1986 куб.см.
  • li>
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 - с 1982.08 по 1984.07 - 79 кВт - 107 л.с. - 2144 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 - с 1984.08 по 1988.12 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 - с 1984.10 по 1986.09 - 85 кВт - 115 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан ( 443, 444) 2.2 Cat - с 1989.06 по 1990.11 - 101 кВт - 137 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Turbo - с 1986.08 по 1990.11 - 121 кВт - 165 л.с. - 2226 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E - с 1986/10 по 1990/11 - 100 кВт - 136 л.с. - 2309 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан ( 443) , 444) 2.3 E - с 1990.01 по 1990.11 - 98 кВт - 133 л.с. - 2309 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.4 D - с 1989.08 по 1991.07 - 60 кВт - 82 л.с. - 2370 куб.см
  • AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.5 TDI - с 1990/01 ​​по 1990/11 - 88 кВт - 120 л.с. - 2461 куб.см
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E - с 1991.09 по 1994.07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E - с 1991.09 по 1994.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 1984 г. куб.см
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V - с 1992.07 по 1994.07 - 103 кВт - 140 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E - от 1991.09 по 1994.07 - 98 кВт - 133 л.с. - 2309 куб.см.
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D - с 1990/12 по 1994/07 - 60 кВт - 82 л.с. - 2370 куб.см.
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI - с 1990.12 по 1994.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 2461 куб.см
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 - с 1992.03 по 1994.07 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro - с 1992.07 по 1994.07 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E - с 1991.09 по 1994.07 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см.
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro - с 1991/09 по 1994/07 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см.
  • AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 - с 1990.12 по 1994.07 - 74 кВт - 100 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E - с 1990.12 по 1994.07 - 85 кВт - 115 л.с. - 1984 куб.см.
  • AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E 16V - с 1992/01 по 1994/07 - 103 кВт - 140