Audi A4 B8, A5, Q5 фильтр салона; Porsche Macan


Код: 12842888023
838 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 128

Заказывая «Audi A4 B8, A5, Q5 фильтр салона; Porsche Macan», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Салонные фильтры» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Код продукта: 2450/1-if-pcs-ms

Технические данные:

  • Тип фильтра: Активный углеродный фильтр
  • Длина
  • высота [мм]: 36
  • Чистый вес [кг]: 0,4 ​​
  • Грузный вес [кг]: 0,4 ​​

--- Внимание! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты частей.

Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • Бренд
  • Модель
  • емкость
  • Power
  • Год производства - VIN (17 символов)

В т. Д. к Вин.

Приложения:

audi

  • a4 allroad b8 (8kh) 2,0 tfsi Quattro Kombi | Авант 1,984CCM 162 кВт / 220 л.с. | 2013.05 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кг) 2,0 tfsi Quattro Kombi | Авант 1,984CCM 165 кВт / 224 л.с. | 2013.05 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кх) 2,0 tdi Quattro Kombi | Авант 1,968 куб .м. 110 кВт / 150 л.с. | 2013.05 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кх) 2,0 tdi Quattro Kombi | Авант 1.968CCM 140 кВт / 190 л.с. | 2013.09 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кг) 2,0 tdi Quattro Kombi | Авант 1,968 куб .м. 130 кВт / 177 л.с. | 2011.11 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8kh) 3.0 tdi Quattro Kombi | Авант 2,967 куб .м. 180 кВт / 245 л.с. | 2012.01 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кх) 2,0 tfsi Quattro Kombi | Авант 1.984CCM 155 кВт / 211 л.с. | 2009.04 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кг) 2,0 tdi quattro kombi | Авант 1.968CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2009.04 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кх) 3.0 tdi quattro kombi | Авант 2,967CCM 176 кВт / 240 л.с. | 2009.04 - 2012.01
  • a4 allroad b8 (8kh) 2,0 TDI Quattro Kombi | Авант 1,968 куб .м. 105 кВт / 143 л.с. | 2009.09 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кг) 2,0 tdi Quattro Kombi | Авант 1.968CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2009.09 - 2016.05
  • a4 allroad b8 (8 кг) 2,0 tdi Quattro Kombi | Авант 1.968CCM 120 кВт / 163 л.с. | 2009.04 - 2016.05
  • a4 b8 (8k2) 2,0 Tfsi Quattro Sedan | 1.984CCM 162 кВт / 220 л.с. | 2013.05 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2013.05 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Quattro Sedan | 1.968CCM 110 кВт / 150 л.с. | 2013.05 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 140 кВт / 190 л.с. | 2013.09 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Quattro Sedan | 1.968CCM 140 кВт / 190 л.с. | 2013.09 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 1,8 TFSI Седан | 1.798CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2011.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8k2) 1,8 Tfsi Quattro Sedan | 1.798CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2011.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8k2) 3.0 tfsi Quattro Sedan | 2.995CCM 200 кВт / 272 л.с. | 2012.02 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 130 кВт / 177 л.с. | 2011.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Quattro Sedan | 1.968CCM 130 кВт / 177 л.с. | 2011.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 3.0 TDI Quattro Sedan | 2.967ccm 180 кВт / 245 л.с. | 2011.11 - 2015.12
  • A4 B8 (8K2) 3.0 TDI Седан | 2.967ccm 150 кВт / 204 л.с. | 2011.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 1,8 TFSI Седан | 1.798CCM 118 кВт / 160 л.с. | 2007.11 - 2012.03
  • a4 b8 (8K2) 3.2 FSI Quattro Sedan | 3.197ccm 195 кВт / 265 л.с. | 2007.11 - 2012.03
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 105 кВт / 143 л.с. | 2007.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,7 седан TDI | 2.698CCM 140 кВт / 190 л.с. | 2007.11 - 2012.03
  • A4 B8 (8K2) 3.0 TDI Quattro Sedan | 2.967ccm 176 кВт / 240 л.с. | 2007.11 - 2012.03
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2007.11 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,7 седан TDI | 2.698CCM 120 кВт / 163 л.с. | 2007.11 - 2012.03
  • a4 b8 (8K2) 1,8 TFSI Седан | 1.798CCM 88 кВт / 120 л.с. | 2008.01 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2008.01 - 2012.03
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Quattro Sedan | 1.968CCM 125 кВт / 170 л.с. | 2008.01 - 2012.03
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TDI Седан | 1.968CCM 88 кВт / 120 л.с. | 2008.06 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TFSI Седан | 1.984CCM 132 кВт / 180 л.с. | 2008.06 - 2015.12
  • a4 b8 (8K2) 2,0 TFSI Седан | 1.984CCM 155 кВт / 211 л.с. | 2008.06 - 2013.05
  • a4 b8 (8k2) 2,0 tfsi Quattro Sedan | 1.9

исходные числа:

vag - 8K0 819 439 a | vag - 8K0 819 439 b |

замены:

3f качество - 670 | acdelco - Puk 1231 E | фильтр alco print - ADV 182505 | bosch - 0 986 628 522 | bosch - 0 986 AF5 601 | bosch - 0 986 AF5 716 | bosch 432 369 | bosch - r2369 | Чемпион - CCF0173C | чистые фильтры - NC 2330 CA | comline - ekf106a coopers - Ace 207 | corteco - 80000880 | corteco - CC1309 | Фильтры Crosland - EC478 | coopersfiaam - pck8210 | delphi - tsp0325239c | февраль Bilstein - 31375 | Фильтр - K 1278A | Frame - CF10458 Hengst Filter - E2948LC | kolbenschmidt - 4212 -acc | kolbenschmidt - 50 014 212 | lautrette -ekr 7220 mann -filter -cu 2450 | mann -filter -cuk 2450 | mann -filter -fp 2450 | mann -filter -fp -a02 | 67218 | мясо и дория - 17487K | meyle - 112 320 0020 | mfilter - k 9070c | micronair - CF037 Micronair - MC771 | misfat - hb194c | motaquip - VCF 414 | фильтр Muller fk317 | Открыть детали - CAF2201.11 | purflux - AHA269 | purflux - ahc269 | sct - mannol sct - mannol - sak 199 | sofima - S 4168 CA | sofima - S 4168 CA1 | swag - 30 93 1375 | Фильтры - CK 10457 C | tecnocar - EC478 | ufi - 54.168.00 | valeo - 715580 | vemo | vemo -V10-31-1004 | фильтры WIX - WP9329 | zaffo - 564 |