8 X КЛАПАЛЬНЕ СКЛО AUDI A3 A4 B6 B7 1.9 2.0 TDI


Код: 12869110239
2543 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 34

Покупая «8 X КЛАПАЛЬНЕ СКЛО AUDI A3 A4 B6 B7 1.9 2.0 TDI», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Толкатели» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Даже если ваш автомобиль есть в списке, это не значит, что деталь подойдет на 100%. Представленные данные показывают всю производственную гамму модели – производитель мог использовать несколько типов деталей в зависимости от многих факторов. Убедитесь, что деталь подходит для вашего автомобиля, проверив VIN

8 X КЛАПАННЫХ СТЕКЛА AUDI A3 A4 B6 B7 1.9 2.0 TDI

8 шт. клапанных стекол., Производитель: VIKA, Состояние: Новое, Для автомобилей, выпущенных с 2000 года

  • Производитель: OTHER
  • Индекс: 11090235101

техническая информация:

режим работы: гидравлический

наружный диаметр [мм]: 35,00

высота [мм]: 26,00

p>

Детальное применение:

Бренд | Модель | Тип | Код двигателя | Мощность [кВт] | Мощность [л.с.] | Емкость [см3] | Годы производства

BORA

VW | БОРА 1J2 | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1998.12 - 2002.01

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.02 - 2001.06

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.05 - 2005.05

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.05 - 2005.05

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1,9 ТДИ | АТД, AXR | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА 1J2 | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.05 - 2001.06

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.05 - 2001.06

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1,9 ТДИ | АТД, AXR | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2001.05 - 2005.05

Фольксваген | БОРА Вариант 1J6 | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2001.05 - 2005.05

ГОЛЬФ

VW | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1998.12 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.09 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.02 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2000.05 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1,9 ТДИ | АТД, AXR | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV 1J1 | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1.9 ТДИ 4движение | АЖМ | 85 | 115 | 1896 | 1999.05 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1,9 ТДИ | АЖМ, АУЮ | 85 | 115 | 1896 | 1999.08 - 2001.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1.9 ТДИ 4движение | АТД | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1,9 ТДИ | АТД, AXR | 74 | 101 | 1896 | 2000.09 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1.9 ТДИ 4движение | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1,9 ТДИ | АСЗ | 96 | 130 | 1896 | 2000.11 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1,9 ТДИ | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2001.06 - 2006.06

Фольксваген | ГОЛЬФ IV Вариант 1J5 | 1.9 ТДИ 4движение | АРЛ | 110 | 150 | 1896 | 2002.05 - 2005.06

Фольксваген | ГОЛЬФ ПЛЮС 5М1, 521 | 1,9 ТДИ | БКС, БЛС, БХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2005.01 - 2009.01

Фольксваген | ГОЛЬФ ПЛЮС 5М1, 521 | 1,9 ТДИ | БРУ, BXF, BXJ | 66 | 90 | 1896 | 2005.05 - 2008.12

Фольксваген | ГОЛЬФ ПЛЮС 5М1, 521 | 2.0 ТДИ | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2005.12 - 2011.05

Фольксваген | ГОЛЬФ В 1К1 | 1,9 ТДИ | БКС, БЛС, БХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2003.10 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В 1К1 | 1,9 ТДИ | БРУ, BXF, BXJ | 66 | 90 | 1896 | 2004.05 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В 1К1 | 1.9 ТДИ 4движение | БКС, БЛС, БХЕ | 77 | 105 | 1896 | 2004.08 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В 1К1 | 2.0 СОИ | БДК | 55 | 75 | 1968 | 2004.01 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В 1К1 | 2.0 ТДИ 4движение | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2004.08 - 2008.11

Фольксваген | ГОЛЬФ В 1К1 | 2.0 ТДИ | БММ | 103 | 140 | 1968 | 2004.12 - 2008.11

Фольксваген |

  • XXX11090235101
  • 11090235101