46345348 ІНЖЕКТОР ADBLUE VALVE FIAT DUCATO 2018+ + EccoParts_eu Кращі запчастини за кращою ціною


Код: 16074995965
10753 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 8

Оплачивая «46345348 ІНЖЕКТОР ADBLUE VALVE FIAT DUCATO 2018+ + EccoParts_eu Кращі запчастини за кращою ціною», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Инжекторы» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

СИНИЙ КЛАПАН ФОРСУНКИ 55283501 FIAT DUCATO III 2.3 JTD 2018+ OE

ИНЖЕКТОРНЫЙ КЛАПАН ADBLUE ВПРЫСКА MOPAR FIAT

НОВЫЙ, ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

НОМЕРА В КАТАЛОГЕ:

46345348 55283501 463453480

0046345348-001 A3C03653400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Продукт: Инжектор AdBlue

Производитель: MOPAR

Применение: Автомобили с системой очистки выхлопных газов SRC

Двигатель: Дизель

Емкость: 2,2 2,3 3,0 JTD

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФИАТ

Fiat Ducato III JTD 2018 – 2,2 2,3 3,0 JTD

Fiat Ducato III JTD 2018 – 2,2 2,3 3,0 JTD

Fiat

  • Ducato | 180 MultiJet 2.2 D | 250 | 2021/09-2024/12 | 2184 куб.см. 132 КВт. 179 PS
  • Дукато | 120 MultiJet 2.2 D | 250 | 2021/09-2024/12 | 2184 куб.см. 88 КВт. 120 л.с.
  • Дукато | 160 MultiJet 2.2 D | 250 | 2021/09-2024/12 | 2184 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
  • Дукато | 140 MultiJet 2.2 D | 250 | 2021/09-2024/12 | 2184 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Дукато | 160 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
  • Дукато | 140 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Автобус Ducato | 140 MultiJet 2.2 D | 250 | 07.2021-12.2024 | 2184 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Автобус Ducato | 180 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 130 КВт. 177 PS
  • Автобус Ducato | 160 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
  • Автобус Ducato | 140 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Фургон Ducato | 160 MultiJet 2.2 D | 250 | 07.2021-12.2024 | 2184 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
  • Фургон Ducato | 140 MultiJet 2.2 D | 250 | 07.2021-12.2024 | 2184 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Фургон Ducato | 120 MultiJet 2.2 D | 250 | 07.2021-12.2024 | 2184 куб.см. 88 КВт. 120 л.с.
  • Фургон Ducato | 180 MultiJet 2.2 D | 250 | 07.2021-12.2024 | 2184 куб.см. 132 КВт. 179 л.с.
  • Фургон Ducato | 140 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Фургон Ducato | 160 MultiJet 2.3 D | 250 | 2019/05-2024/12 | 2287 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.

280400775 |