2Q0980653D Assistant Front Camera Assistant VW Taigo Scala Passat B8 Tarraco
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: Б/У
- Доступное количество: 1
Заказывая «2Q0980653D Assistant Front Camera Assistant VW Taigo Scala Passat B8 Tarraco», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Датчики полосы движения» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
✔2q0980653d Помощник по ремню передней камеры VW Taigo Scala Passat B8 Tarraco H1>
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номера каталога: h2>
2q0980653d 2Q0 980 653 D 2Q0980653 2Q0 980 653 EA15674 ATW-00122.06.22FC040248 2Q0980653B 2Q0 980 653 B |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪▫
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Автомобильный бренд: volkswagen
модель автомобиля: taigo
генерация автомобиля: и
Год производства автомобиля: 2022
vin: wvgzzzzztszpy004246
метр: 2098
код лака: lb7q - rauchgrau
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигателя: все
дизельная емкость: все
емкость бензина: все
Гибридная емкость: все
Тип коробки передач: все
Количество передач в груди: все
Тип тела: все
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Комментарии:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Application :::: ... ... h2>
сиденье
- Арона | 1,0 TSI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- Арона | 1,0 TSI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 115 пс
- Armona | 1,5 Tsi KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- Арона | 1.6 TDI KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 1598 CCM. 85 кВт 115 пс
- Armona | 1.6 TDI KJ7. KJP 2017/11-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- Арона | 1.6 SRE KJ7. KJP 2017/07-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Арона | 1.0 Tgi | KJ7. KJP 2018/11-2024/12 | 999 CCM. 66 кВт 90 пс
- Арона | 1,0 TSI KJ7. KJP 2020/06-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Арона | 1,5 Tsi KJ7. KJP 2022/06-2023/12 | 1498 CCM. 110 кВт 150 пс
- Ibiza V | 1.0 | KJ1. KJG 2017/01-2024/12 | 999 CCM. 55 кВт 75 пс
- Ibiza V | 1,0 Tsi KJ1. KJG 2017/01-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- Ibiza V | 1,0 Tsi KJ1. KJG 2017/01-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 115 пс
- Ibiza V | 1.6 | KJ1. KJG 2017/05-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 пс
- ibiza V | 1.0 | KJ1. KJG 2017/07-2024/12 | 999 CCM. 48 кВт 65 пс
- Ibiza V | 1,5 TSI KJ1. KJG 2017/07-2024/12 | 1498 CCM. 110 кВт 150 пс
- Ibiza V | 1.6 TDI KJ1. KJG 2017/09-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- Ibiza V | 1.6 TDI KJ1. KJG 2017/11-2024/12 | 1598 CCM. 59 кВт 80 пс
- Ibiza V | 1.0 Tgi | KJ1. KJG 2017/11-2024/12 | 999 CCM. 66 кВт 90 пс
- Ibiza V | 1.6 TDI KJ1. KJG 2017/12-2024/12 | 1598 CCM. 85 кВт 115 пс
- Ibiza V | 1,0 MPI | KJ1. KJG 2018/07-2024/12 | 999 CCM. 59 кВт 80 пс
- Ibiza V | 1,0 Tsi KJ1. KJG 2020/08-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- ibiza V | 1,5 TSI KJ1. KJG 2022/06-2023/12 | 1498 CCM. 110 кВт 150 пс
vw
- Polo | 1.0 | AE1. AW1. Bz1 | 2017/06-2021/08 | 999 CCM. 55 кВт 75 пс
- Поло | 1.0 TSI AE1. AW1. Bz1 | 2017/06-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- Поло | 1.0 | AE1. AW1. Bz1 | 2017/08-2020/02 | 999 CCM. 44 кВт. 60 пс
- Polo | 1.0 TSI AE1. AW1. Bz1 | 2017/09-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 115 пс
- Поло | 1.0 Tgi | AE1. AW1. Bz1 | 2017/09-2024/12 | 999 CCM. 66 кВт 90 пс
- Поло | 1.6 TDI AE1. AW1. Bz1 | 2017/11-2019/07 | 1598 CCM. 59 кВт 80 пс
- Поло | 1.6 TDI AE1. AW1. Bz1 | 2017/11-2021/02 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- Поло | 1.6 MSI AE1. AW1. Bz1 | 2017/09-2024/12 | 1598 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Поло | 1,0 MPI | AE1. AW1. Bz1 | 2018/09-2024/12 | 999 CCM. 59 кВт 80 пс
- Поло | 1,5 TSI AE1. AW1. Bz1 | 2018/10-2021/08 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- T-Cross | 1.0 TSI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- T-Cross | 1.0 TSI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 999 CCM. 85 кВт 116 пс
- T-Cross | 1.6 TDI C11. D31 | 2018/12-2024/12 | 1598 CCM. 70 кВт 95 пс
- T-Cross | 1,5 TSI C11. D31 | 2020/01-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- T-Cross | 1.0 TSI C11. D31 | 2020/06-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Taigo | 1.0 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- Тайго | 1.0 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- Taigo | 1.5 TSI CS1 | 2021/11-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
audi
- A1 Allstreet | 25 TFSI GBH 2022/07-2024/12 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- A1 Allstreet | 30 TFSI GBH 2022/07-2024/12 | 999 CCM. 81 кВт. 110 пс
- A1 Allstreet | 35 TFSI GBH 2022/07-2024/12 | 1495 CCM. 110 кВт 150 пс
- A1 City Carver | 25 TFSI GBH 2019/07-2022/06 | 999 CCM. 70 кВт 95 пс
- A1 City Carver | 30 TFSI