21-0347 ДАТЧИК РІВНЯ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ MAXGEAR
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 35
Просматривая «21-0347 ДАТЧИК РІВНЯ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ MAXGEAR», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Датчики уровня жидкости» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
21-0347 MAXGEAR COOLING LEVEL SENSOR
Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Каталоговый номер: 21-0347
Производитель: MAXGEAR
ВНИМАНИЕ! Цена указана за 1 шт.
Характеристики товара:
- Длина [мм]: 87
- Цвет: черный
- Количество количество полюсов: 2
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей. Если вы не уверены в правильности подбора запчастей, рекомендуется свериться по VIN-номеру.
Номер OEM/OEM:
17 11 0 152 373
17 11 1 436 257
17 11 7 506 601
17 11 7 526 845
17 11 7 546 548
17 13 0 409 622
17 13 7 524 812
17 13 7 532 124
17 13 7 553 919
17 13 7 800 097
Применение:
BMW
BMW 1 (E81) 116 i 115 км/85 кВт 2007/09-2011/12
BMW 1 (E81) 116 i 122 км/90 кВт 2007/03-2011/12
BMW 1 (E81) 116 i 122 км/90 кВт 2008/11-2011/12
BMW 1 (E81) 118 i 129 км/95 кВт 2006/09-2008/02
BMW 1 (E81) 118 i 143 км/105 кВт 2006/09-2011/12
BMW 1 ( E81) 120 i 156 км/115 кВт 2007/03-2011/12
BMW 1 (E81) 120 i 170 км/125 кВт 2007/03-2012/09
BMW 1 (E81) 130 i 258 км/190 кВт 2006/09-2011/12
BMW 1 (E81) 130 i 265 км/195 кВт 2006/09-2011/12
BMW 1 (E81) 116 d 116 км/85 кВт 2008/11-2011/12
BMW 1 (E81) 118 d 143 км/105 кВт 2006/09-2011/12
BMW 1 (E81) 120 d 177 км/ 130 кВт 2007/03-2011/12
BMW 1 (E81) 120 d 197KM/145 кВт 2007/03-2011/12
BMW 1 (E81) 123 d 204KM/150 кВт 2007 /03-2011/12
BMW 1 (E87) 116 и 115 км/85 кВт 2004/06-2011/06
BMW 1 (E87) 116 и 122 км/90 кВт 2007/09 -2011/06
BMW 1 (E87) 116 и 122 км/90 кВт 2009/01-2011/06
BMW 1 (E87) 118 и 129 км/95 кВт 2004/07-2007 /02
BMW 1 (E87) 118 i 136 км/100 кВт 2006/10-2011/06
BMW 1 (E87) 118 i 143 км/105 кВт 2006/09-2011/06
BMW 1 (E87) 120 и 150 км/110 кВт 2004/06-2007/02
BMW 1 (E87) 120 i 156 км/115 кВт 2007/03-2011/06 p>
p>
BMW 1 (E87) 120 i 170 км/125 кВт 2007/03-2011/06
BMW 1 (E87) 130 i 258 км/190 кВт 2007/03-2011/ 06
BMW 1 (E87) 130 i 265 км/195 кВт 2005/09-2007/02
BMW 1 (E87) 116 d 116 км/85 кВт 2009/03-2011/06
BMW 1 (E87) 118 d 122 км/90 кВт 2004/06-2007/02
BMW 1 (E87) 118 d 143 км/105 кВт 2007/03-2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 163 км/120 кВт 2004/06-2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 177 км/130 кВт 2007/03-2011/06
BMW 1 (E87) 123 d 204 км/150 кВт 2007/03-2011/06
BMW 1 купе (E82) 120 i 156 км/115 кВт 2009/09-2013/10
BMW 1 купе (E82) 120 i 170 км/125 кВт 2007/10-2013/10
BMW 1 купе (E82) 125 i 218 км/160 кВт 2008/03-2013/10
BMW 1 купе (E82) 135 i 306 км/225 кВт 2007/10-2013/10
BMW 1 купе (E82) M 340 км/250 кВт 2011/03-2012/06
BMW 1 купе (E82) 118 d 143 км/105 кВт 2009/09-2013/10
BMW 1 купе (E82) 120 d 177 км/130 кВт 2007/09-2013/10
BMW 1 купе (E82) ) 120 d 197 км/145 кВт 2007/09-2013/10
BMW 1 купе (E82) 123 d 204 км/150 кВт 2007/10-2013/10
BMW 1 кабриолет (E88) ) 118 i 143 км/105 кВт 2008/03-2013/12
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i 156 км/115 кВт 2008/03-2013/12
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i 170 км/125 кВт 2007/12-2013/10
BMW 1 кабриолет (E88) 125 i 218 км/160 кВт 2007/12-2013/10
BMW 1 кабриолет (E88) 135 i 306 км/225 кВт 2008/03-2013/10
BMW 1 кабриолет (E88) 118 d 143 км/105 кВт 2008/09-2013/12 p>
BMW 1 кабриолет (E88) ) 120 d 177 км/130 кВт 2008/03-2013/12
BMW 1 кабриолет (E88) 123 d 204 км/150 кВт 2008/09-2013/12
BMW 3 (E46) 316 i 105 км/77 кВт 2000/04-2005/02
BMW 3 (E46) 316 i 115 км/85 кВт 2002/06-2005/02
BMW 3 (E46) 316 и 115 км/85 кВт 2002/02-2005/02
BMW 3 (E46) 316 и 105 км/77 кВт 1998/12-2002/02
BMW 3 (E46) 318 и 118 км/ 87 кВт 1997/12-2001/09
BMW 3 (E46) 318 и 143 км/105 кВт 2001/09-2005/02
BMW 3 (E46) 320 i 150 км/110 кВт 1998/03-2000/09
BMW 3 (E46) 320 i 170 км/125 кВт 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 323 i 170 км/125 кВт 1998/03 -2000/09
BMW 3 (E46) 325 i 192 км/141 кВт 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) ) 325 xi 192 км/141 кВт 2000/09-2005/02
BMW 3 (E46) 328 и 193 км/142 кВт 1998/02-2000/06
BMW 3 (E46) 330 i 231 км/170 кВт 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xi 231 км/170 кВт 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 318 d 116 км /85кВт 2001/09-2003/03
p>
BMW 3 (E46) 318 d 116KM/85кВт 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d 136 км/100 кВт 1998/04-2001/09
BMW 3 (E46) 320 d 150 км/110 кВт 2001/09-2005/05
BMW 3 (E46) 330 d 184 км/135 кВт 1999/10-2005/02