2 x Febi Vw Прокладка кришки Audi A4 A6 2.5 TDI
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 18
Приобретая «2 x Febi Vw Прокладка кришки Audi A4 A6 2.5 TDI», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Уплотнения крышки клапана» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Комплект: 2 прокладки клапанной крышки - левая + правая и 6 прокладок форсунок
Производитель: LTD + Dr.Motor
Состояние: Абсолютно новое
Для двигателейVAG - 2.5 TDI
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Марка | Модель | Тип | Код двигателя | Мощность [кВт] | Мощность [л.с.] | Емкость [см3] | Годы производства
AUDI | А4 Б5 (8Д2) | 2,5 ТДИ | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.09 - 2000.11
АУДИ | А4 Б5 (8Д2) | 2,5 ТДИ кватро | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.09 - 2000.11
АУДИ | А4 Б5 Авант (8D5) | 2,5 ТДИ кватро | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.09 - 2001.09
АУДИ | А4 Б5 Авант (8D5) | 2,5 ТДИ | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.09 - 2001.09
АУДИ | А4 Б6 (8Е2) | 2,5 ТДИ кватро | АКЕ, БАУ, БДХ | 132 | 180 | 2496 | 2000.11 - 2004.12
АУДИ | А4 Б6 (8Е2) | 2,5 ТДИ | АЙМ | 114 | 155 | 2496 | 2001.08 - 2002.07
АУДИ | А4 Б6 (8Е2) | 2,5 ТДИ | БФК, БЦЗ, БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2002.07 - 2004.12
АУДИ | А4 Б6 Авант (8Е5) | 2,5 ТДИ | АЙМ | 114 | 155 | 2496 | 2001.09 - 2002.07
АУДИ | А4 Б6 Авант (8Е5) | 2,5 ТДИ кватро | АКЕ, БАУ, БДХ | 132 | 180 | 2496 | 2001.09 - 2004.12
АУДИ | А4 Б6 Авант (8Е5) | 2,5 ТДИ | БФК, БЦЗ, БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2002.07 - 2004.12
АУДИ | A4 B6 кабриолет (8H7) | 2,5 ТДИ | БФК, БЦЗ, БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2002.08 - 2005.12
АУДИ | А4 В7 (8EC) | 2,5 ТДИ | БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2004.11 - 2006.05
АУДИ | А4 Б7 Авант (8ED) | 2,5 ТДИ | БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2004.11 - 2006.05
АУДИ | А6 С5 (4Б2) | 2,5 ТДИ кватро | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.07 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 (4Б2) | 2,5 ТДИ | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.07 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 (4Б2) | 2,5 ТДИ кватро | АКЕ, БАУ, БДХ | 132 | 180 | 2496 | 2000.02 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 (4Б2) | 2,5 ТДИ | АКЕ, БАУ, БДХ | 132 | 180 | 2496 | 2000.02 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 (4Б2) | 2,5 ТДИ | АЙМ | 114 | 155 | 2496 | 2001.08 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 (4Б2) | 2,5 ТДИ | БФК, БЦЗ, БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2002.07 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 Авант (4B5) | 2,5 ТДИ | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.12 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 Авант (4B5) | 2,5 ТДИ кватро | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.12 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 Авант (4B5) | 2,5 ТДИ | АКЕ, БАУ, БДХ | 132 | 180 | 2496 | 2000.02 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 Авант (4B5) | 2,5 ТДИ кватро | АКЕ, БАУ, БДХ | 132 | 180 | 2496 | 2000.02 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 Авант (4B5) | 2,5 ТДИ | АЙМ | 114 | 155 | 2496 | 2001.08 - 2005.01
АУДИ | А6 С5 Авант (4B5) | 2,5 ТДИ | БФК, БЦЗ, БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2002.07 - 2005.01
АУДИ | А8 Д2 (4Д2, 4Д8) | 2,5 ТДИ | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.01 - 2000.04
АУДИ | А8 Д2 (4Д2, 4Д8) | 2,5 ТДИ кватро | АФБ, АНК | 110 | 150 | 2496 | 1997.07 - 2000.04
АУДИ | А8 Д2 (4Д2, 4Д8) | 2,5 ТДИ | АКЕ | 132 | 180 | 2496 | 2000.09 - 2002.09
АУДИ | А8 Д2 (4Д2, 4Д8) | 2,5 ТДИ кватро | АКЕ | 132 | 180 | 2496 | 2000.09 - 2002.09
АУДИ | АЛЛРОУД C5 (4BH) | 2,5 ТДИ кватро | АКЕ, БАУ | 132 | 180 | 2496 | 2000.05 - 2005.08
АУДИ | АЛЛРОУД C5 (4BH) | 2,5 ТДИ кватро | БЦЗ | 120 | 163 | 2496 | 2003.05 - 2005.08
ШКОДА | ПРЕВОСХОДНЫЙ I (3U4) | 2,5 ТДИ | АЙМ | 114 | 155 | 2496 | 2001.12 - 2003.08
ШКОДА | ПРЕВОСХОДНЫЙ I (3U4) | 2,5 ТДИ | БДГ | 120 | 163 | 2496 | 2003.06 - 2008.03
Фольксваген | ПАССАТ Б5 (3В2) | 2,5 ТДИ | АНК, авиабаза | 110 | 150 | 2496 | 1998.07 - 2000.11
Фольксваген | ПАССАТ Б5 (3В2) | 2.5 TDI Syncro/4motion | АНК, авиабаза | 110 | 150 | 2496 | 1998.12 - 2000.11
Фольксваген | ПАССАТ Б5 Вариант (3B5) | 2,5 ТДИ | АНК, авиабаза | 110 | 150 | 2496 | 1998.07 - 2000.11
Фольксваген | ПАССАТ Б5 Вариант (3B5) | 2.5 TDI Syncro/4motion | АНК, авиабаза | 110 | 150 | 2496 | 1998.12 - 2000.11
Фольксваген | ПАССАТ Б5.5 (3Б3) | 2,5 ТДИ | АНК | 110 | 150 | 2496 | 2000.11 - 2005.05
Фольксваген | ПАССАТ Б5.5 (3Б3) | 2.5 ТДИ 4движение | АНК, авиабаза | 110 | 150 | 2496 | 2000.11 - 2005.05
В