021115562A ORG Фільтр масляний VAG VW GOLF, PASSAT, FORD


Код: 13451894831
784 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 20

Приобретая «021115562A ORG Фільтр масляний VAG VW GOLF, PASSAT, FORD», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Масляные фильтры» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.

Новый высококачественный оригинальный элемент масляного фильтра VAG

Тип фильтра: Картридж фильтра

Высота: 113 [мм]

Внешний диаметр: 83 [мм]

Внутренний диаметр: 36 [мм]

Внутренний диаметр 2: 20 [мм]

Предложение распространяется на количество: 1 шт.

Состояние: Оригинальный товар, новый и упакованный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Если вы не уверены, свяжитесь с нами - подготовьте VIN-номер

AUDI A8 4D2, 4D8 1998 - 2002

3,7 260 км / 191 кВт — 3697 куб.см AQG

3.7 260 км/191 кВт — 3697 куб.см AKC

3.7 quattro 260 км/191 кВт — 3697 куб.см AQG

3.7 quattro 260 км/191 кВт — 3697 куб.см AKC

4.2 quattro 310 км/228 кВт — 4172 куб.см AQF

4.2 quattro 310 км/228 кВт — 4172 куб.см AUW

4.2 quattro 310 км/228 кВт — 4172 куб.см AUX

AUDI A8 4D2, 4D8 1999 - 2000

4.2 quattro 238 км/175 кВт — 4172 куб. см

AUDI A8 4D2, 4D8 1999 - 2002

S 8 quattro 360 км/265 кВт — 4172 куб.см AQH

S 8 quattro 360 км / 265 кВт — 4172 куб.см AVP

AUDI Q7 4L 2006 - 2010

3.6 FSI 280 км / 206 кВт — 3597 куб.см

FORD GALAXY WGR 1995–2000

2.8 i V6 174 км/128 кВт — 2792 куб.см AAA

2.8 i V6 174 км / 128 кВт — 2792 куб. см, ЭМИ

FORD GALAXY WGR 1996–2000

2.8 i V6 4x4 174 км/128 кВт — 2792 куб.см AAA

2.8 i V6 4x4 174 км/128 кВт — 2792 куб. см, ЭМИ

PORSCHE CAYENNE 92A 2010 -

3,6 300 км/220 кВт — 3598 куб.см, M 55,02

3.6 300 км/220 кВт — 3598 куб.см MCE.YA

PORSCHE CAYENNE 9PA, 955 2003 - 2007

3.2 250 км/184 кВт — 3189 куб. см M02.2Y

PORSCHE CAYENNE 9PA, 955 2007 - 2010

3.6 290 км/213 кВт — 3598 куб.см M 55.01

VW GOLF III 1H1 1992 - 1997

2.8 VR6 174 км/128 кВт — 2792 куб.см AAA

VW GOLF III 1H1 1994 - 1997

2.9 VR6 Syncro 1HX1 190 км / 140 кВт — крепость 2861 куб.см

VW GOLF III вариант 1H5 1994–1999

2.9 VR6 Syncro 190 км/140 кВт — крепость 2861 куб.см

VW GOLF Mk III 1H1 1992 - 1997

2.8 VR6 174 км/128 кВт — 2792 куб.см AAA

VW GOLF Mk III 1H1 1994 - 1997

2.9 VR6 Syncro 1HX1 190 км / 140 кВт — крепость 2861 куб.см

VW GOLF Mk III Estate 1H5 1994–1999

2.9 VR6 Syncro 190 км/140 кВт — крепость 2861 куб.см

VW MULTIVAN Mk V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2004 - 2004

3.2 V6 231 км / 170 кВт — 3189 куб.см BDL

VW MULTIVAN Mk V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2004 - 2009

3.2 V6 235 км/173 кВт — 3189 куб.см BKK

3.2 V6 235 км/173 кВт — 3189 куб. см, CFLA

3.2 V6 4motion 235 км / 173 кВт — 3189 куб.см BKK

3.2 V6 4motion 235 км/173 кВт — 3189 куб.см, CFLA

VW MULTIVAN T5 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2004 - 2004

3.2 V6 231 км / 170 кВт — 3189 куб.см BDL

VW MULTIVAN T5 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2004 - 2009

3.2 V6 235 км/173 кВт — 3189 куб.см BKK

3.2 V6 235 км/173 кВт — 3189 куб. см, CFLA

3.2 V6 4motion 235 км / 173 кВт — 3189 куб.см BKK

3.2 V6 4motion 235 км/173 кВт — 3189 куб.см, CFLA

VW MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2004 - 2004

3.2 V6 231 км / 170 кВт — 3189 куб.см BDL

VW MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2004 - 2009

3.2 V6 235 км/173 кВт — 3189 куб.см BKK

3.2 V6 235 км/173 кВт — 3189 куб. см, CFLA

3.2 V6 4motion 235 км / 173 кВт — 3189 куб.см BKK

3.2 V6 4motion 235 км/173 кВт — 3189 куб.см, CFLA

VW PASSAT 3A2, 35I 1991 - 1996

2.8 VR6 174 км/128 кВт — 2792 куб.см AAA

VW PASSAT 3B2 1996 - 2000

2.3 VR5 150 км/110 кВт — 2324 куб.см AGZ

VW PASSAT 3B2 1997 - 2000

2.3 VR5 Syncro/4motion 150 км / 110 кВт — 2324 куб.см AGZ

VW PASSAT 3B3 2000 - 2005

2.3 V5 170 км/125 кВт — 2324 куб.см AZX

2.3 V5 4motion 170 км/125 кВт — 2324 куб.см AZX

VW PASSAT 3B3 2001 - 2004

4.0 W8 4motion 275 км/202 кВт — 3999 куб.см BDN

VW PASSAT Вариант 3A5, 35I 1991 - 1997

2.8 VR6 174 км/128 кВт — 2792 куб.см AAA

VW PASSAT Вариант 3A5, 35I